【 多摩川 1 R】
1着 | 1 | 小坂 宗司 |
2着 | 3 | 村上 宗太郎 |
3着 | 4 | 山田 竜一 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 3 | ¥340 (3番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥440 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥300 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥790 (3番人気) |
【 多摩川 2 R】
1着 | 2 | 河野 主樹 |
2着 | 3 | 後藤 浩 |
3着 | 6 | 渡邉 雄朗 |
単勝 | 2 | ¥140 |
2連複 | 2 = 3 | ¥610 (4番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥1,260 (7番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥380 (2番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 6 | ¥1,660 (8番人気) |
【 多摩川 3 R】
1着 | 4 | 亀山 雅幸 |
2着 | 3 | 別府 昌樹 |
3着 | 2 | 堀越 雄貴 |
単勝 | 4 | ¥630 |
2連複 | 3 = 4 | ¥330 (2番人気) |
2連単 | 4 → 3 | ¥2,130 (10番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥1,800 (8番人気) |
3連単 | 4 → 3 → 2 | ¥10,050 (39番人気) |
【 多摩川 4 R】
1着 | 2 | 田邉 亮蔵 |
2着 | 3 | 夏山 亮平 |
3着 | 6 | 桑原 将光 |
単勝 | 2 | ¥1,350 |
2連複 | 2 = 3 | ¥3,130 (11番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥8,660 (22番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥7,140 (18番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 6 | ¥44,460 (98番人気) |
【 多摩川 5 R】
1着 | 1 | 沢田 昭宏 |
2着 | 6 | 坂元 浩仁 |
3着 | 4 | 大場 恒季 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 6 | ¥370 (3番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥490 (2番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥400 (2番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 4 | ¥1,340 (6番人気) |
【 多摩川 6 R】
1着 | 2 | 石川 真二 |
2着 | 1 | 後藤 浩 |
3着 | 5 | 濱野 斗馬 |
単勝 | 2 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥170 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥410 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥220 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥1,180 (3番人気) |
【 多摩川 7 R】
1着 | 3 | 鶴田 勇雄 |
2着 | 6 | 田中 和也 |
3着 | 1 | 金田 大輔 |
単勝 | 3 | ¥380 |
2連複 | 3 = 6 | ¥1,640 (8番人気) |
2連単 | 3 → 6 | ¥3,450 (15番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥470 (2番人気) |
3連単 | 3 → 6 → 1 | ¥7,340 (29番人気) |
【 多摩川 8 R】
1着 | 1 | 井上 大輔 |
2着 | 2 | 永井 亮次 |
3着 | 3 | 八木 治樹 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 2 | ¥310 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥400 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥470 (3番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥1,250 (5番人気) |
【 多摩川 9 R】
1着 | 1 | 坂元 浩仁 |
2着 | 2 | 佐藤 大騎 |
3着 | 3 | 大場 恒季 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 2 | ¥290 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥340 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥310 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥580 (1番人気) |
【 多摩川 10 R】
1着 | 2 | 小野 達哉 |
2着 | 3 | 亀山 雅幸 |
3着 | 6 | 沢田 昭宏 |
単勝 | 2 | ¥860 |
2連複 | 2 = 3 | ¥900 (4番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥1,400 (5番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥3,610 (19番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 6 | ¥9,480 (41番人気) |
【 多摩川 11 R】
1着 | 1 | 桑原 将光 |
2着 | 2 | 濱野 斗馬 |
3着 | 4 | 鶴田 勇雄 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥250 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥340 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥490 (3番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,090 (4番人気) |
【 多摩川 12 R】
1着 | 1 | 川原 祐明 |
2着 | 2 | 市川 哲也 |
3着 | 5 | 中田 元泰 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 2 | ¥330 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥430 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥860 (3番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥1,640 (6番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月28日 尼崎
- 結果 2024年11月28日 びわこ
- 結果 2024年11月28日 三国
- 結果 2024年11月28日 常滑
- 結果 2024年11月28日 平和島
- 結果 2024年11月28日 江戸川
- 結果 2024年11月28日 丸亀
- 結果 2024年11月28日 鳴門
- 結果 2024年11月28日 芦屋
- 結果 2024年11月28日 若松
- 結果 2024年11月28日 下関
- 結果 2024年11月28日 宮島
- 結果 2024年11月28日 大村
- 結果 2024年11月28日 福岡
- 結果 2024年11月27日 平和島
- 結果 2024年11月27日 江戸川
- 結果 2024年11月27日 多摩川
- 結果 2024年11月27日 常滑
- 結果 2024年11月27日 浜名湖
- 結果 2024年11月27日 びわこ
- 結果 2024年11月27日 下関
- 結果 2024年11月27日 宮島
- 結果 2024年11月27日 丸亀
- 結果 2024年11月27日 鳴門
- 結果 2024年11月27日 尼崎
- 結果 2024年11月27日 大村
- 結果 2024年11月27日 芦屋
- 結果 2024年11月27日 若松
- 結果 2024年11月26日 平和島
- 結果 2024年11月26日 江戸川
- 結果 2024年11月26日 多摩川
- 結果 2024年11月26日 びわこ
- 結果 2024年11月26日 蒲郡
- 結果 2024年11月26日 浜名湖
- 結果 2024年11月26日 尼崎
- 結果 2024年11月26日 若松
- 結果 2024年11月26日 宮島
- 結果 2024年11月26日 丸亀
- 結果 2024年11月26日 鳴門
- 結果 2024年11月26日 大村
- 結果 2024年11月26日 芦屋
- 結果 2024年11月25日 多摩川
- 結果 2024年11月25日 平和島
- 結果 2024年11月25日 蒲郡
- 結果 2024年11月25日 浜名湖
- 結果 2024年11月25日 丸亀
- 結果 2024年11月25日 びわこ
- 結果 2024年11月25日 若松
- 結果 2024年11月25日 宮島
- 結果 2024年11月25日 芦屋