【 多摩川 1 R】
1着 | 1 | 若林 将 |
2着 | 4 | 守田 俊介 |
3着 | 3 | 中澤 和志 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 4 | ¥540 (2番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥330 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥550 (3番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,720 (7番人気) |
【 多摩川 2 R】
1着 | 2 | 萩原 秀人 |
2着 | 1 | 佐藤 隆太郎 |
3着 | 4 | 丸野 一樹 |
単勝 | 2 | ¥620 |
2連複 | 1 = 2 | ¥290 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥870 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥400 (2番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥3,180 (14番人気) |
【 多摩川 3 R】
1着 | 1 | 横澤 剛治 |
2着 | 3 | 齊藤 仁 |
3着 | 5 | 浜田 亜理沙 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 3 | ¥440 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥470 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥900 (4番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥1,650 (7番人気) |
【 多摩川 4 R】
1着 | 1 | 中田 竜太 |
2着 | 2 | 吉田 裕平 |
3着 | 5 | 杉山 正樹 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥350 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥360 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥670 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥1,700 (7番人気) |
【 多摩川 5 R】
1着 | 1 | 小坂 尚哉 |
2着 | 3 | 永井 彪也 |
3着 | 2 | 石丸 海渡 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 3 | ¥390 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥430 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥500 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥1,260 (5番人気) |
【 多摩川 6 R】
1着 | 1 | 守田 俊介 |
2着 | 2 | 山田 康二 |
3着 | 4 | 坪井 康晴 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 2 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥360 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥450 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥930 (1番人気) |
【 多摩川 7 R】
1着 | 1 | 重木 輝彦 |
2着 | 2 | 浜田 亜理沙 |
3着 | 4 | 中澤 和志 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 2 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥450 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥850 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,760 (5番人気) |
【 多摩川 8 R】
1着 | 1 | 中野 次郎 |
2着 | 2 | 杉山 正樹 |
3着 | 5 | 中田 竜太 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 2 | ¥190 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥340 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥480 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥1,150 (2番人気) |
【 多摩川 9 R】
1着 | 4 | 佐藤 隆太郎 |
2着 | 3 | 吉田 裕平 |
3着 | 5 | 片岡 雅裕 |
単勝 | 4 | ¥420 |
2連複 | 3 = 4 | ¥1,330 (5番人気) |
2連単 | 4 → 3 | ¥3,470 (11番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 5 | ¥3,100 (12番人気) |
3連単 | 4 → 3 → 5 | ¥13,290 (46番人気) |
【 多摩川 10 R】
1着 | 1 | 池田 浩二 |
2着 | 3 | 宮之原 輝紀 |
3着 | 6 | 海野 康志郎 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 3 | ¥270 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥420 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥1,900 (8番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥2,660 (10番人気) |
【 多摩川 11 R】
1着 | 1 | 関 浩哉 |
2着 | 4 | 平本 真之 |
3着 | 2 | 瓜生 正義 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 4 | ¥480 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥540 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥410 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥1,520 (6番人気) |
【 多摩川 12 R】
1着 | 1 | 吉田 拡郎 |
2着 | 6 | 峰 竜太 |
3着 | 2 | 末永 和也 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 6 | ¥820 (3番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥1,010 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥680 (3番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 2 | ¥4,160 (15番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月05日 三国
- 結果 2024年11月05日 津
- 結果 2024年11月05日 多摩川
- 結果 2024年11月05日 児島
- 結果 2024年11月05日 住之江
- 結果 2024年11月05日 若松
- 結果 2024年11月05日 宮島
- 結果 2024年11月05日 大村
- 結果 2024年11月05日 福岡
- 結果 2024年11月05日 芦屋
- 結果 2024年11月04日 多摩川
- 結果 2024年11月04日 戸田
- 結果 2024年11月04日 浜名湖
- 結果 2024年11月04日 津
- 結果 2024年11月04日 住之江
- 結果 2024年11月04日 三国
- 結果 2024年11月04日 丸亀
- 結果 2024年11月04日 鳴門
- 結果 2024年11月04日 大村
- 結果 2024年11月04日 児島
- 結果 2024年11月03日 多摩川
- 結果 2024年11月03日 戸田
- 結果 2024年11月03日 浜名湖
- 結果 2024年11月03日 津
- 結果 2024年11月03日 住之江
- 結果 2024年11月03日 三国
- 結果 2024年11月03日 児島
- 結果 2024年11月03日 丸亀
- 結果 2024年11月03日 鳴門
- 結果 2024年11月03日 大村
- 結果 2024年11月02日 多摩川
- 結果 2024年11月02日 戸田
- 結果 2024年11月02日 浜名湖
- 結果 2024年11月02日 住之江
- 結果 2024年11月02日 三国
- 結果 2024年11月02日 鳴門
- 結果 2024年11月02日 児島
- 結果 2024年11月02日 丸亀
- 結果 2024年11月02日 下関
- 結果 2024年11月01日 多摩川
- 結果 2024年11月01日 戸田
- 結果 2024年11月01日 浜名湖
- 結果 2024年11月01日 住之江
- 結果 2024年11月01日 三国
- 結果 2024年11月01日 鳴門
- 結果 2024年11月01日 児島
- 結果 2024年11月01日 丸亀
- 結果 2024年11月01日 下関
- 結果 2024年10月31日 浜名湖
- 結果 2024年10月31日 多摩川