【 多摩川 1 R】
| 1着 | 1 | 松尾 夏海 |
| 2着 | 3 | 山川 波乙 |
| 3着 | 2 | 渡邉 優美 |
| 単勝 | 1 | ¥110 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥1,020 (3番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥1,080 (4番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥350 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥2,030 (8番人気) |
【 多摩川 2 R】
| 1着 | 5 | 石井 伸長 |
| 2着 | 6 | 一色 凌雅 |
| 3着 | 2 | 井上 慧人 |
| 単勝 | 5 | ¥620 |
| 2連複 | 5 = 6 | ¥2,010 (9番人気) |
| 2連単 | 5 → 6 | ¥2,490 (10番人気) |
| 3連複 | 2 = 5 = 6 | ¥6,260 (18番人気) |
| 3連単 | 5 → 6 → 2 | ¥15,040 (55番人気) |
【 多摩川 3 R】
| 1着 | 1 | 加藤 綾 |
| 2着 | 2 | 金田 幸子 |
| 3着 | 4 | 中田 夕貴 |
| 単勝 | 1 | ¥210 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥360 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 2 | ¥610 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥470 (2番人気) |
| 3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,330 (1番人気) |
【 多摩川 4 R】
| 1着 | 2 | 佐藤 太亮 |
| 2着 | 1 | 中村 栄治 |
| 3着 | 5 | 上原 健次郎 |
| 単勝 | 2 | ¥710 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥690 (4番人気) |
| 2連単 | 2 → 1 | ¥2,080 (10番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥2,410 (15番人気) |
| 3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥10,270 (50番人気) |
【 多摩川 5 R】
| 1着 | 2 | 西橋 奈未 |
| 2着 | 1 | 山川 波乙 |
| 3着 | 3 | 中村 紋夕梨 |
| 単勝 | 2 | ¥130 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥170 (1番人気) |
| 2連単 | 2 → 1 | ¥270 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥440 (2番人気) |
| 3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥1,120 (3番人気) |
【 多摩川 6 R】
| 1着 | 3 | 前田 翔 |
| 2着 | 5 | 倉持 莉々 |
| 3着 | 1 | 村松 遥輝 |
| 単勝 | 3 | ¥150 |
| 2連複 | 3 = 5 | ¥400 (3番人気) |
| 2連単 | 3 → 5 | ¥470 (2番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥370 (2番人気) |
| 3連単 | 3 → 5 → 1 | ¥1,290 (7番人気) |
【 多摩川 7 R】
| 1着 | 4 | 井上 慧人 |
| 2着 | 1 | 平田 さやか |
| 3着 | 2 | 登 みひ果 |
| 単勝 | 4 | ¥410 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥300 (2番人気) |
| 2連単 | 4 → 1 | ¥760 (3番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥170 (1番人気) |
| 3連単 | 4 → 1 → 2 | ¥1,610 (5番人気) |
【 多摩川 8 R】
| 1着 | 1 | 上原 健次郎 |
| 2着 | 3 | 中村 栄治 |
| 3着 | 6 | 廣中 智紗衣 |
| 単勝 | 1 | ¥160 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥640 (2番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥650 (3番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥820 (3番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥1,920 (6番人気) |
【 多摩川 9 R】
| 1着 | 4 | 加藤 優弥 |
| 2着 | 1 | 清埜 翔子 |
| 3着 | 5 | 小林 礼央 |
| 単勝 | 4 | ¥830 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥320 (1番人気) |
| 2連単 | 4 → 1 | ¥1,770 (10番人気) |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥570 (2番人気) |
| 3連単 | 4 → 1 → 5 | ¥5,080 (22番人気) |
【 多摩川 10 R】
| 1着 | 2 | 前田 翔 |
| 2着 | 3 | 藤田 俊祐 |
| 3着 | 1 | 一色 凌雅 |
| 単勝 | 2 | ¥200 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥550 (3番人気) |
| 2連単 | 2 → 3 | ¥710 (4番人気) |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥360 (1番人気) |
| 3連単 | 2 → 3 → 1 | ¥2,020 (7番人気) |
【 多摩川 11 R】
| 1着 | 1 | 中田 夕貴 |
| 2着 | 3 | 松尾 夏海 |
| 3着 | 5 | 篠原 飛翔 |
| 単勝 | 1 | ¥140 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥250 (1番人気) |
| 2連単 | 1 → 3 | ¥380 (1番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥780 (4番人気) |
| 3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥1,490 (4番人気) |
【 多摩川 12 R】
| 1着 | 3 | 勝浦 真帆 |
| 2着 | 1 | 高憧 四季 |
| 3着 | 5 | 今井 美亜 |
| 単勝 | 3 | ¥480 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥220 (2番人気) |
| 2連単 | 3 → 1 | ¥1,450 (6番人気) |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥610 (3番人気) |
| 3連単 | 3 → 1 → 5 | ¥6,220 (18番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年11月03日 多摩川
- 結果 2025年11月03日 桐生
- 結果 2025年11月03日 浜名湖
- 結果 2025年11月03日 蒲郡
- 結果 2025年11月03日 常滑
- 結果 2025年11月03日 三国
- 結果 2025年11月03日 若松
- 結果 2025年11月03日 住之江
- 結果 2025年11月03日 びわこ
- 結果 2025年11月03日 大村
- 結果 2025年11月03日 芦屋
- 結果 2025年11月02日 多摩川
- 結果 2025年11月02日 桐生
- 結果 2025年11月02日 常滑
- 結果 2025年11月02日 津
- 結果 2025年11月02日 三国
- 結果 2025年11月02日 住之江
- 結果 2025年11月02日 びわこ
- 結果 2025年11月02日 丸亀
- 結果 2025年11月02日 若松
- 結果 2025年11月02日 下関
- 結果 2025年11月02日 宮島
- 結果 2025年11月02日 福岡
- 結果 2025年11月02日 芦屋
- 結果 2025年11月01日 多摩川
- 結果 2025年11月01日 桐生
- 結果 2025年11月01日 常滑
- 結果 2025年11月01日 津
- 結果 2025年11月01日 三国
- 結果 2025年11月01日 びわこ
- 結果 2025年11月01日 丸亀
- 結果 2025年11月01日 住之江
- 結果 2025年11月01日 若松
- 結果 2025年11月01日 下関
- 結果 2025年11月01日 宮島
- 結果 2025年11月01日 福岡
- 結果 2025年11月01日 芦屋
- 結果 2025年10月31日 多摩川
- 結果 2025年10月31日 桐生
- 結果 2025年10月31日 常滑
- 結果 2025年10月31日 津
- 結果 2025年10月31日 三国
- 結果 2025年10月31日 びわこ
- 結果 2025年10月31日 丸亀
- 結果 2025年10月31日 鳴門
- 結果 2025年10月31日 大村
- 結果 2025年10月31日 福岡
- 結果 2025年10月31日 若松
- 結果 2025年10月31日 下関
- 結果 2025年10月31日 宮島












