【 浜名湖 1 R】
1着 | 1 | 野中 義生 |
2着 | 5 | 品田 直樹 |
3着 | 2 | 坂本 一真 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 5 | ¥830 (5番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥660 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥840 (6番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 2 | ¥3,350 (14番人気) |
【 浜名湖 2 R】
1着 | 3 | 今坂 晃広 |
2着 | 6 | 前田 聖文 |
3着 | 5 | 田上 凜 |
単勝 | 3 | ¥910 |
2連複 | 3 = 6 | ¥1,570 (8番人気) |
2連単 | 3 → 6 | ¥3,960 (14番人気) |
3連複 | 3 = 5 = 6 | ¥16,980 (19番人気) |
3連単 | 3 → 6 → 5 | ¥54,970 (85番人気) |
【 浜名湖 3 R】
1着 | 1 | 花本 剛 |
2着 | 5 | 馬袋 義則 |
3着 | 2 | 入澤 友治 |
単勝 | 1 | ¥280 |
2連複 | 1 = 5 | ¥280 (1番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥500 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥350 (1番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 2 | ¥1,310 (1番人気) |
【 浜名湖 4 R】
1着 | 1 | 五反田 忍 |
2着 | 4 | 角谷 健吾 |
3着 | 6 | 伊藤 将吉 |
単勝 | 1 | ¥260 |
2連複 | 1 = 4 | ¥700 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥1,110 (4番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥890 (4番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 6 | ¥3,180 (12番人気) |
【 浜名湖 5 R】
1着 | 1 | 大橋 純一郎 |
2着 | 3 | 新田 智彰 |
3着 | 5 | 野相 弘司 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 3 | ¥230 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥310 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥860 (4番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥1,090 (5番人気) |
【 浜名湖 6 R】
1着 | 4 | 高野 心吾 |
2着 | 6 | 松田 大志郎 |
3着 | 5 | 塩田 北斗 |
単勝 | 4 | ¥2,200 |
2連複 | 4 = 6 | ¥3,940 (12番人気) |
2連単 | 4 → 6 | ¥9,880 (20番人気) |
3連複 | 4 = 5 = 6 | ¥3,080 (11番人気) |
3連単 | 4 → 6 → 5 | ¥31,880 (71番人気) |
【 浜名湖 7 R】
1着 | 5 | 関 浩哉 |
2着 | 2 | 品田 直樹 |
3着 | 1 | 西舘 健 |
単勝 | 5 | ¥190 |
2連複 | 2 = 5 | ¥860 (4番人気) |
2連単 | 5 → 2 | ¥1,160 (6番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥320 (1番人気) |
3連単 | 5 → 2 → 1 | ¥3,500 (12番人気) |
【 浜名湖 8 R】
1着 | 1 | 小林 文彦 |
2着 | 3 | 横田 茂 |
3着 | 6 | 数原 魁 |
単勝 | 1 | ¥240 |
2連複 | 1 = 3 | ¥1,090 (6番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,230 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥5,360 (16番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥11,680 (43番人気) |
【 浜名湖 9 R】
1着 | 1 | 廣瀬 将亨 |
2着 | 2 | 飯田 庄吾 |
3着 | 4 | 島村 隆幸 |
単勝 | 1 | ¥230 |
2連複 | 1 = 2 | ¥570 (3番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥480 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥350 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,080 (5番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年10月14日 多摩川
- 結果 2025年10月14日 江戸川
- 結果 2025年10月14日 蒲郡
- 結果 2025年10月14日 津
- 結果 2025年10月14日 丸亀
- 結果 2025年10月14日 びわこ
- 結果 2025年10月14日 下関
- 結果 2025年10月14日 徳山
- 結果 2025年10月14日 芦屋
- 結果 2025年10月14日 大村
- 結果 2025年10月14日 福岡
- 結果 2025年10月13日 多摩川
- 結果 2025年10月13日 桐生
- 結果 2025年10月13日 浜名湖
- 結果 2025年10月13日 津
- 結果 2025年10月13日 丸亀
- 結果 2025年10月13日 住之江
- 結果 2025年10月13日 三国
- 結果 2025年10月13日 下関
- 結果 2025年10月13日 徳山
- 結果 2025年10月13日 福岡
- 結果 2025年10月13日 芦屋
- 結果 2025年10月12日 多摩川
- 結果 2025年10月12日 桐生
- 結果 2025年10月12日 浜名湖
- 結果 2025年10月12日 常滑
- 結果 2025年10月12日 津
- 結果 2025年10月12日 丸亀
- 結果 2025年10月12日 住之江
- 結果 2025年10月12日 三国
- 結果 2025年10月12日 福岡
- 結果 2025年10月12日 芦屋
- 結果 2025年10月12日 下関
- 結果 2025年10月12日 徳山
- 結果 2025年10月11日 江戸川
- 結果 2025年10月11日 桐生
- 結果 2025年10月11日 多摩川
- 結果 2025年10月11日 浜名湖
- 結果 2025年10月11日 津
- 結果 2025年10月11日 常滑
- 結果 2025年10月11日 三国
- 結果 2025年10月11日 住之江
- 結果 2025年10月11日 下関
- 結果 2025年10月11日 丸亀
- 結果 2025年10月11日 鳴門
- 結果 2025年10月11日 福岡
- 結果 2025年10月11日 芦屋
- 結果 2025年10月10日 江戸川
- 結果 2025年10月10日 桐生
- 結果 2025年10月10日 多摩川