【 蒲郡 1 R】
1着 | 5 | 萬 正嗣 |
2着 | 3 | 近藤 雄一郎 |
3着 | 4 | 松田 竜馬 |
単勝 | 5 | ¥1,950 |
2連複 | 3 = 5 | ¥1,270 (7番人気) |
2連単 | 5 → 3 | ¥7,340 (20番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 5 | ¥860 (4番人気) |
3連単 | 5 → 3 → 4 | ¥15,160 (55番人気) |
【 蒲郡 2 R】
1着 | 5 | 山下 友貴 |
2着 | 4 | 伊藤 紘章 |
3着 | 3 | 栗原 一馬 |
単勝 | 5 | ¥1,030 |
2連複 | 4 = 5 | ¥1,470 (7番人気) |
2連単 | 5 → 4 | ¥4,730 (17番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 5 | ¥1,730 (9番人気) |
3連単 | 5 → 4 → 3 | ¥20,850 (55番人気) |
【 蒲郡 3 R】
1着 | 6 | 三角 哲男 |
2着 | 2 | 三川 昂暁 |
3着 | 1 | 川島 拓郎 |
単勝 | 6 | ¥540 |
2連複 | 2 = 6 | ¥720 (4番人気) |
2連単 | 6 → 2 | ¥2,040 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥310 (1番人気) |
3連単 | 6 → 2 → 1 | ¥4,250 (13番人気) |
【 蒲郡 4 R】
1着 | 1 | 水口 由紀 |
2着 | 2 | 石田 章央 |
3着 | 4 | 沖島 広和 |
単勝 | 1 | ¥410 |
2連複 | 1 = 2 | ¥460 (3番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥770 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥350 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,240 (2番人気) |
【 蒲郡 5 R】
1着 | 5 | 野中 義生 |
2着 | 1 | 宮下 元胤 |
3着 | 6 | 高倉 和士 |
単勝 | 5 | ¥310 |
2連複 | 1 = 5 | ¥1,150 (6番人気) |
2連単 | 5 → 1 | ¥3,610 (10番人気) |
3連複 | 1 = 5 = 6 | ¥670 (2番人気) |
3連単 | 5 → 1 → 6 | ¥7,540 (23番人気) |
【 蒲郡 6 R】
1着 | 1 | 永井 彪也 |
2着 | 6 | 田中 辰彦 |
3着 | 2 | 松田 竜馬 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 6 | ¥480 (3番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥860 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥490 (2番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 2 | ¥2,140 (7番人気) |
【 蒲郡 7 R】
1着 | 1 | 船岡 洋一郎 |
2着 | 3 | 竹井 貴史 |
3着 | 5 | 齋藤 達希 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 3 | ¥180 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥200 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥590 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥1,200 (4番人気) |
【 蒲郡 8 R】
1着 | 1 | 國崎 良春 |
2着 | 2 | 野口 勝弘 |
3着 | 6 | 池田 雄一 |
単勝 | 1 | ¥190 |
2連複 | 1 = 2 | ¥140 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥210 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥290 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 6 | ¥600 (1番人気) |
【 蒲郡 9 R】
1着 | 1 | 山下 友貴 |
2着 | 3 | 赤澤 文香 |
3着 | 2 | 岸 恵子 |
単勝 | 1 | ¥190 |
2連複 | 1 = 3 | ¥500 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥660 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥490 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥1,670 (5番人気) |
【 蒲郡 10 R】
1着 | 1 | 白水 勝也 |
2着 | 3 | 田中 辰彦 |
3着 | 2 | 伊達 正利 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 3 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥230 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥460 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥1,020 (3番人気) |
【 蒲郡 11 R】
1着 | 1 | 市川 哲也 |
2着 | 4 | 竹井 貴史 |
3着 | 3 | 川島 拓郎 |
単勝 | 1 | ¥220 |
2連複 | 1 = 4 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥310 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥640 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,290 (3番人気) |
【 蒲郡 12 R】
1着 | 3 | 三角 哲男 |
2着 | 2 | 高倉 和士 |
3着 | 4 | 永井 彪也 |
単勝 | 3 | ¥510 |
2連複 | 2 = 3 | ¥2,320 (6番人気) |
2連単 | 3 → 2 | ¥5,690 (15番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥3,370 (10番人気) |
3連単 | 3 → 2 → 4 | ¥17,830 (39番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月24日 多摩川
- 結果 2024年11月24日 戸田
- 結果 2024年11月24日 蒲郡
- 結果 2024年11月24日 浜名湖
- 結果 2024年11月24日 常滑
- 結果 2024年11月24日 丸亀
- 結果 2024年11月24日 尼崎
- 結果 2024年11月24日 宮島
- 結果 2024年11月24日 下関
- 結果 2024年11月24日 徳山
- 結果 2024年11月24日 唐津
- 結果 2024年11月24日 福岡
- 結果 2024年11月24日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 多摩川
- 結果 2024年11月23日 戸田
- 結果 2024年11月23日 蒲郡
- 結果 2024年11月23日 浜名湖
- 結果 2024年11月23日 尼崎
- 結果 2024年11月23日 常滑
- 結果 2024年11月23日 丸亀
- 結果 2024年11月23日 宮島
- 結果 2024年11月23日 下関
- 結果 2024年11月23日 徳山
- 結果 2024年11月23日 福岡
- 結果 2024年11月23日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 唐津
- 結果 2024年11月22日 江戸川
- 結果 2024年11月22日 戸田
- 結果 2024年11月22日 蒲郡
- 結果 2024年11月22日 多摩川
- 結果 2024年11月22日 尼崎
- 結果 2024年11月22日 住之江
- 結果 2024年11月22日 常滑
- 結果 2024年11月22日 鳴門
- 結果 2024年11月22日 福岡
- 結果 2024年11月22日 下関
- 結果 2024年11月22日 徳山
- 結果 2024年11月22日 唐津
- 結果 2024年11月21日 戸田
- 結果 2024年11月21日 江戸川
- 結果 2024年11月21日 蒲郡
- 結果 2024年11月21日 平和島
- 結果 2024年11月21日 びわこ
- 結果 2024年11月21日 常滑
- 結果 2024年11月21日 尼崎
- 結果 2024年11月21日 住之江
- 結果 2024年11月21日 鳴門
- 結果 2024年11月21日 唐津
- 結果 2024年11月21日 福岡
- 結果 2024年11月21日 下関