【 常滑 1 R】
1着 | 4 | 山下 夏鈴 |
2着 | 3 | 菅野 はやか |
3着 | 6 | 伊藤 玲奈 |
単勝 | 4 | ¥190 |
2連複 | 3 = 4 | ¥950 (3番人気) |
2連単 | 4 → 3 | ¥840 (3番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥1,960 (9番人気) |
3連単 | 4 → 3 → 6 | ¥3,490 (14番人気) |
【 常滑 2 R】
1着 | 1 | 安達 美帆 |
2着 | 4 | 水野 望美 |
3着 | 3 | 向井 美鈴 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 4 | ¥930 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥1,160 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥280 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,920 (5番人気) |
【 常滑 3 R】
1着 | 1 | 中川 りな |
2着 | 2 | 山本 梨菜 |
3着 | 3 | 中里 優子 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥240 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥300 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥450 (3番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥890 (3番人気) |
【 常滑 4 R】
1着 | 3 | 土屋 千明 |
2着 | 6 | 宮崎 安奈 |
3着 | 2 | 山田 理央 |
単勝 | 3 | ¥290 |
2連複 | 3 = 6 | ¥1,020 (4番人気) |
2連単 | 3 → 6 | ¥1,390 (5番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥190 (2番人気) |
3連単 | 3 → 6 → 2 | ¥1,690 (7番人気) |
【 常滑 5 R】
1着 | 1 | 笠野 友紀恵 |
2着 | 2 | 山口 真喜子 |
3着 | 6 | 細川 裕子 |
単勝 | 1 | ¥690 |
2連複 | 1 = 2 | ¥480 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥1,240 (6番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥420 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 6 | ¥2,460 (8番人気) |
【 常滑 6 R】
1着 | 1 | 向井 美鈴 |
2着 | 5 | 平高 奈菜 |
3着 | 4 | 柴田 百恵 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 5 | ¥310 (1番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥400 (1番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥350 (1番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 4 | ¥950 (1番人気) |
【 常滑 7 R】
1着 | 1 | 水野 望美 |
2着 | 2 | 五反田 忍 |
3着 | 6 | 中谷 朋子 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 2 | ¥590 (3番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥810 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥410 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 6 | ¥2,330 (10番人気) |
【 常滑 8 R】
1着 | 1 | 三浦 永理 |
2着 | 2 | 西村 歩 |
3着 | 3 | 安達 美帆 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 2 | ¥180 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥200 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥360 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥770 (4番人気) |
【 常滑 9 R】
1着 | 1 | 中里 優子 |
2着 | 2 | 加藤 奈月 |
3着 | 3 | 細川 裕子 |
単勝 | 1 | ¥240 |
2連複 | 1 = 2 | ¥1,290 (4番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥1,580 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥390 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥2,340 (11番人気) |
【 常滑 10 R】
1着 | 1 | 海野 ゆかり |
2着 | 2 | 倉田 郁美 |
3着 | 4 | 松田 真実 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 2 | ¥190 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥220 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥860 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,400 (6番人気) |
【 常滑 11 R】
1着 | 1 | 土屋 千明 |
2着 | 2 | 犬童 千秋 |
3着 | 4 | 中川 りな |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 2 | ¥280 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥350 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥480 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,280 (1番人気) |
【 常滑 12 R】
1着 | 3 | 三浦 永理 |
2着 | 5 | 中田 夕貴 |
3着 | 1 | 平高 奈菜 |
単勝 | 3 | ¥420 |
2連複 | 3 = 5 | ¥3,050 (9番人気) |
2連単 | 3 → 5 | ¥4,000 (12番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥730 (3番人気) |
3連単 | 3 → 5 → 1 | ¥13,100 (31番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年04月12日 江戸川
- 結果 2025年04月12日 戸田
- 結果 2025年04月12日 蒲郡
- 結果 2025年04月12日 多摩川
- 結果 2025年04月12日 住之江
- 結果 2025年04月12日 常滑
- 結果 2025年04月12日 若松
- 結果 2025年04月12日 宮島
- 結果 2025年04月12日 丸亀
- 結果 2025年04月12日 芦屋
- 結果 2025年04月12日 唐津
- 結果 2025年04月11日 江戸川
- 結果 2025年04月11日 戸田
- 結果 2025年04月11日 蒲郡
- 結果 2025年04月11日 多摩川
- 結果 2025年04月11日 尼崎
- 結果 2025年04月11日 常滑
- 結果 2025年04月11日 若松
- 結果 2025年04月11日 丸亀
- 結果 2025年04月11日 芦屋
- 結果 2025年04月11日 大村
- 結果 2025年04月11日 唐津
- 結果 2025年04月10日 戸田
- 結果 2025年04月10日 江戸川
- 結果 2025年04月10日 多摩川
- 結果 2025年04月10日 常滑
- 結果 2025年04月10日 若松
- 結果 2025年04月10日 下関
- 結果 2025年04月10日 丸亀
- 結果 2025年04月10日 尼崎
- 結果 2025年04月10日 芦屋
- 結果 2025年04月10日 大村
- 結果 2025年04月10日 唐津
- 結果 2025年04月09日 多摩川
- 結果 2025年04月09日 江戸川
- 結果 2025年04月09日 常滑
- 結果 2025年04月09日 尼崎
- 結果 2025年04月09日 津
- 結果 2025年04月09日 若松
- 結果 2025年04月09日 下関
- 結果 2025年04月09日 丸亀
- 結果 2025年04月09日 鳴門
- 結果 2025年04月09日 大村
- 結果 2025年04月09日 福岡
- 結果 2025年04月09日 芦屋
- 結果 2025年04月08日 常滑
- 結果 2025年04月08日 江戸川
- 結果 2025年04月08日 尼崎
- 結果 2025年04月08日 津
- 結果 2025年04月08日 若松