【 津 1 R】
1着 | 4 | 笹木 香吾 |
2着 | 3 | 藤森 陸斗 |
3着 | 5 | 榮田 将彦 |
単勝 | 4 | ¥1,700 |
2連複 | 3 = 4 | ¥6,480 (9番人気) |
2連単 | 4 → 3 | ¥10,690 (15番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 5 | ¥20,330 (18番人気) |
3連単 | 4 → 3 → 5 | ¥79,390 (82番人気) |
【 津 2 R】
1着 | 4 | 川崎 智稔 |
2着 | 3 | 山本 景士郎 |
3着 | 2 | 松下 誉士 |
単勝 | 4 | ¥2,860 |
2連複 | 3 = 4 | ¥610 (4番人気) |
2連単 | 4 → 3 | ¥2,860 (11番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥1,250 (5番人気) |
3連単 | 4 → 3 → 2 | ¥7,530 (27番人気) |
【 津 3 R】
1着 | 1 | 武田 光史 |
2着 | 4 | 石丸 海渡 |
3着 | 2 | 黒田 剛 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 4 | ¥190 (1番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥180 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥530 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥1,150 (3番人気) |
【 津 4 R】
1着 | 4 | 湯川 浩司 |
2着 | 2 | 鈴木 裕隆 |
3着 | 5 | 安東 幸治 |
単勝 | 4 | ¥330 |
2連複 | 2 = 4 | ¥1,680 (7番人気) |
2連単 | 4 → 2 | ¥1,900 (10番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 5 | ¥1,140 (7番人気) |
3連単 | 4 → 2 → 5 | ¥5,100 (18番人気) |
【 津 5 R】
1着 | 1 | 山本 寛久 |
2着 | 2 | 浅見 宗孝 |
3着 | 5 | 山田 真聖 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 2 | ¥140 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥190 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥510 (3番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥840 (3番人気) |
【 津 6 R】
1着 | 4 | 今垣 光太郎 |
2着 | 5 | 山崎 哲司 |
3着 | 2 | 山本 景士郎 |
単勝 | 4 | ¥680 |
2連複 | 4 = 5 | ¥1,650 (6番人気) |
2連単 | 4 → 5 | ¥1,260 (6番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 5 | ¥2,660 (9番人気) |
3連単 | 4 → 5 → 2 | ¥7,580 (21番人気) |
【 津 7 R】
1着 | 1 | 武重 雄介 |
2着 | 2 | 萩原 秀人 |
3着 | 4 | 馬場 剛 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 2 | ¥210 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥350 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥190 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥490 (1番人気) |
【 津 8 R】
1着 | 4 | 海野 康志郎 |
2着 | 1 | 野末 智一 |
3着 | 2 | 安東 幸治 |
単勝 | 4 | ¥110 |
2連複 | 1 = 4 | ¥500 (2番人気) |
2連単 | 4 → 1 | ¥580 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥240 (1番人気) |
3連単 | 4 → 1 → 2 | ¥1,790 (5番人気) |
【 津 9 R】
1着 | 1 | 田中 辰彦 |
2着 | 4 | 藤森 陸斗 |
3着 | 3 | 松尾 祭 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 4 | ¥280 (2番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥630 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥200 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥720 (3番人気) |
【 津 10 R】
1着 | 1 | 今垣 光太郎 |
2着 | 3 | 湯川 浩司 |
3着 | 2 | 石丸 海渡 |
単勝 | 1 | ¥300 |
2連複 | 1 = 3 | ¥320 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥330 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥280 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥940 (4番人気) |
【 津 11 R】
1着 | 2 | 山崎 哲司 |
2着 | 1 | 馬場 剛 |
3着 | 3 | 武田 光史 |
単勝 | 2 | ¥460 |
2連複 | 1 = 2 | ¥190 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,620 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥150 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥2,750 (11番人気) |
【 津 12 R】
1着 | 2 | 溝口 海義也 |
2着 | 1 | 海野 康志郎 |
3着 | 3 | 鈴木 裕隆 |
単勝 | 2 | ¥870 |
2連複 | 1 = 2 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,650 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥380 (2番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥7,190 (18番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年09月12日 福岡
- 結果 2025年09月12日 芦屋
- 結果 2025年09月12日 下関
- 結果 2025年09月12日 徳山
- 結果 2025年09月12日 児島
- 結果 2025年09月12日 丸亀
- 結果 2025年09月12日 住之江
- 結果 2025年09月12日 びわこ
- 結果 2025年09月12日 津
- 結果 2025年09月12日 浜名湖
- 結果 2025年09月12日 多摩川
- 結果 2025年09月12日 戸田
- 結果 2025年09月11日 戸田
- 結果 2025年09月11日 桐生
- 結果 2025年09月11日 多摩川
- 結果 2025年09月11日 浜名湖
- 結果 2025年09月11日 津
- 結果 2025年09月11日 住之江
- 結果 2025年09月11日 びわこ
- 結果 2025年09月11日 徳山
- 結果 2025年09月11日 児島
- 結果 2025年09月11日 下関
- 結果 2025年09月11日 福岡
- 結果 2025年09月11日 芦屋
- 結果 2025年09月10日 戸田
- 結果 2025年09月10日 桐生
- 結果 2025年09月10日 平和島
- 結果 2025年09月10日 多摩川
- 結果 2025年09月10日 津
- 結果 2025年09月10日 児島
- 結果 2025年09月10日 住之江
- 結果 2025年09月10日 びわこ
- 結果 2025年09月10日 宮島
- 結果 2025年09月10日 下関
- 結果 2025年09月10日 徳山
- 結果 2025年09月10日 芦屋
- 結果 2025年09月10日 唐津
- 結果 2025年09月09日 桐生
- 結果 2025年09月09日 平和島
- 結果 2025年09月09日 多摩川
- 結果 2025年09月09日 津
- 結果 2025年09月09日 三国
- 結果 2025年09月09日 住之江
- 結果 2025年09月09日 宮島
- 結果 2025年09月09日 児島
- 結果 2025年09月09日 唐津
- 結果 2025年09月09日 若松
- 結果 2025年09月09日 徳山
- 結果 2025年09月08日 江戸川
- 結果 2025年09月08日 桐生