【 津 1 R】
1着 | 1 | 荒川 健太 |
2着 | 4 | 川村 正輝 |
3着 | 3 | 宮村 勇哉 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 4 | ¥490 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥400 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥870 (4番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥2,460 (9番人気) |
【 津 2 R】
1着 | 6 | 夏山 亮平 |
2着 | 1 | 鈴木 智啓 |
3着 | 4 | 東 潤樹 |
単勝 | 6 | ¥1,570 |
2連複 | 1 = 6 | ¥840 (4番人気) |
2連単 | 6 → 1 | ¥7,820 (14番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥810 (4番人気) |
3連単 | 6 → 1 → 4 | ¥17,230 (38番人気) |
【 津 3 R】
1着 | 1 | 西尾 亮輔 |
2着 | 4 | 富永 修一 |
3着 | 6 | 石塚 久也 |
単勝 | 1 | ¥360 |
2連複 | 1 = 4 | ¥790 (4番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥940 (2番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥770 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 6 | ¥1,980 (1番人気) |
【 津 4 R】
1着 | 1 | 小林 基樹 |
2着 | 2 | 横澤 剛治 |
3着 | 6 | 深澤 達徳 |
単勝 | 1 | ¥390 |
2連複 | 1 = 2 | ¥410 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥900 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥1,920 (10番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 6 | ¥4,420 (24番人気) |
【 津 5 R】
1着 | 5 | 網代 良芽 |
2着 | 2 | 田路 朋史 |
3着 | 3 | 淺香 文武 |
単勝 | 5 | ¥1,620 |
2連複 | 2 = 5 | ¥6,850 (7番人気) |
2連単 | 5 → 2 | ¥9,580 (12番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥7,650 (13番人気) |
3連単 | 5 → 2 → 3 | ¥32,180 (40番人気) |
【 津 6 R】
1着 | 4 | 福来 剛 |
2着 | 2 | 鈴木 智啓 |
3着 | 1 | 広次 修 |
単勝 | 4 | ¥150 |
2連複 | 2 = 4 | ¥1,280 (7番人気) |
2連単 | 4 → 2 | ¥1,070 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥630 (3番人気) |
3連単 | 4 → 2 → 1 | ¥4,430 (17番人気) |
【 津 7 R】
1着 | 1 | 松村 康太 |
2着 | 3 | 國弘 翔平 |
3着 | 5 | 岡崎 恭裕 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 3 | ¥710 (3番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥760 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥420 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥1,330 (4番人気) |
【 津 8 R】
1着 | 1 | 谷津 幸宏 |
2着 | 4 | 伯母 芳恒 |
3着 | 2 | 鶴本 崇文 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 4 | ¥1,120 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥1,220 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥1,390 (6番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥4,040 (13番人気) |
【 津 9 R】
1着 | 1 | 富永 修一 |
2着 | 3 | 杉山 正樹 |
3着 | 2 | 畑田 汰一 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 3 | ¥300 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥310 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥150 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥510 (2番人気) |
【 津 10 R】
1着 | 1 | 山本 英志 |
2着 | 3 | 中嶋 健一郎 |
3着 | 2 | 深澤 達徳 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 3 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥220 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥160 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥550 (2番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月14日 蒲郡
- 結果 2024年11月14日 多摩川
- 結果 2024年11月14日 津
- 結果 2024年11月14日 丸亀
- 結果 2024年11月14日 尼崎
- 結果 2024年11月14日 三国
- 結果 2024年11月14日 宮島
- 結果 2024年11月14日 唐津
- 結果 2024年11月14日 若松
- 結果 2024年11月14日 徳山
- 結果 2024年11月13日 蒲郡
- 結果 2024年11月13日 多摩川
- 結果 2024年11月13日 津
- 結果 2024年11月13日 三国
- 結果 2024年11月13日 尼崎
- 結果 2024年11月13日 丸亀
- 結果 2024年11月13日 鳴門
- 結果 2024年11月13日 若松
- 結果 2024年11月13日 徳山
- 結果 2024年11月12日 戸田
- 結果 2024年11月12日 桐生
- 結果 2024年11月12日 蒲郡
- 結果 2024年11月12日 津
- 結果 2024年11月12日 尼崎
- 結果 2024年11月12日 三国
- 結果 2024年11月12日 丸亀
- 結果 2024年11月12日 鳴門
- 結果 2024年11月11日 桐生
- 結果 2024年11月11日 戸田
- 結果 2024年11月11日 蒲郡
- 結果 2024年11月11日 平和島
- 結果 2024年11月11日 津
- 結果 2024年11月11日 三国
- 結果 2024年11月11日 尼崎
- 結果 2024年11月11日 丸亀
- 結果 2024年11月11日 鳴門
- 結果 2024年11月10日 桐生
- 結果 2024年11月10日 戸田
- 結果 2024年11月10日 平和島
- 結果 2024年11月10日 尼崎
- 結果 2024年11月10日 丸亀
- 結果 2024年11月10日 鳴門
- 結果 2024年11月10日 宮島
- 結果 2024年11月10日 若松
- 結果 2024年11月10日 徳山
- 結果 2024年11月10日 福岡
- 結果 2024年11月10日 芦屋
- 結果 2024年11月09日 戸田
- 結果 2024年11月09日 桐生
- 結果 2024年11月09日 平和島