【 住之江 1 R】
1着 | 3 | 大塚 浩二 |
2着 | 4 | 渡辺 真至 |
3着 | 1 | 宮地 博士 |
単勝 | 3 | ¥710 |
2連複 | 3 = 4 | ¥1,360 (7番人気) |
2連単 | 3 → 4 | ¥3,220 (13番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥640 (3番人気) |
3連単 | 3 → 4 → 1 | ¥10,000 (38番人気) |
【 住之江 2 R】
1着 | 3 | 渡辺 崇 |
2着 | 4 | 三浦 洋次朗 |
3着 | 1 | 長谷川 充 |
単勝 | 3 | ¥760 |
2連複 | 3 = 4 | ¥740 (4番人気) |
2連単 | 3 → 4 | ¥1,750 (8番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥310 (1番人気) |
3連単 | 3 → 4 → 1 | ¥4,330 (18番人気) |
【 住之江 3 R】
1着 | 1 | 小林 基樹 |
2着 | 6 | 白水 勝也 |
3着 | 2 | 三浦 敬太 |
単勝 | 1 | ¥220 |
2連複 | 1 = 6 | ¥1,630 (6番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥1,650 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥500 (2番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 2 | ¥4,570 (15番人気) |
【 住之江 4 R】
1着 | 1 | 松山 将吾 |
2着 | 6 | 石川 真二 |
3着 | 5 | 末永 祐輝 |
単勝 | 1 | ¥220 |
2連複 | 1 = 6 | ¥240 (1番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥310 (1番人気) |
3連複 | 1 = 5 = 6 | ¥340 (1番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 5 | ¥790 (1番人気) |
【 住之江 5 R】
1着 | 2 | 山下 昂大 |
2着 | 6 | 江本 真治 |
3着 | 3 | 井町 泰 |
単勝 | 2 | ¥590 |
2連複 | 2 = 6 | ¥1,790 (5番人気) |
2連単 | 2 → 6 | ¥4,170 (9番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 6 | ¥8,300 (14番人気) |
3連単 | 2 → 6 → 3 | ¥56,320 (71番人気) |
【 住之江 6 R】
1着 | 1 | 三浦 洋次朗 |
2着 | 2 | 谷川 祐一 |
3着 | 3 | 岡本 大 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 2 | ¥280 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥250 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥1,080 (5番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥2,060 (9番人気) |
【 住之江 7 R】
1着 | 1 | 新田 泰章 |
2着 | 4 | 白水 勝也 |
3着 | 3 | 長谷川 充 |
単勝 | 1 | ¥210 |
2連複 | 1 = 4 | ¥450 (2番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥560 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥1,040 (4番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥2,630 (8番人気) |
【 住之江 8 R】
1着 | 1 | 四宮 与寛 |
2着 | 3 | 松尾 昂明 |
3着 | 2 | 末永 祐輝 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 3 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥280 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥200 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥590 (2番人気) |
【 住之江 9 R】
1着 | 6 | 小林 基樹 |
2着 | 2 | 坂本 雅佳 |
3着 | 5 | 石川 真二 |
単勝 | 6 | ¥3,010 |
2連複 | 2 = 6 | ¥6,790 (14番人気) |
2連単 | 6 → 2 | ¥15,800 (27番人気) |
3連複 | 2 = 5 = 6 | ¥8,870 (18番人気) |
3連単 | 6 → 2 → 5 | ¥86,560 (111番人気) |
【 住之江 10 R】
1着 | 5 | 谷川 祐一 |
2着 | 1 | 三浦 敬太 |
3着 | 2 | 金子 拓矢 |
単勝 | 5 | ¥720 |
2連複 | 1 = 5 | ¥830 (3番人気) |
2連単 | 5 → 1 | ¥2,000 (8番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥420 (2番人気) |
3連単 | 5 → 1 → 2 | ¥7,260 (22番人気) |
【 住之江 11 R】
1着 | 1 | 前沢 丈史 |
2着 | 3 | 西野 翔太 |
3着 | 5 | 重野 哲之 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 3 | ¥180 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥300 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥300 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥590 (1番人気) |
【 住之江 12 R】
1着 | 1 | 松尾 昂明 |
2着 | 3 | 石川 吉鎬 |
3着 | 4 | 新田 泰章 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 3 | ¥420 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥430 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥570 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥1,110 (2番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年10月08日 戸田
- 結果 2025年10月08日 桐生
- 結果 2025年10月08日 江戸川
- 結果 2025年10月08日 蒲郡
- 結果 2025年10月08日 浜名湖
- 結果 2025年10月08日 津
- 結果 2025年10月08日 常滑
- 結果 2025年10月08日 鳴門
- 結果 2025年10月08日 大村
- 結果 2025年10月08日 徳山
- 結果 2025年10月07日 桐生
- 結果 2025年10月07日 戸田
- 結果 2025年10月07日 江戸川
- 結果 2025年10月07日 蒲郡
- 結果 2025年10月07日 常滑
- 結果 2025年10月07日 津
- 結果 2025年10月07日 三国
- 結果 2025年10月07日 びわこ
- 結果 2025年10月07日 鳴門
- 結果 2025年10月07日 大村
- 結果 2025年10月07日 徳山
- 結果 2025年10月06日 江戸川
- 結果 2025年10月06日 戸田
- 結果 2025年10月06日 蒲郡
- 結果 2025年10月06日 津
- 結果 2025年10月06日 住之江
- 結果 2025年10月06日 びわこ
- 結果 2025年10月06日 三国
- 結果 2025年10月06日 大村
- 結果 2025年10月06日 福岡
- 結果 2025年10月06日 徳山
- 結果 2025年10月05日 江戸川
- 結果 2025年10月05日 戸田
- 結果 2025年10月05日 蒲郡
- 結果 2025年10月05日 平和島
- 結果 2025年10月05日 津
- 結果 2025年10月05日 住之江
- 結果 2025年10月05日 びわこ
- 結果 2025年10月05日 三国
- 結果 2025年10月05日 福岡
- 結果 2025年10月05日 徳山
- 結果 2025年10月05日 大村
- 結果 2025年10月05日 唐津
- 結果 2025年10月04日 平和島
- 結果 2025年10月04日 戸田
- 結果 2025年10月04日 多摩川
- 結果 2025年10月04日 津
- 結果 2025年10月04日 住之江
- 結果 2025年10月04日 びわこ
- 結果 2025年10月04日 三国