【 丸亀 1 R】
1着 | 1 | 福田 雅一 |
2着 | 4 | 中越 博紀 |
3着 | 6 | 田頭 虎親 |
単勝 | 1 | ¥160 |
2連複 | 1 = 4 | ¥1,740 (4番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥960 (5番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥1,600 (8番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 6 | ¥3,230 (12番人気) |
【 丸亀 2 R】
1着 | 1 | 宮崎 奨 |
2着 | 3 | 眞田 英二 |
3着 | 4 | 松尾 夏海 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 3 | ¥310 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥340 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥490 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥880 (1番人気) |
【 丸亀 3 R】
1着 | 2 | 重成 一人 |
2着 | 1 | 葛原 大陽 |
3着 | 6 | 妻鳥 晋也 |
単勝 | 2 | ¥240 |
2連複 | 1 = 2 | ¥180 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥340 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥690 (4番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 6 | ¥1,560 (5番人気) |
【 丸亀 4 R】
1着 | 1 | 古田 祐貴 |
2着 | 3 | 烏野 賢太 |
3着 | 6 | 平山 智加 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 3 | ¥470 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥540 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥1,060 (6番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥2,060 (8番人気) |
【 丸亀 5 R】
1着 | 1 | 中村 日向 |
2着 | 2 | 堀本 和也 |
3着 | 3 | 西岡 成美 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥270 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥820 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥1,190 (3番人気) |
【 丸亀 6 R】
1着 | 1 | 村越 篤 |
2着 | 2 | 竹田 和哉 |
3着 | 4 | 田頭 虎親 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 2 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥330 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥290 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥730 (1番人気) |
【 丸亀 7 R】
1着 | 1 | 松尾 祭 |
2着 | 4 | 葛原 大陽 |
3着 | 2 | 宮武 英司 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 4 | ¥740 (4番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥730 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥1,150 (8番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥3,470 (18番人気) |
【 丸亀 8 R】
1着 | 2 | 三好 勇人 |
2着 | 1 | 秋山 広一 |
3着 | 4 | 興津 藍 |
単勝 | 2 | ¥1,320 |
2連複 | 1 = 2 | ¥430 (3番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥3,050 (8番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥480 (3番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥8,430 (25番人気) |
【 丸亀 9 R】
1着 | 1 | 四宮 与寛 |
2着 | 2 | 古田 祐貴 |
3着 | 3 | 松尾 夏海 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 2 | ¥410 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥560 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥900 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥2,430 (8番人気) |
【 丸亀 10 R】
1着 | 1 | 中田 元泰 |
2着 | 4 | 岩崎 芳美 |
3着 | 2 | 市橋 卓士 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 4 | ¥840 (4番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥850 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥470 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥2,190 (10番人気) |
【 丸亀 11 R】
1着 | 1 | 田村 隆信 |
2着 | 4 | 福田 雅一 |
3着 | 3 | 中村 晃朋 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 4 | ¥790 (4番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥750 (4番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥420 (3番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,790 (6番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月14日 蒲郡
- 結果 2024年11月14日 多摩川
- 結果 2024年11月14日 津
- 結果 2024年11月14日 丸亀
- 結果 2024年11月14日 尼崎
- 結果 2024年11月14日 三国
- 結果 2024年11月14日 宮島
- 結果 2024年11月14日 唐津
- 結果 2024年11月14日 若松
- 結果 2024年11月14日 徳山
- 結果 2024年11月13日 蒲郡
- 結果 2024年11月13日 多摩川
- 結果 2024年11月13日 津
- 結果 2024年11月13日 三国
- 結果 2024年11月13日 尼崎
- 結果 2024年11月13日 丸亀
- 結果 2024年11月13日 鳴門
- 結果 2024年11月13日 若松
- 結果 2024年11月13日 徳山
- 結果 2024年11月12日 戸田
- 結果 2024年11月12日 桐生
- 結果 2024年11月12日 蒲郡
- 結果 2024年11月12日 津
- 結果 2024年11月12日 尼崎
- 結果 2024年11月12日 三国
- 結果 2024年11月12日 丸亀
- 結果 2024年11月12日 鳴門
- 結果 2024年11月11日 桐生
- 結果 2024年11月11日 戸田
- 結果 2024年11月11日 蒲郡
- 結果 2024年11月11日 平和島
- 結果 2024年11月11日 津
- 結果 2024年11月11日 三国
- 結果 2024年11月11日 尼崎
- 結果 2024年11月11日 丸亀
- 結果 2024年11月11日 鳴門
- 結果 2024年11月10日 桐生
- 結果 2024年11月10日 戸田
- 結果 2024年11月10日 平和島
- 結果 2024年11月10日 尼崎
- 結果 2024年11月10日 丸亀
- 結果 2024年11月10日 鳴門
- 結果 2024年11月10日 宮島
- 結果 2024年11月10日 若松
- 結果 2024年11月10日 徳山
- 結果 2024年11月10日 福岡
- 結果 2024年11月10日 芦屋
- 結果 2024年11月09日 戸田
- 結果 2024年11月09日 桐生
- 結果 2024年11月09日 平和島