【 丸亀 1 R】
1着 | 2 | 齋藤 智裕 |
2着 | 5 | 馬野 耀 |
3着 | 1 | 塩田 雄一 |
単勝 | 2 | ¥910 |
2連複 | 2 = 5 | ¥3,020 (9番人気) |
2連単 | 2 → 5 | ¥8,230 (18番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥830 (5番人気) |
3連単 | 2 → 5 → 1 | ¥15,000 (44番人気) |
【 丸亀 2 R】
1着 | 1 | 妻鳥 晋也 |
2着 | 2 | 木村 亮太 |
3着 | 4 | 三川 昂暁 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 2 | ¥520 (4番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥730 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥570 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥1,850 (6番人気) |
【 丸亀 3 R】
1着 | 1 | 冨田 秀幸 |
2着 | 3 | 横田 貴満 |
3着 | 6 | 山口 達也 |
単勝 | 1 | ¥260 |
2連複 | 1 = 3 | ¥260 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥550 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥200 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥1,100 (2番人気) |
【 丸亀 4 R】
1着 | 1 | 向後 龍一 |
2着 | 6 | 北野 輝季 |
3着 | 4 | 服部 達哉 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 6 | ¥1,010 (4番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥560 (2番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥780 (3番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 4 | ¥2,910 (12番人気) |
【 丸亀 5 R】
1着 | 1 | 長尾 章平 |
2着 | 3 | 木場 雄二郎 |
3着 | 2 | 吉永 則雄 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 3 | ¥590 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥470 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥350 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥1,360 (4番人気) |
【 丸亀 6 R】
1着 | 3 | 竹田 和哉 |
2着 | 1 | 沢田 昭宏 |
3着 | 4 | 富永 修一 |
単勝 | 3 | ¥450 |
2連複 | 1 = 3 | ¥160 (1番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥560 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥200 (1番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 4 | ¥1,060 (3番人気) |
【 丸亀 7 R】
1着 | 2 | 石田 政吾 |
2着 | 1 | 松江 秀徳 |
3着 | 4 | 馬野 耀 |
単勝 | 2 | ¥500 |
2連複 | 1 = 2 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥630 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥330 (2番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥1,710 (5番人気) |
【 丸亀 8 R】
1着 | 5 | 福田 翔吾 |
2着 | 2 | 葛原 大陽 |
3着 | 4 | 沖島 広和 |
単勝 | 5 | ¥510 |
2連複 | 2 = 5 | ¥1,380 (7番人気) |
2連単 | 5 → 2 | ¥2,900 (10番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 5 | ¥1,250 (5番人気) |
3連単 | 5 → 2 → 4 | ¥6,180 (24番人気) |
【 丸亀 9 R】
1着 | 1 | 山口 達也 |
2着 | 3 | 大串 重幸 |
3着 | 4 | 柘植 政浩 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 3 | ¥450 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥380 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥1,280 (5番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥1,520 (7番人気) |
【 丸亀 10 R】
1着 | 2 | 北野 輝季 |
2着 | 1 | 堀本 和也 |
3着 | 3 | 三川 昂暁 |
単勝 | 2 | ¥400 |
2連複 | 1 = 2 | ¥120 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,070 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥280 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥3,240 (11番人気) |
【 丸亀 11 R】
1着 | 1 | 江夏 満 |
2着 | 2 | 百武 翔 |
3着 | 6 | 沢田 昭宏 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 2 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥340 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥2,620 (9番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 6 | ¥4,400 (17番人気) |
【 丸亀 12 R】
1着 | 1 | 富永 修一 |
2着 | 6 | 葛原 大陽 |
3着 | 5 | 松江 秀徳 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 6 | ¥1,690 (6番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥2,780 (8番人気) |
3連複 | 1 = 5 = 6 | ¥1,920 (8番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 5 | ¥11,430 (32番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年04月21日 若松
- 結果 2025年04月21日 丸亀
- 結果 2025年04月21日 尼崎
- 結果 2025年04月21日 三国
- 結果 2025年04月21日 津
- 結果 2025年04月21日 常滑
- 結果 2025年04月21日 蒲郡
- 結果 2025年04月21日 多摩川
- 結果 2025年04月21日 平和島
- 結果 2025年04月21日 戸田
- 結果 2025年04月21日 唐津
- 結果 2025年04月20日 多摩川
- 結果 2025年04月20日 戸田
- 結果 2025年04月20日 蒲郡
- 結果 2025年04月20日 浜名湖
- 結果 2025年04月20日 津
- 結果 2025年04月20日 常滑
- 結果 2025年04月20日 尼崎
- 結果 2025年04月20日 鳴門
- 結果 2025年04月20日 若松
- 結果 2025年04月20日 徳山
- 結果 2025年04月20日 丸亀
- 結果 2025年04月20日 唐津
- 結果 2025年04月19日 戸田
- 結果 2025年04月19日 多摩川
- 結果 2025年04月19日 蒲郡
- 結果 2025年04月19日 浜名湖
- 結果 2025年04月19日 津
- 結果 2025年04月19日 常滑
- 結果 2025年04月19日 尼崎
- 結果 2025年04月19日 丸亀
- 結果 2025年04月19日 鳴門
- 結果 2025年04月19日 若松
- 結果 2025年04月19日 徳山
- 結果 2025年04月19日 唐津
- 結果 2025年04月18日 多摩川
- 結果 2025年04月18日 平和島
- 結果 2025年04月18日 蒲郡
- 結果 2025年04月18日 浜名湖
- 結果 2025年04月18日 常滑
- 結果 2025年04月18日 三国
- 結果 2025年04月18日 尼崎
- 結果 2025年04月18日 丸亀
- 結果 2025年04月18日 鳴門
- 結果 2025年04月18日 大村
- 結果 2025年04月18日 福岡
- 結果 2025年04月18日 若松
- 結果 2025年04月18日 徳山
- 結果 2025年04月17日 浜名湖
- 結果 2025年04月17日 平和島