【 丸亀 1 R】
1着 | 1 | 西岡 顕心 |
2着 | 3 | 深川 和仁 |
3着 | 5 | 中岡 健人 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 3 | ¥360 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥570 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥1,160 (5番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥2,520 (8番人気) |
【 丸亀 2 R】
1着 | 4 | 西丸 敦基 |
2着 | 1 | 松下 知幸 |
3着 | 3 | 福田 雅一 |
単勝 | 4 | ¥1,550 |
2連複 | 1 = 4 | ¥1,270 (7番人気) |
2連単 | 4 → 1 | ¥5,250 (18番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥2,670 (10番人気) |
3連単 | 4 → 1 → 3 | ¥26,440 (72番人気) |
【 丸亀 3 R】
1着 | 1 | 平高 奈菜 |
2着 | 4 | 山田 理央 |
3着 | 3 | 石丸 小槙 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 4 | ¥240 (1番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥240 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥780 (4番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,680 (7番人気) |
【 丸亀 4 R】
1着 | 3 | 嶋 義信 |
2着 | 1 | 中越 博紀 |
3着 | 4 | 濱野 斗馬 |
単勝 | 3 | ¥660 |
2連複 | 1 = 3 | ¥600 (3番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥1,070 (6番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥190 (1番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 4 | ¥1,660 (5番人気) |
【 丸亀 5 R】
1着 | 3 | 中田 元泰 |
2着 | 1 | 木谷 賢太 |
3着 | 6 | 秋山 広一 |
単勝 | 3 | ¥340 |
2連複 | 1 = 3 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥1,050 (4番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥590 (3番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 6 | ¥2,660 (10番人気) |
【 丸亀 6 R】
1着 | 3 | 中村 晃朋 |
2着 | 2 | 中岡 健人 |
3着 | 1 | 小野寺 智洋 |
単勝 | 3 | ¥670 |
2連複 | 2 = 3 | ¥2,370 (7番人気) |
2連単 | 3 → 2 | ¥2,830 (10番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥460 (2番人気) |
3連単 | 3 → 2 → 1 | ¥8,910 (26番人気) |
【 丸亀 7 R】
1着 | 1 | 宮崎 奨 |
2着 | 2 | 中岡 正彦 |
3着 | 3 | 西岡 顕心 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 2 | ¥410 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥770 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥850 (3番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥2,230 (7番人気) |
【 丸亀 8 R】
1着 | 1 | 石丸 海渡 |
2着 | 3 | 上田 隆章 |
3着 | 2 | 宮武 英司 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 3 | ¥460 (3番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥300 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥380 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥900 (6番人気) |
【 丸亀 9 R】
1着 | 1 | 竹田 和哉 |
2着 | 2 | 秋山 広一 |
3着 | 3 | 松尾 祭 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥220 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥290 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥640 (2番人気) |
【 丸亀 10 R】
1着 | 1 | 近江 翔吾 |
2着 | 6 | 重成 一人 |
3着 | 4 | 森高 一真 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 6 | ¥1,950 (7番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥1,450 (6番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥670 (3番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 4 | ¥3,700 (16番人気) |
【 丸亀 11 R】
1着 | 2 | 川原 祐明 |
2着 | 4 | 中岡 正彦 |
3着 | 6 | 村越 篤 |
単勝 | 2 | ¥430 |
2連複 | 2 = 4 | ¥2,910 (10番人気) |
2連単 | 2 → 4 | ¥9,530 (20番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 6 | ¥10,470 (18番人気) |
3連単 | 2 → 4 → 6 | ¥59,640 (86番人気) |
【 丸亀 12 R】
1着 | 1 | 中田 元泰 |
2着 | 5 | 片岡 雅裕 |
3着 | 4 | 平高 奈菜 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 5 | ¥560 (3番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥600 (3番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥840 (4番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 4 | ¥2,340 (11番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年09月04日 津
- 結果 2025年09月04日 平和島
- 結果 2025年09月04日 江戸川
- 結果 2025年09月04日 びわこ
- 結果 2025年09月04日 三国
- 結果 2025年09月04日 若松
- 結果 2025年09月04日 下関
- 結果 2025年09月04日 児島
- 結果 2025年09月04日 丸亀
- 結果 2025年09月04日 住之江
- 結果 2025年09月04日 福岡
- 結果 2025年09月04日 芦屋
- 結果 2025年09月03日 江戸川
- 結果 2025年09月03日 浜名湖
- 結果 2025年09月03日 津
- 結果 2025年09月03日 住之江
- 結果 2025年09月03日 びわこ
- 結果 2025年09月03日 鳴門
- 結果 2025年09月03日 丸亀
- 結果 2025年09月03日 児島
- 結果 2025年09月03日 大村
- 結果 2025年09月03日 福岡
- 結果 2025年09月03日 芦屋
- 結果 2025年09月02日 浜名湖
- 結果 2025年09月02日 江戸川
- 結果 2025年09月02日 住之江
- 結果 2025年09月02日 津
- 結果 2025年09月02日 常滑
- 結果 2025年09月02日 鳴門
- 結果 2025年09月02日 芦屋
- 結果 2025年09月02日 下関
- 結果 2025年09月02日 児島
- 結果 2025年09月02日 大村
- 結果 2025年09月02日 福岡
- 結果 2025年09月01日 浜名湖
- 結果 2025年09月01日 多摩川
- 結果 2025年09月01日 常滑
- 結果 2025年09月01日 住之江
- 結果 2025年09月01日 津
- 結果 2025年09月01日 児島
- 結果 2025年09月01日 鳴門
- 結果 2025年09月01日 下関
- 結果 2025年09月01日 大村
- 結果 2025年09月01日 福岡
- 結果 2025年09月01日 芦屋
- 結果 2025年08月31日 多摩川
- 結果 2025年08月31日 戸田
- 結果 2025年08月31日 浜名湖
- 結果 2025年08月31日 常滑
- 結果 2025年08月31日 びわこ