【 宮島 1 R】
1着 | 1 | 馬野 耀 |
2着 | 5 | 木山 和幸 |
3着 | 3 | 大井 清貴 |
単勝 | 1 | ¥160 |
2連複 | 1 = 5 | ¥510 (3番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥590 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥620 (3番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 3 | ¥1,660 (7番人気) |
【 宮島 2 R】
1着 | 5 | 古賀 繁輝 |
2着 | 1 | 松田 隆司 |
3着 | 4 | 花田 凱成 |
単勝 | 5 | ¥510 |
2連複 | 1 = 5 | ¥580 (3番人気) |
2連単 | 5 → 1 | ¥1,550 (8番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥5,530 (10番人気) |
3連単 | 5 → 1 → 4 | ¥18,440 (36番人気) |
【 宮島 3 R】
1着 | 3 | 山本 隆幸 |
2着 | 5 | 吉田 一郎 |
3着 | 2 | 松井 洪弥 |
単勝 | 3 | ¥120 |
2連複 | 3 = 5 | ¥740 (4番人気) |
2連単 | 3 → 5 | ¥870 (3番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥300 (1番人気) |
3連単 | 3 → 5 → 2 | ¥1,840 (4番人気) |
【 宮島 4 R】
1着 | 1 | 樋口 喜彦 |
2着 | 2 | 高岡 竜也 |
3着 | 3 | 倉谷 和信 |
単勝 | 1 | ¥360 |
2連複 | 1 = 2 | ¥450 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥430 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥1,020 (5番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥2,820 (8番人気) |
【 宮島 5 R】
1着 | 1 | 木山 和幸 |
2着 | 5 | 鈴木 賢一 |
3着 | 4 | 幸野 史明 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 5 | ¥490 (4番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥790 (4番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥810 (4番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 4 | ¥3,280 (12番人気) |
【 宮島 6 R】
1着 | 1 | 溝口 海義也 |
2着 | 4 | 松下 一也 |
3着 | 6 | 柳瀬 興志 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 4 | ¥270 (1番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥450 (1番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥3,410 (11番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 6 | ¥5,400 (20番人気) |
【 宮島 7 R】
1着 | 2 | 森定 晃史 |
2着 | 4 | 大井 清貴 |
3着 | 1 | 岡本 大 |
単勝 | 2 | ¥450 |
2連複 | 2 = 4 | ¥1,610 (6番人気) |
2連単 | 2 → 4 | ¥1,700 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥2,480 (8番人気) |
3連単 | 2 → 4 → 1 | ¥13,540 (45番人気) |
【 宮島 8 R】
1着 | 1 | 岡部 浩 |
2着 | 3 | 山崎 裕司 |
3着 | 2 | 茶谷 信次 |
単勝 | 1 | ¥200 |
2連複 | 1 = 3 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥490 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥220 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥740 (1番人気) |
【 宮島 9 R】
1着 | 4 | 馬野 耀 |
2着 | 1 | 西村 勝 |
3着 | 3 | 安田 吉宏 |
単勝 | 4 | ¥510 |
2連複 | 1 = 4 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 4 → 1 | ¥1,540 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥220 (1番人気) |
3連単 | 4 → 1 → 3 | ¥3,980 (13番人気) |
【 宮島 10 R】
1着 | 1 | 黒柳 浩孝 |
2着 | 5 | 亀本 勇樹 |
3着 | 6 | 松井 洪弥 |
単勝 | 1 | ¥490 |
2連複 | 1 = 5 | ¥2,680 (10番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥3,010 (11番人気) |
3連複 | 1 = 5 = 6 | ¥2,020 (10番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 6 | ¥7,490 (31番人気) |
【 宮島 11 R】
1着 | 1 | 松尾 充 |
2着 | 3 | 溝口 海義也 |
3着 | 4 | 山本 隆幸 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 3 | ¥360 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥400 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥290 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥790 (1番人気) |
【 宮島 12 R】
1着 | 1 | 古賀 繁輝 |
2着 | 4 | 横川 聖志 |
3着 | 2 | 鈴木 賢一 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 4 | ¥810 (4番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥1,000 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥840 (4番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 2 | ¥3,480 (14番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年08月05日 江戸川
- 結果 2025年08月05日 桐生
- 結果 2025年08月05日 蒲郡
- 結果 2025年08月05日 津
- 結果 2025年08月05日 三国
- 結果 2025年08月05日 尼崎
- 結果 2025年08月05日 鳴門
- 結果 2025年08月05日 児島
- 結果 2025年08月05日 丸亀
- 結果 2025年08月05日 宮島
- 結果 2025年08月05日 大村
- 結果 2025年08月05日 唐津
- 結果 2025年08月05日 福岡
- 結果 2025年08月05日 徳山
- 結果 2025年08月04日 江戸川
- 結果 2025年08月04日 桐生
- 結果 2025年08月04日 蒲郡
- 結果 2025年08月04日 津
- 結果 2025年08月04日 三国
- 結果 2025年08月04日 尼崎
- 結果 2025年08月04日 びわこ
- 結果 2025年08月04日 丸亀
- 結果 2025年08月04日 鳴門
- 結果 2025年08月04日 宮島
- 結果 2025年08月04日 児島
- 結果 2025年08月04日 福岡
- 結果 2025年08月04日 若松
- 結果 2025年08月04日 徳山
- 結果 2025年08月04日 唐津
- 結果 2025年08月03日 江戸川
- 結果 2025年08月03日 桐生
- 結果 2025年08月03日 蒲郡
- 結果 2025年08月03日 平和島
- 結果 2025年08月03日 三国
- 結果 2025年08月03日 びわこ
- 結果 2025年08月03日 児島
- 結果 2025年08月03日 尼崎
- 結果 2025年08月03日 宮島
- 結果 2025年08月03日 若松
- 結果 2025年08月03日 徳山
- 結果 2025年08月03日 大村
- 結果 2025年08月03日 唐津
- 結果 2025年08月03日 福岡
- 結果 2025年08月03日 芦屋
- 結果 2025年08月02日 桐生
- 結果 2025年08月02日 平和島
- 結果 2025年08月02日 蒲郡
- 結果 2025年08月02日 常滑
- 結果 2025年08月02日 三国
- 結果 2025年08月02日 尼崎