【 下関 1 R】
1着 | 1 | 花本 剛 |
2着 | 3 | 大西 隆洋 |
3着 | 6 | 滝川 真由子 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 3 | ¥260 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥260 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥360 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥690 (2番人気) |
【 下関 2 R】
1着 | 1 | 山本 稔太朗 |
2着 | 6 | 古川 健 |
3着 | 2 | 内田 圭 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 6 | ¥340 (3番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥610 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥570 (3番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 2 | ¥2,120 (8番人気) |
【 下関 3 R】
1着 | 2 | 川島 圭司 |
2着 | 1 | 深川 和仁 |
3着 | 5 | 孫崎 百世 |
単勝 | 2 | ¥650 |
2連複 | 1 = 2 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,650 (5番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥3,360 (8番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥21,490 (45番人気) |
【 下関 4 R】
1着 | 1 | 柘植 政浩 |
2着 | 6 | 宗行 治哉 |
3着 | 4 | 近江 翔吾 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 6 | ¥2,580 (8番人気) |
2連単 | 1 → 6 | ¥2,630 (11番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥770 (3番人気) |
3連単 | 1 → 6 → 4 | ¥8,440 (27番人気) |
【 下関 5 R】
1着 | 1 | 繁野谷 圭介 |
2着 | 3 | 澤田 尚也 |
3着 | 4 | 上村 宏太 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 3 | ¥140 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥240 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥250 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥760 (1番人気) |
【 下関 6 R】
1着 | 3 | 庄司 孝輔 |
2着 | 1 | 永井 源 |
3着 | 5 | 後藤 盛也 |
単勝 | 3 | ¥1,020 |
2連複 | 1 = 3 | ¥230 (1番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥1,810 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥990 (5番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 5 | ¥7,830 (23番人気) |
【 下関 7 R】
1着 | 1 | 後藤 正宗 |
2着 | 4 | 津田 陸翔 |
3着 | 3 | 吉田 和仁 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 4 | ¥460 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥720 (4番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥510 (3番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥1,920 (8番人気) |
【 下関 8 R】
1着 | 1 | 池田 雄一 |
2着 | 3 | 柳橋 宏紀 |
3着 | 2 | 孫崎 百世 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 3 | ¥270 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥290 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥440 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥1,000 (5番人気) |
【 下関 9 R】
1着 | 5 | 山本 稔太朗 |
2着 | 1 | 櫻本 あゆみ |
3着 | 2 | 川北 浩貴 |
単勝 | 5 | ¥830 |
2連複 | 1 = 5 | ¥860 (4番人気) |
2連単 | 5 → 1 | ¥3,130 (9番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥1,050 (6番人気) |
3連単 | 5 → 1 → 2 | ¥13,730 (38番人気) |
【 下関 10 R】
1着 | 1 | 近江 翔吾 |
2着 | 2 | 宗行 治哉 |
3着 | 3 | 上村 宏太 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 2 | ¥190 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥250 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥450 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥680 (1番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月27日 平和島
- 結果 2024年11月27日 江戸川
- 結果 2024年11月27日 多摩川
- 結果 2024年11月27日 常滑
- 結果 2024年11月27日 浜名湖
- 結果 2024年11月27日 びわこ
- 結果 2024年11月27日 下関
- 結果 2024年11月27日 宮島
- 結果 2024年11月27日 丸亀
- 結果 2024年11月27日 鳴門
- 結果 2024年11月27日 尼崎
- 結果 2024年11月27日 大村
- 結果 2024年11月27日 芦屋
- 結果 2024年11月27日 若松
- 結果 2024年11月26日 平和島
- 結果 2024年11月26日 江戸川
- 結果 2024年11月26日 多摩川
- 結果 2024年11月26日 びわこ
- 結果 2024年11月26日 蒲郡
- 結果 2024年11月26日 浜名湖
- 結果 2024年11月26日 尼崎
- 結果 2024年11月26日 若松
- 結果 2024年11月26日 宮島
- 結果 2024年11月26日 丸亀
- 結果 2024年11月26日 鳴門
- 結果 2024年11月26日 大村
- 結果 2024年11月26日 芦屋
- 結果 2024年11月25日 多摩川
- 結果 2024年11月25日 平和島
- 結果 2024年11月25日 蒲郡
- 結果 2024年11月25日 浜名湖
- 結果 2024年11月25日 丸亀
- 結果 2024年11月25日 びわこ
- 結果 2024年11月25日 若松
- 結果 2024年11月25日 宮島
- 結果 2024年11月25日 芦屋
- 結果 2024年11月25日 大村
- 結果 2024年11月25日 唐津
- 結果 2024年11月24日 多摩川
- 結果 2024年11月24日 戸田
- 結果 2024年11月24日 蒲郡
- 結果 2024年11月24日 浜名湖
- 結果 2024年11月24日 常滑
- 結果 2024年11月24日 丸亀
- 結果 2024年11月24日 尼崎
- 結果 2024年11月24日 宮島
- 結果 2024年11月24日 下関
- 結果 2024年11月24日 徳山
- 結果 2024年11月24日 唐津
- 結果 2024年11月24日 福岡