【 若松 1 R】
1着 | 2 | 村田 友也 |
2着 | 4 | 森林 太 |
3着 | 1 | 富永 茂 |
単勝 | 2 | ¥530 |
2連複 | 2 = 4 | ¥1,100 (5番人気) |
2連単 | 2 → 4 | ¥2,250 (10番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥640 (2番人気) |
3連単 | 2 → 4 → 1 | ¥10,360 (48番人気) |
【 若松 2 R】
1着 | 3 | 三村 岳人 |
2着 | 1 | 和合 俊介 |
3着 | 6 | 桑原 啓 |
単勝 | 3 | ¥220 |
2連複 | 1 = 3 | ¥380 (1番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥750 (3番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥2,140 (10番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 6 | ¥8,840 (35番人気) |
【 若松 3 R】
1着 | 4 | 中嶋 達也 |
2着 | 1 | 瀬川 公則 |
3着 | 3 | 照屋 厚仁 |
単勝 | 4 | ¥70 |
2連複 | 1 = 4 | ¥1,310 (7番人気) |
2連単 | 4 → 1 | ¥7,680 (24番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥1,380 (5番人気) |
3連単 | 4 → 1 → 3 | ¥32,420 (91番人気) |
【 若松 4 R】
1着 | 6 | 北川 潤二 |
2着 | 4 | 大井 清貴 |
3着 | 5 | 小坂 宗司 |
単勝 | 6 | ¥810 |
2連複 | 4 = 6 | ¥2,210 (10番人気) |
2連単 | 6 → 4 | ¥3,030 (19番人気) |
3連複 | 4 = 5 = 6 | ¥2,030 (12番人気) |
3連単 | 6 → 4 → 5 | ¥24,230 (85番人気) |
【 若松 5 R】
1着 | 1 | 永田 啓二 |
2着 | 2 | 宮田 龍馬 |
3着 | 4 | 亀山 雅幸 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥170 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥190 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥100 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥220 (1番人気) |
【 若松 6 R】
1着 | 3 | 竹之内 極 |
2着 | 1 | 宮下 元胤 |
3着 | 6 | 梶野 学志 |
単勝 | 3 | ¥820 |
2連複 | 1 = 3 | ¥400 (2番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥2,060 (8番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥1,060 (5番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 6 | ¥5,810 (22番人気) |
【 若松 7 R】
1着 | 1 | 林 祐介 |
2着 | 3 | 田中 堅 |
3着 | 2 | 中嶋 達也 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 3 | ¥310 (2番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥530 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥780 (4番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥2,270 (10番人気) |
【 若松 8 R】
1着 | 1 | 山田 祐也 |
2着 | 2 | 前田 聖文 |
3着 | 5 | 三村 岳人 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥250 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥170 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥540 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥690 (2番人気) |
【 若松 9 R】
1着 | 1 | 宮本 夏樹 |
2着 | 2 | 永田 啓二 |
3着 | 4 | 宮田 龍馬 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 2 | ¥240 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥230 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥270 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥440 (1番人気) |
【 若松 10 R】
1着 | 4 | 宮下 元胤 |
2着 | 2 | 亀山 雅幸 |
3着 | 1 | 北川 潤二 |
単勝 | 4 | ¥620 |
2連複 | 2 = 4 | ¥1,270 (6番人気) |
2連単 | 4 → 2 | ¥2,690 (8番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥230 (1番人気) |
3連単 | 4 → 2 → 1 | ¥6,060 (19番人気) |
【 若松 11 R】
1着 | 1 | 佐藤 大介 |
2着 | 2 | 竹井 貴史 |
3着 | 3 | 林 祐介 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 2 | ¥170 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥230 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥350 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥710 (2番人気) |
【 若松 12 R】
1着 | 1 | 佐竹 恒彦 |
2着 | 2 | 渡邉 健 |
3着 | 5 | 田中 堅 |
単勝 | 1 | ¥300 |
2連複 | 1 = 2 | ¥220 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥600 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥930 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥3,350 (11番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年09月15日 江戸川
- 結果 2025年09月15日 戸田
- 結果 2025年09月15日 平和島
- 結果 2025年09月15日 丸亀
- 結果 2025年09月15日 鳴門
- 結果 2025年09月15日 浜名湖
- 結果 2025年09月15日 若松
- 結果 2025年09月15日 下関
- 結果 2025年09月15日 宮島
- 結果 2025年09月15日 芦屋
- 結果 2025年09月15日 福岡
- 結果 2025年09月15日 大村
- 結果 2025年09月15日 唐津
- 結果 2025年09月14日 戸田
- 結果 2025年09月14日 江戸川
- 結果 2025年09月14日 平和島
- 結果 2025年09月14日 浜名湖
- 結果 2025年09月14日 下関
- 結果 2025年09月14日 宮島
- 結果 2025年09月14日 丸亀
- 結果 2025年09月14日 鳴門
- 結果 2025年09月14日 若松
- 結果 2025年09月14日 福岡
- 結果 2025年09月14日 芦屋
- 結果 2025年09月14日 大村
- 結果 2025年09月14日 唐津
- 結果 2025年09月13日 平和島
- 結果 2025年09月13日 戸田
- 結果 2025年09月13日 多摩川
- 結果 2025年09月13日 浜名湖
- 結果 2025年09月13日 丸亀
- 結果 2025年09月13日 鳴門
- 結果 2025年09月13日 住之江
- 結果 2025年09月13日 びわこ
- 結果 2025年09月13日 下関
- 結果 2025年09月13日 徳山
- 結果 2025年09月13日 児島
- 結果 2025年09月13日 福岡
- 結果 2025年09月13日 芦屋
- 結果 2025年09月12日 多摩川
- 結果 2025年09月12日 戸田
- 結果 2025年09月12日 浜名湖
- 結果 2025年09月12日 津
- 結果 2025年09月12日 丸亀
- 結果 2025年09月12日 住之江
- 結果 2025年09月12日 びわこ
- 結果 2025年09月12日 下関
- 結果 2025年09月12日 徳山
- 結果 2025年09月12日 児島
- 結果 2025年09月12日 福岡