【 福岡 1 R】
1着 | 1 | 楠原 翔太 |
2着 | 5 | 片岡 秀樹 |
3着 | 3 | 森 晋太郎 |
単勝 | 1 | ¥200 |
2連複 | 1 = 5 | ¥970 (4番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥870 (4番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥680 (4番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 3 | ¥2,120 (10番人気) |
【 福岡 2 R】
1着 | 6 | 柴田 直哉 |
2着 | 1 | 福田 理 |
3着 | 3 | 赤坂 俊輔 |
単勝 | 6 | ¥4,010 |
2連複 | 1 = 6 | ¥3,240 (9番人気) |
2連単 | 6 → 1 | ¥8,070 (20番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥220 (1番人気) |
3連単 | 6 → 1 → 3 | ¥23,580 (60番人気) |
【 福岡 3 R】
1着 | 3 | 角山 雄哉 |
2着 | 6 | 國崎 良春 |
3着 | 4 | 杉山 貴博 |
単勝 | 3 | ¥110 |
2連複 | 3 = 6 | ¥1,300 (7番人気) |
2連単 | 3 → 6 | ¥1,910 (13番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥790 (5番人気) |
3連単 | 3 → 6 → 4 | ¥6,700 (31番人気) |
【 福岡 4 R】
1着 | 1 | 浦上 拓也 |
2着 | 4 | 鶴田 勇雄 |
3着 | 6 | 荒井 翔伍 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 4 | ¥510 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥740 (3番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥410 (2番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 6 | ¥1,390 (5番人気) |
【 福岡 5 R】
1着 | 2 | 後藤 隼之 |
2着 | 1 | 中島 真二 |
3着 | 5 | 大庭 元明 |
単勝 | 2 | ¥180 |
2連複 | 1 = 2 | ¥450 (2番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,050 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥850 (2番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥4,020 (11番人気) |
【 福岡 6 R】
1着 | 2 | 川崎 公靖 |
2着 | 4 | 山下 和彦 |
3着 | 5 | 中村 辰也 |
単勝 | 2 | ¥530 |
2連複 | 2 = 4 | ¥810 (4番人気) |
2連単 | 2 → 4 | ¥1,240 (7番人気) |
3連複 | 2 = 4 = 5 | ¥700 (3番人気) |
3連単 | 2 → 4 → 5 | ¥4,050 (15番人気) |
【 福岡 7 R】
1着 | 1 | 岡村 将也 |
2着 | 2 | 山本 景士郎 |
3着 | 5 | 西川 拓利 |
単勝 | 1 | ¥260 |
2連複 | 1 = 2 | ¥140 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥150 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥1,830 (4番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥3,300 (11番人気) |
【 福岡 8 R】
1着 | 1 | 河野 大 |
2着 | 3 | 國崎 良春 |
3着 | 5 | 浦上 拓也 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 3 | ¥170 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥230 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥210 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥400 (1番人気) |
【 福岡 9 R】
1着 | 1 | 柴田 直哉 |
2着 | 2 | 杉山 貴博 |
3着 | 4 | 楠原 翔太 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 2 | ¥170 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥190 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥320 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥570 (1番人気) |
【 福岡 10 R】
1着 | 1 | 荒井 翔伍 |
2着 | 2 | 大庭 元明 |
3着 | 4 | 赤坂 俊輔 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 2 | ¥280 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥410 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥380 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥680 (1番人気) |
【 福岡 11 R】
1着 | 1 | 長野 壮志郎 |
2着 | 2 | 中村 辰也 |
3着 | 3 | 鶴田 勇雄 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 2 | ¥180 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥250 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥370 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥650 (2番人気) |
【 福岡 12 R】
1着 | 1 | 北村 征嗣 |
2着 | 2 | 牧原 崇 |
3着 | 5 | 池田 雄祐 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 2 | ¥460 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥520 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥1,090 (6番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥2,190 (6番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年12月27日 大村
- 結果 2024年12月27日 福岡
- 結果 2024年12月27日 徳山
- 結果 2024年12月27日 宮島
- 結果 2024年12月27日 丸亀
- 結果 2024年12月27日 鳴門
- 結果 2024年12月27日 尼崎
- 結果 2024年12月27日 住之江
- 結果 2024年12月27日 びわこ
- 結果 2024年12月27日 三国
- 結果 2024年12月27日 津
- 結果 2024年12月27日 蒲郡
- 結果 2024年12月27日 多摩川
- 結果 2024年12月27日 平和島
- 結果 2024年12月27日 江戸川
- 結果 2024年12月26日 江戸川
- 結果 2024年12月26日 桐生
- 結果 2024年12月26日 平和島
- 結果 2024年12月26日 多摩川
- 結果 2024年12月26日 蒲郡
- 結果 2024年12月26日 津
- 結果 2024年12月26日 住之江
- 結果 2024年12月26日 びわこ
- 結果 2024年12月26日 三国
- 結果 2024年12月26日 尼崎
- 結果 2024年12月26日 大村
- 結果 2024年12月26日 福岡
- 結果 2024年12月26日 宮島
- 結果 2024年12月26日 丸亀
- 結果 2024年12月26日 鳴門
- 結果 2024年12月25日 戸田
- 結果 2024年12月25日 桐生
- 結果 2024年12月25日 江戸川
- 結果 2024年12月25日 浜名湖
- 結果 2024年12月25日 津
- 結果 2024年12月25日 三国
- 結果 2024年12月25日 尼崎
- 結果 2024年12月25日 大村
- 結果 2024年12月25日 唐津
- 結果 2024年12月25日 福岡
- 結果 2024年12月25日 下関
- 結果 2024年12月25日 宮島
- 結果 2024年12月25日 丸亀
- 結果 2024年12月25日 鳴門
- 結果 2024年12月24日 戸田
- 結果 2024年12月24日 桐生
- 結果 2024年12月24日 江戸川
- 結果 2024年12月24日 浜名湖
- 結果 2024年12月24日 常滑
- 結果 2024年12月24日 津