【 福岡 1 R】
1着 | 1 | 宇土 泰就 |
2着 | 3 | 木下 大將 |
3着 | 6 | 深川 和仁 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 3 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥260 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥430 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 6 | ¥1,090 (3番人気) |
【 福岡 2 R】
1着 | 2 | 山ノ内 雅人 |
2着 | 1 | 幸田 智裕 |
3着 | 3 | 重野 哲之 |
単勝 | 2 | ¥280 |
2連複 | 1 = 2 | ¥590 (3番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,030 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥340 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥1,740 (3番人気) |
【 福岡 3 R】
1着 | 2 | 藤本 佳史 |
2着 | 1 | 土性 雅也 |
3着 | 4 | 長岡 良也 |
単勝 | 2 | ¥860 |
2連複 | 1 = 2 | ¥280 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥1,060 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥260 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥1,930 (6番人気) |
【 福岡 4 R】
1着 | 2 | 吉川 貴仁 |
2着 | 3 | 郷原 章平 |
3着 | 5 | 水摩 敦 |
単勝 | 2 | ¥400 |
2連複 | 2 = 3 | ¥360 (1番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥820 (3番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥390 (1番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 5 | ¥1,360 (1番人気) |
【 福岡 5 R】
1着 | 3 | 松田 隆司 |
2着 | 5 | 竹田 和哉 |
3着 | 1 | 細川 明人 |
単勝 | 3 | ¥360 |
2連複 | 3 = 5 | ¥1,920 (9番人気) |
2連単 | 3 → 5 | ¥2,780 (12番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥1,440 (6番人気) |
3連単 | 3 → 5 → 1 | ¥14,000 (65番人気) |
【 福岡 6 R】
1着 | 2 | 仲谷 颯仁 |
2着 | 1 | 上村 純一 |
3着 | 4 | 長谷川 晴哉 |
単勝 | 2 | ¥210 |
2連複 | 1 = 2 | ¥170 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥430 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥640 (2番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 4 | ¥2,630 (7番人気) |
【 福岡 7 R】
1着 | 1 | 木下 大將 |
2着 | 5 | 赤坂 俊輔 |
3着 | 2 | 森定 晃史 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 5 | ¥530 (2番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥560 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥230 (1番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 2 | ¥860 (2番人気) |
【 福岡 8 R】
1着 | 5 | 山川 雄大 |
2着 | 1 | 江本 真治 |
3着 | 2 | 沖島 広和 |
単勝 | 5 | ¥3,310 |
2連複 | 1 = 5 | ¥600 (2番人気) |
2連単 | 5 → 1 | ¥2,850 (8番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥210 (1番人気) |
3連単 | 5 → 1 → 2 | ¥4,520 (13番人気) |
【 福岡 9 R】
1着 | 2 | 荒川 健太 |
2着 | 3 | 水摩 敦 |
3着 | 1 | 稗田 聖也 |
単勝 | 2 | ¥580 |
2連複 | 2 = 3 | ¥730 (3番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥2,310 (9番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥180 (1番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 1 | ¥3,730 (13番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月25日 多摩川
- 結果 2024年11月25日 平和島
- 結果 2024年11月25日 蒲郡
- 結果 2024年11月25日 浜名湖
- 結果 2024年11月25日 丸亀
- 結果 2024年11月25日 びわこ
- 結果 2024年11月25日 若松
- 結果 2024年11月25日 宮島
- 結果 2024年11月25日 芦屋
- 結果 2024年11月25日 大村
- 結果 2024年11月25日 唐津
- 結果 2024年11月24日 多摩川
- 結果 2024年11月24日 戸田
- 結果 2024年11月24日 蒲郡
- 結果 2024年11月24日 浜名湖
- 結果 2024年11月24日 常滑
- 結果 2024年11月24日 丸亀
- 結果 2024年11月24日 尼崎
- 結果 2024年11月24日 宮島
- 結果 2024年11月24日 下関
- 結果 2024年11月24日 徳山
- 結果 2024年11月24日 唐津
- 結果 2024年11月24日 福岡
- 結果 2024年11月24日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 多摩川
- 結果 2024年11月23日 戸田
- 結果 2024年11月23日 蒲郡
- 結果 2024年11月23日 浜名湖
- 結果 2024年11月23日 尼崎
- 結果 2024年11月23日 常滑
- 結果 2024年11月23日 丸亀
- 結果 2024年11月23日 宮島
- 結果 2024年11月23日 下関
- 結果 2024年11月23日 徳山
- 結果 2024年11月23日 福岡
- 結果 2024年11月23日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 唐津
- 結果 2024年11月22日 江戸川
- 結果 2024年11月22日 戸田
- 結果 2024年11月22日 蒲郡
- 結果 2024年11月22日 多摩川
- 結果 2024年11月22日 尼崎
- 結果 2024年11月22日 住之江
- 結果 2024年11月22日 常滑
- 結果 2024年11月22日 鳴門
- 結果 2024年11月22日 福岡
- 結果 2024年11月22日 下関
- 結果 2024年11月22日 徳山
- 結果 2024年11月22日 唐津
- 結果 2024年11月21日 戸田