【 福岡 1 R】
1着 | 1 | 服部 幸男 |
2着 | 4 | 野見山 拓己 |
3着 | 3 | 和田 操拓 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 4 | ¥380 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥350 (2番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥240 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥720 (2番人気) |
【 福岡 2 R】
1着 | 1 | 加倉 侑征 |
2着 | 2 | 齋藤 達希 |
3着 | 3 | 白水 勝也 |
単勝 | 1 | ¥160 |
2連複 | 1 = 2 | ¥350 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥490 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥250 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥900 (3番人気) |
【 福岡 3 R】
1着 | 3 | 篠崎 元志 |
2着 | 1 | 羽野 諒 |
3着 | 2 | 梶山 涼斗 |
単勝 | 3 | ¥190 |
2連複 | 1 = 3 | ¥200 (1番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥250 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥220 (1番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 2 | ¥770 (2番人気) |
【 福岡 4 R】
1着 | 1 | 富永 大一 |
2着 | 3 | 篠原 飛翔 |
3着 | 2 | 秦 英悟 |
単勝 | 1 | ¥310 |
2連複 | 1 = 3 | ¥940 (5番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,520 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥610 (3番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥2,730 (9番人気) |
【 福岡 5 R】
1着 | 2 | 宮脇 遼太 |
2着 | 5 | 池田 剛規 |
3着 | 1 | 宮嵜 隆太郎 |
単勝 | 2 | ¥440 |
2連複 | 2 = 5 | ¥4,850 (15番人気) |
2連単 | 2 → 5 | ¥7,740 (28番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥3,460 (16番人気) |
3連単 | 2 → 5 → 1 | ¥32,350 (108番人気) |
【 福岡 6 R】
1着 | 1 | 森 照夫 |
2着 | 3 | 立間 充宏 |
3着 | 2 | 近江 翔吾 |
単勝 | 1 | ¥180 |
2連複 | 1 = 3 | ¥350 (3番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥670 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥160 (1番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥1,220 (4番人気) |
【 福岡 7 R】
1着 | 5 | 野見山 拓己 |
2着 | 2 | 下條 雄太郎 |
3着 | 1 | 久富 政弘 |
単勝 | 5 | ¥1,290 |
2連複 | 2 = 5 | ¥1,050 (4番人気) |
2連単 | 5 → 2 | ¥3,560 (12番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥510 (3番人気) |
3連単 | 5 → 2 → 1 | ¥11,470 (34番人気) |
【 福岡 8 R】
1着 | 1 | 別府 昌樹 |
2着 | 2 | 森安 弘雅 |
3着 | 3 | 飯田 庄吾 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 2 | ¥280 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥280 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥340 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥700 (1番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年07月11日 多摩川
- 結果 2025年07月11日 平和島
- 結果 2025年07月11日 蒲郡
- 結果 2025年07月11日 浜名湖
- 結果 2025年07月11日 常滑
- 結果 2025年07月11日 住之江
- 結果 2025年07月11日 びわこ
- 結果 2025年07月11日 尼崎
- 結果 2025年07月11日 鳴門
- 結果 2025年07月11日 若松
- 結果 2025年07月11日 下関
- 結果 2025年07月11日 児島
- 結果 2025年07月11日 唐津
- 結果 2025年07月10日 多摩川
- 結果 2025年07月10日 江戸川
- 結果 2025年07月10日 浜名湖
- 結果 2025年07月10日 蒲郡
- 結果 2025年07月10日 常滑
- 結果 2025年07月10日 尼崎
- 結果 2025年07月10日 びわこ
- 結果 2025年07月10日 児島
- 結果 2025年07月10日 鳴門
- 結果 2025年07月10日 若松
- 結果 2025年07月10日 下関
- 結果 2025年07月10日 宮島
- 結果 2025年07月10日 唐津
- 結果 2025年07月09日 江戸川
- 結果 2025年07月09日 桐生
- 結果 2025年07月09日 多摩川
- 結果 2025年07月09日 蒲郡
- 結果 2025年07月09日 常滑
- 結果 2025年07月09日 三国
- 結果 2025年07月09日 びわこ
- 結果 2025年07月09日 若松
- 結果 2025年07月09日 宮島
- 結果 2025年07月09日 鳴門
- 結果 2025年07月09日 尼崎
- 結果 2025年07月09日 大村
- 結果 2025年07月09日 唐津
- 結果 2025年07月08日 戸田
- 結果 2025年07月08日 桐生
- 結果 2025年07月08日 江戸川
- 結果 2025年07月08日 多摩川
- 結果 2025年07月08日 常滑
- 結果 2025年07月08日 三国
- 結果 2025年07月08日 住之江
- 結果 2025年07月08日 びわこ
- 結果 2025年07月08日 鳴門
- 結果 2025年07月08日 大村
- 結果 2025年07月08日 唐津