【 唐津 1 R】
1着 | 4 | 照屋 厚仁 |
2着 | 3 | 浦田 信義 |
3着 | 6 | 楠原 正剛 |
単勝 | 4 | ¥190 |
2連複 | 3 = 4 | ¥520 (3番人気) |
2連単 | 4 → 3 | ¥900 (4番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥920 (6番人気) |
3連単 | 4 → 3 → 6 | ¥2,500 (12番人気) |
【 唐津 2 R】
1着 | 1 | 高倉 和士 |
2着 | 2 | 妹尾 忠幸 |
3着 | 4 | 抹香 雄三 |
単勝 | 1 | ¥110 |
2連複 | 1 = 2 | ¥180 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥140 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥330 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 4 | ¥460 (2番人気) |
【 唐津 3 R】
1着 | 1 | 樋口 亮 |
2着 | 2 | 長岡 茂一 |
3着 | 3 | 益田 啓司 |
単勝 | 1 | ¥160 |
2連複 | 1 = 2 | ¥510 (2番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥1,030 (3番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥300 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥1,670 (5番人気) |
【 唐津 4 R】
1着 | 2 | 古澤 光紀 |
2着 | 1 | 堀本 裕也 |
3着 | 5 | 森永 淳 |
単勝 | 2 | ¥170 |
2連複 | 1 = 2 | ¥600 (4番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥800 (2番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥510 (2番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥1,990 (4番人気) |
【 唐津 5 R】
1着 | 1 | 浜先 真範 |
2着 | 5 | 今村 暢孝 |
3着 | 2 | 峰 竜太 |
単勝 | 1 | ¥220 |
2連複 | 1 = 5 | ¥1,350 (5番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥1,500 (7番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥250 (1番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 2 | ¥2,140 (8番人気) |
【 唐津 6 R】
1着 | 5 | 渡辺 浩司 |
2着 | 3 | 下河 誉史 |
3着 | 4 | 吉田 一郎 |
単勝 | 5 | ¥890 |
2連複 | 3 = 5 | ¥1,840 (8番人気) |
2連単 | 5 → 3 | ¥3,520 (15番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 5 | ¥3,120 (15番人気) |
3連単 | 5 → 3 → 4 | ¥19,670 (79番人気) |
【 唐津 7 R】
1着 | 2 | 奈須 啓太 |
2着 | 1 | 宗行 治哉 |
3着 | 5 | 平田 忠則 |
単勝 | 2 | ¥230 |
2連複 | 1 = 2 | ¥410 (1番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥300 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥460 (1番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 5 | ¥1,320 (1番人気) |
【 唐津 8 R】
1着 | 3 | 抹香 雄三 |
2着 | 1 | 照屋 厚仁 |
3着 | 6 | 角谷 健吾 |
単勝 | 3 | ¥2,820 |
2連複 | 1 = 3 | ¥910 (3番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥5,450 (13番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥2,670 (10番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 6 | ¥31,680 (59番人気) |
【 唐津 9 R】
1着 | 1 | 今村 暢孝 |
2着 | 4 | 益田 啓司 |
3着 | 5 | 高倉 和士 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 4 | ¥310 (1番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥360 (1番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥280 (1番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 5 | ¥910 (1番人気) |
【 唐津 10 R】
1着 | 3 | 馬場 剛 |
2着 | 5 | 岩川 仁士 |
3着 | 6 | 乙藤 智史 |
単勝 | 3 | ¥180 |
2連複 | 3 = 5 | ¥1,420 (6番人気) |
2連単 | 3 → 5 | ¥1,800 (9番人気) |
3連複 | 3 = 5 = 6 | ¥4,430 (13番人気) |
3連単 | 3 → 5 → 6 | ¥10,780 (38番人気) |
【 唐津 11 R】
1着 | 2 | 吉田 一郎 |
2着 | 1 | 平田 忠則 |
3着 | 3 | 渡邊 伸太郎 |
単勝 | 2 | ¥730 |
2連複 | 1 = 2 | ¥590 (3番人気) |
2連単 | 2 → 1 | ¥3,400 (11番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥1,940 (7番人気) |
3連単 | 2 → 1 → 3 | ¥15,110 (50番人気) |
【 唐津 12 R】
1着 | 1 | 渡辺 浩司 |
2着 | 5 | 山本 寛久 |
3着 | 4 | 奈須 啓太 |
単勝 | 1 | ¥170 |
2連複 | 1 = 5 | ¥680 (3番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥840 (4番人気) |
3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,070 (6番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 4 | ¥3,120 (10番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年04月12日 江戸川
- 結果 2025年04月12日 戸田
- 結果 2025年04月12日 蒲郡
- 結果 2025年04月12日 多摩川
- 結果 2025年04月12日 住之江
- 結果 2025年04月12日 常滑
- 結果 2025年04月12日 若松
- 結果 2025年04月12日 宮島
- 結果 2025年04月12日 丸亀
- 結果 2025年04月12日 芦屋
- 結果 2025年04月12日 唐津
- 結果 2025年04月11日 江戸川
- 結果 2025年04月11日 戸田
- 結果 2025年04月11日 蒲郡
- 結果 2025年04月11日 多摩川
- 結果 2025年04月11日 尼崎
- 結果 2025年04月11日 常滑
- 結果 2025年04月11日 若松
- 結果 2025年04月11日 丸亀
- 結果 2025年04月11日 芦屋
- 結果 2025年04月11日 大村
- 結果 2025年04月11日 唐津
- 結果 2025年04月10日 戸田
- 結果 2025年04月10日 江戸川
- 結果 2025年04月10日 多摩川
- 結果 2025年04月10日 常滑
- 結果 2025年04月10日 若松
- 結果 2025年04月10日 下関
- 結果 2025年04月10日 丸亀
- 結果 2025年04月10日 尼崎
- 結果 2025年04月10日 芦屋
- 結果 2025年04月10日 大村
- 結果 2025年04月10日 唐津
- 結果 2025年04月09日 多摩川
- 結果 2025年04月09日 江戸川
- 結果 2025年04月09日 常滑
- 結果 2025年04月09日 尼崎
- 結果 2025年04月09日 津
- 結果 2025年04月09日 若松
- 結果 2025年04月09日 下関
- 結果 2025年04月09日 丸亀
- 結果 2025年04月09日 鳴門
- 結果 2025年04月09日 大村
- 結果 2025年04月09日 福岡
- 結果 2025年04月09日 芦屋
- 結果 2025年04月08日 常滑
- 結果 2025年04月08日 江戸川
- 結果 2025年04月08日 尼崎
- 結果 2025年04月08日 津
- 結果 2025年04月08日 若松