【 唐津 1 R】
1着 | 1 | 和田 兼輔 |
2着 | 3 | 河野 大 |
3着 | 5 | 三嶌 誠司 |
単勝 | 1 | ¥100 |
2連複 | 1 = 3 | ¥900 (4番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥1,240 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥3,740 (13番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 5 | ¥7,670 (28番人気) |
【 唐津 2 R】
1着 | 1 | 小野 達哉 |
2着 | 3 | 吉川 喜継 |
3着 | 2 | 篠崎 仁志 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 3 | ¥570 (3番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥960 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥460 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥2,580 (8番人気) |
【 唐津 3 R】
1着 | 2 | 魚谷 智之 |
2着 | 5 | 西野 雄貴 |
3着 | 3 | 丸岡 正典 |
単勝 | 2 | ¥230 |
2連複 | 2 = 5 | ¥2,940 (11番人気) |
2連単 | 2 → 5 | ¥4,130 (18番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥2,180 (11番人気) |
3連単 | 2 → 5 → 3 | ¥12,240 (60番人気) |
【 唐津 4 R】
1着 | 3 | 井内 将太郎 |
2着 | 1 | 中澤 和志 |
3着 | 4 | 片岡 雅裕 |
単勝 | 3 | ¥860 |
2連複 | 1 = 3 | ¥490 (3番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥2,320 (8番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥990 (6番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 4 | ¥8,410 (29番人気) |
【 唐津 5 R】
1着 | 3 | 藤山 翔大 |
2着 | 5 | 渡邉 和将 |
3着 | 4 | 近江 翔吾 |
単勝 | 3 | ¥560 |
2連複 | 3 = 5 | ¥2,800 (10番人気) |
2連単 | 3 → 5 | ¥5,270 (16番人気) |
3連複 | 3 = 4 = 5 | ¥4,360 (16番人気) |
3連単 | 3 → 5 → 4 | ¥16,480 (50番人気) |
【 唐津 6 R】
1着 | 1 | 湯川 浩司 |
2着 | 2 | 吉田 拡郎 |
3着 | 3 | 浜先 真範 |
単勝 | 1 | ¥130 |
2連複 | 1 = 2 | ¥210 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥300 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥270 (1番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 3 | ¥640 (1番人気) |
【 唐津 7 R】
1着 | 1 | 田村 隆信 |
2着 | 4 | 河野 大 |
3着 | 3 | 山田 康二 |
単勝 | 1 | ¥120 |
2連複 | 1 = 4 | ¥750 (3番人気) |
2連単 | 1 → 4 | ¥1,300 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥710 (4番人気) |
3連単 | 1 → 4 → 3 | ¥3,310 (13番人気) |
【 唐津 8 R】
1着 | 1 | 上野 真之介 |
2着 | 5 | 長田 頼宗 |
3着 | 2 | 黒井 達矢 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 5 | ¥650 (4番人気) |
2連単 | 1 → 5 | ¥760 (4番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥830 (3番人気) |
3連単 | 1 → 5 → 2 | ¥2,470 (11番人気) |
【 唐津 9 R】
1着 | 1 | 丸野 一樹 |
2着 | 3 | 深川 真二 |
3着 | 2 | 青木 玄太 |
単勝 | 1 | ¥140 |
2連複 | 1 = 3 | ¥280 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥290 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥520 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 2 | ¥1,080 (2番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2024年11月25日 多摩川
- 結果 2024年11月25日 平和島
- 結果 2024年11月25日 蒲郡
- 結果 2024年11月25日 浜名湖
- 結果 2024年11月25日 丸亀
- 結果 2024年11月25日 びわこ
- 結果 2024年11月25日 若松
- 結果 2024年11月25日 宮島
- 結果 2024年11月25日 芦屋
- 結果 2024年11月25日 大村
- 結果 2024年11月25日 唐津
- 結果 2024年11月24日 多摩川
- 結果 2024年11月24日 戸田
- 結果 2024年11月24日 蒲郡
- 結果 2024年11月24日 浜名湖
- 結果 2024年11月24日 常滑
- 結果 2024年11月24日 丸亀
- 結果 2024年11月24日 尼崎
- 結果 2024年11月24日 宮島
- 結果 2024年11月24日 下関
- 結果 2024年11月24日 徳山
- 結果 2024年11月24日 唐津
- 結果 2024年11月24日 福岡
- 結果 2024年11月24日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 多摩川
- 結果 2024年11月23日 戸田
- 結果 2024年11月23日 蒲郡
- 結果 2024年11月23日 浜名湖
- 結果 2024年11月23日 尼崎
- 結果 2024年11月23日 常滑
- 結果 2024年11月23日 丸亀
- 結果 2024年11月23日 宮島
- 結果 2024年11月23日 下関
- 結果 2024年11月23日 徳山
- 結果 2024年11月23日 福岡
- 結果 2024年11月23日 芦屋
- 結果 2024年11月23日 唐津
- 結果 2024年11月22日 江戸川
- 結果 2024年11月22日 戸田
- 結果 2024年11月22日 蒲郡
- 結果 2024年11月22日 多摩川
- 結果 2024年11月22日 尼崎
- 結果 2024年11月22日 住之江
- 結果 2024年11月22日 常滑
- 結果 2024年11月22日 鳴門
- 結果 2024年11月22日 福岡
- 結果 2024年11月22日 下関
- 結果 2024年11月22日 徳山
- 結果 2024年11月22日 唐津
- 結果 2024年11月21日 戸田