【 第43回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 初日】
- 1R (10時40分)
1近藤友宝 2白石有美 3中村守成 4武田正紀 5渡辺千草 6川島拓郎 - 2R (11時07分)
1籾山佳岳 2東潤樹 3外崎悟 4鈴木猛 5滝沢崚 6喜多那由 - 3R (11時34分)
1小川知行 2鈴木雅希 3岡部貴司 4西田靖 5村松遥輝 6畑和宏 - 4R (12時01分)
1佐口達也 2森智哉 3吉島祥之 4赤岩善生 5高山弘斗 6清水沙樹 - 5R (12時28分)
1森貴洋 2加藤綾 3青木蓮 4一瀬明 5浅井翼 6中村守成 - 6R (12時56分)
1鈴木猛 2平野和明 3喜多須杏 4川島拓郎 5重野哲之 6若林麗 - 7R (13時24分)
1福島勇樹 2小川知行 3近藤友宝 4滝沢崚 5片岡大地 6鈴木唯央 - 8R (13時52分)
1岡部貴司 2大澤普司 3佐口達也 4籾山佳岳 5武田正紀 6根岸真優 - 9R (14時20分)
1青木蓮 2倉田茂将 3宮迫暢彦 4吉田彩乃 5鈴木雅希 6中山将 - 10R (14時49分)
1喜多須杏 2渡辺千草 3喜多那由 4清水沙樹 5加藤綾 6上田紗奈 - 11R (15時20分)
1吉島祥之 2西田靖 3森貴洋 4片岡大地 5平野和明 6東潤樹 - 12R (15時52分)
1赤岩善生 2重野哲之 3一瀬明 4福島勇樹 5大澤普司 6外崎悟
1 | 5285 | 若林 麗 | B2 | 14 | 52.2% | 23 | 33.3% | 6.81 |
2 | 5313 | 鈴木 唯央 | B2 | 58 | 45.3% | 47 | 35.3% | 6.82 |
3 | 5077 | 滝沢 崚 | B2 | 53 | 44.4% | 54 | 33.7% | 6.78 |
4 | 3904 | 森 貴洋 | A2 | 20 | 43.4% | 34 | 31.6% | 6.86 |
5 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 42 | 43.1% | 51 | 23.0% | 6.95 |
6 | 5315 | 浅井 翼 | B2 | 43 | 40.9% | 64 | 36.6% | 6.78 |
7 | 4574 | 東 潤樹 | B1 | 48 | 40.7% | 46 | 33.3% | 6.77 |
7 | 4809 | 外崎 悟 | A2 | 55 | 40.7% | 76 | 24.0% | 6.87 |
9 | 5140 | 吉田 彩乃 | B2 | 27 | 39.5% | 63 | 37.1% | 6.83 |
10 | 4663 | 籾山 佳岳 | B1 | 47 | 38.6% | 36 | 33.7% | 6.78 |
11 | 4246 | 喜多 那由夏 | B1 | 38 | 38.3% | 19 | 37.9% | 6.83 |
12 | 4439 | 近藤 友宝 | B1 | 37 | 37.9% | 37 | 18.5% | 6.91 |
13 | 3072 | 西田 靖 | A2 | 25 | 37.6% | 27 | 42.6% | 6.80 |
14 | 3641 | 一瀬 明 | A1 | 44 | 37.1% | 68 | 43.8% | 6.82 |
15 | 4142 | 平野 和明 | A2 | 18 | 37.0% | 21 | 24.3% | 6.70 |
16 | 4215 | 吉島 祥之 | A2 | 52 | 36.9% | 74 | 28.0% | 6.79 |
17 | 3708 | 岡部 貴司 | B1 | 19 | 35.7% | 73 | 28.5% | 6.76 |
18 | 3432 | 宮迫 暢彦 | A2 | 28 | 35.4% | 22 | 29.1% | 6.75 |
19 | 3175 | 渡辺 千草 | B1 | 23 | 35.2% | 49 | 33.3% | 6.73 |
20 | 3306 | 武田 正紀 | B1 | 24 | 35.0% | 42 | 33.3% | 6.83 |
21 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 56 | 34.6% | 11 | 28.5% | 6.96 |
22 | 3995 | 重野 哲之 | A1 | 35 | 34.2% | 44 | 38.5% | 6.77 |
23 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 26 | 33.3% | 29 | 26.2% | 6.78 |
24 | 5181 | 森 智哉 | B1 | 45 | 31.7% | 56 | 29.1% | 6.84 |
25 | 4519 | 清水 沙樹 | B1 | 22 | 30.7% | 59 | 27.0% | 6.78 |
26 | 4300 | 加藤 綾 | B1 | 30 | 30.3% | 57 | 28.2% | 6.83 |
26 | 4797 | 中山 将 | A2 | 36 | 30.3% | 31 | 32.0% | 6.78 |
28 | 5220 | 青木 蓮 | B1 | 29 | 29.2% | 12 | 29.3% | 6.69 |
29 | 3757 | 畑 和宏 | B1 | 54 | 28.9% | 43 | 29.7% | 6.80 |
29 | 5039 | 倉田 茂将 | B1 | 59 | 28.9% | 41 | 33.3% | 6.86 |
31 | 5322 | 根岸 真優 | B2 | 33 | 28.5% | 40 | 29.8% | 6.68 |
32 | 4714 | 喜多須 杏奈 | A2 | 46 | 28.4% | 62 | 35.4% | 6.80 |
33 | 3740 | 大澤 普司 | A2 | 49 | 28.2% | 70 | 30.2% | 6.79 |
34 | 4911 | 片岡 大地 | B1 | 34 | 27.6% | 20 | 30.7% | 6.85 |
35 | 5332 | 村松 遥輝 | B1 | 21 | 27.5% | 69 | 34.2% | 6.72 |
36 | 5242 | 高山 弘斗 | B2 | 39 | 27.2% | 18 | 44.5% | 6.78 |
37 | 3850 | 小川 知行 | B1 | 57 | 25.7% | 30 | 34.1% | 6.84 |
38 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 31 | 22.3% | 60 | 41.5% | 6.80 |
39 | 4083 | 福島 勇樹 | A1 | 51 | 22.2% | 26 | 23.3% | 6.77 |
40 | 5057 | 上田 紗奈 | B1 | 40 | 20.3% | 33 | 25.3% | 6.82 |
41 | 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 13 | 20.0% | 50 | 32.0% | 6.84 |
42 | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 32 | 18.6% | 24 | 32.9% | 6.77 |
43 | 4940 | 白石 有美 | B2 | 50 | 15.6% | 66 | 13.0% | 6.94 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。