【 第44回大江戸賞 初日】
- 1R (11時13分)
1寺島吉彦 2片岡大地 3田代達也 4杉村賢也 5遠藤圭吾 6大月遊雅 - 2R (11時39分)
1浦田信義 2村田敦 3大塚康雅 4伊倉光 5桑原将光 6多田有佑 - 3R (12時05分)
1マイケル 2山来和人 3大西賢 4内山峻輔 5渡辺豊 6馬場剛 - 4R (12時32分)
1増田進 2伏田裕隆 3池田雷太 4荒井翔伍 5後藤盛也 6若林樹蘭 - 5R (12時59分)
1宇田川信 2山崎聖司 3石渡鉄兵 4遠藤圭吾 5戸塚邦好 6奥平拓也 - 6R (13時27分)
1大塚康雅 2尾形栄治 3西舘健 4萩原知哉 5田代達也 6福来剛 - 7R (13時55分)
1齋藤勇 2大西賢 3多田有佑 4渡邉雄朗 5片岡大地 6森作雄大 - 8R (14時24分)
1渡辺豊 2佐藤大佑 3後藤盛也 4高橋直哉 5大月遊雅 6伊倉光 - 9R (14時54分)
1荒井翔伍 2山本英志 3山来和人 4寺島吉彦 5浦田信義 6山崎聖司 - 10R (15時25分)
1桑原将光 2馬場剛 3奥平拓也 4鈴木雅希 5増田進 6西舘健 - 11R (15時57分)
1渡邉雄朗 2戸塚邦好 3加藤政彦 4マイケル 5村田敦 6伏田裕隆 - 12R (16時30分)
1石渡鉄兵 2福来剛 3中野次郎 4山田哲也 5小林泰 6佐藤大佑
1 | 4438 | 森作 雄大 | B1 | 64 | 55.5% | 10 | 35.2% | 6.76 |
2 | 4598 | 加藤 政彦 | A1 | 15 | 53.4% | 66 | 38.8% | 6.58 |
3 | 3569 | 増田 進 | B1 | 50 | 48.9% | 48 | 40.3% | 6.56 |
4 | 3868 | 尾形 栄治 | A2 | 16 | 48.0% | 20 | 40.0% | 6.76 |
5 | 4575 | 戸塚 邦好 | A2 | 30 | 46.0% | 22 | 21.9% | 6.76 |
6 | 4440 | 萩原 知哉 | B1 | 10 | 45.2% | 64 | 30.0% | 6.62 |
7 | 5228 | 若林 樹蘭 | B2 | 71 | 43.7% | 51 | 32.0% | 6.60 |
8 | 5186 | 遠藤 圭吾 | B1 | 35 | 42.8% | 47 | 29.1% | 6.67 |
9 | 4889 | 後藤 盛也 | B1 | 25 | 40.3% | 40 | 25.0% | 6.56 |
10 | 3888 | 山本 英志 | A1 | 13 | 40.0% | 60 | 41.1% | 6.67 |
10 | 4911 | 片岡 大地 | B1 | 23 | 40.0% | 15 | 26.5% | 6.57 |
10 | 5190 | 大月 遊雅 | B2 | 48 | 40.0% | 26 | 34.6% | 6.58 |
13 | 4297 | 山田 哲也 | A1 | 68 | 39.6% | 55 | 41.3% | 6.71 |
14 | 3226 | 浦田 信義 | B1 | 24 | 38.4% | 35 | 30.0% | 6.60 |
15 | 4944 | 田代 達也 | B2 | 43 | 38.0% | 38 | 29.6% | 6.58 |
16 | 3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 49 | 37.2% | 37 | 48.9% | 6.65 |
17 | 3812 | 山崎 聖司 | B1 | 54 | 35.2% | 34 | 38.7% | 6.70 |
17 | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 69 | 35.2% | 57 | 48.0% | 6.71 |
19 | 4619 | 伏田 裕隆 | B1 | 55 | 34.6% | 45 | 27.2% | 6.51 |
20 | 4875 | 大塚 康雅 | B1 | 47 | 34.0% | 50 | 38.3% | 6.63 |
21 | 4095 | 福来 剛 | A1 | 52 | 33.9% | 19 | 41.5% | 6.58 |
22 | 4401 | 小林 泰 | A1 | 12 | 33.3% | 23 | 22.5% | 6.80 |
23 | 3602 | 奥平 拓也 | B1 | 36 | 32.7% | 54 | 24.3% | 6.78 |
24 | 3303 | 渡辺 豊 | A2 | 27 | 30.7% | 30 | 30.0% | 6.65 |
25 | 4792 | 杉村 賢也 | B1 | 63 | 30.0% | 70 | 40.0% | 6.59 |
26 | 4723 | 寺島 吉彦 | B1 | 45 | 29.4% | 53 | 37.2% | 6.67 |
26 | 4769 | 馬場 剛 | A1 | 62 | 29.4% | 49 | 32.6% | 6.62 |
28 | 4318 | 桑原 将光 | A2 | 19 | 28.8% | 24 | 38.8% | 6.75 |
29 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 59 | 28.3% | 13 | 34.1% | 6.66 |
30 | 4345 | 西舘 健 | B1 | 26 | 27.4% | 11 | 22.6% | 6.69 |
31 | 4660 | 宇田川 信一 | B1 | 67 | 26.6% | 62 | 39.6% | 6.62 |
32 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 65 | 25.9% | 68 | 27.4% | 6.68 |
33 | 4211 | 村田 敦 | B1 | 40 | 25.5% | 61 | 18.9% | 6.69 |
33 | 4779 | 伊倉 光 | B1 | 18 | 25.5% | 32 | 26.9% | 6.65 |
35 | 4780 | マイケル田代 | B1 | 41 | 24.0% | 27 | 32.5% | 6.75 |
36 | 4465 | 大西 賢 | B1 | 28 | 23.4% | 28 | 22.7% | 6.70 |
37 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 11 | 21.9% | 17 | 25.0% | 6.60 |
38 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 46 | 21.4% | 67 | 18.8% | 6.54 |
39 | 4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 39 | 21.2% | 39 | 45.4% | 6.53 |
40 | 3141 | 山来 和人 | B1 | 57 | 19.2% | 63 | 27.0% | 6.68 |
41 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 33 | 18.6% | 29 | 41.5% | 6.74 |
42 | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 17 | 14.8% | 25 | 30.7% | 6.72 |
43 | 3340 | 池田 雷太 | B1 | 14 | 12.9% | 71 | 43.1% | 6.68 |
44 | 4954 | 内山 峻輔 | B1 | 66 | 12.7% | 69 | 33.3% | 6.60 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。