【 第1回FC東京杯 初日】
- 1R (10時51分)
1村田敦 2西尾亮輔 3高山智至 4荒牧凪沙 5高岡竜也 6松本弓雄 - 2R (11時20分)
1小倉康典 2高橋正男 3塩崎優司 4三川昂暁 5森定晃史 6米本圭佑 - 3R (11時48分)
1井芹大志 2花田和明 3佐々木大 4中村守成 5後藤隼之 6古結宏 - 4R (12時16分)
1近藤稔也 2白神優 3杉江浩明 4石原翼 5杉山貴博 6土性雅也 - 5R (12時44分)
1長尾章平 2石塚裕介 3齋藤和政 4山本幸也 5土井祥伍 6三品隆浩 - 6R (13時12分)
1山口隆史 2中嶋健一 3柏野幸二 4西尾亮輔 5渡邉健 6田中和也 - 7R (13時41分)
1河野真也 2森定晃史 3菊池峰晴 4村田敦 5吉川喜継 6加藤啓太 - 8R (14時09分)
1高橋正男 2内田圭 3荒牧凪沙 4内堀学 5冨田秀幸 6中村守成 - 9R (14時41分)
1長岡良也 2杉江浩明 3後藤隼之 4土井祥伍 5高山智至 6三川昂暁 - 10R (15時15分)
1葛原大陽 2塩崎優司 3中嶋健一 4佐々木大 5山本幸也 6杉山貴博 - 11R (15時44分)
1高岡竜也 2石原翼 3井芹大志 4石塚裕介 5柏野幸二 6天野晶夫 - 12R (16時14分)
1内堀学 2吉川喜継 3田中和也 4古結宏 5長尾章平 6白神優
| 1 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 12 | 54.7% | 13 | 36.6% | 6.62 |
| 2 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 58 | 48.0% | 17 | 39.0% | 6.69 |
| 3 | 4172 | 森定 晃史 | A2 | 16 | 46.3% | 11 | 30.6% | 6.67 |
| 4 | 3976 | 内田 圭 | B1 | 50 | 45.5% | 50 | 22.9% | 6.70 |
| 5 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 30 | 45.3% | 26 | 39.0% | 6.69 |
| 6 | 4357 | 田中 和也 | A1 | 68 | 44.8% | 32 | 38.5% | 6.64 |
| 7 | 4002 | 古結 宏 | A1 | 21 | 43.2% | 23 | 31.9% | 6.60 |
| 8 | 5041 | 荒牧 凪沙 | B1 | 38 | 43.0% | 31 | 21.3% | 6.61 |
| 9 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 37 | 40.7% | 72 | 34.6% | 6.77 |
| 9 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 23 | 40.7% | 73 | 34.2% | 6.68 |
| 11 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 29 | 39.7% | 22 | 36.3% | 6.65 |
| 12 | 3621 | 天野 晶夫 | A2 | 61 | 39.4% | 18 | 25.9% | 6.77 |
| 13 | 4496 | 内堀 学 | A1 | 62 | 39.1% | 36 | 24.6% | 6.55 |
| 14 | 4134 | 杉山 貴博 | A2 | 26 | 38.3% | 46 | 22.8% | 6.74 |
| 15 | 4340 | 土性 雅也 | B2 | 48 | 36.1% | 74 | 28.5% | 6.67 |
| 16 | 3637 | 齋藤 和政 | B1 | 35 | 34.6% | 30 | 35.8% | 6.77 |
| 17 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 51 | 34.5% | 20 | 31.1% | 6.71 |
| 18 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 19 | 33.6% | 43 | 32.0% | 6.69 |
| 18 | 5044 | 渡邉 健 | B1 | 20 | 33.6% | 12 | 30.7% | 6.70 |
| 20 | 3436 | 柏野 幸二 | A2 | 71 | 33.3% | 10 | 38.3% | 6.66 |
| 20 | 4218 | 吉川 喜継 | A1 | 11 | 33.3% | 38 | 42.6% | 6.71 |
| 20 | 4368 | 山口 隆史 | B1 | 40 | 33.3% | 41 | 41.4% | 6.73 |
| 20 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 63 | 33.3% | 25 | 50.0% | 6.77 |
| 24 | 3869 | 井芹 大志 | B1 | 57 | 29.4% | 39 | 28.0% | 6.77 |
| 25 | 5268 | 山本 幸也 | B1 | 72 | 29.2% | 35 | 42.8% | 6.70 |
| 26 | 4989 | 石原 翼 | A2 | 34 | 28.0% | 75 | 33.7% | 6.69 |
| 26 | 5054 | 佐々木 大河 | A1 | 56 | 28.0% | 49 | 32.2% | 6.70 |
| 28 | 5433 | 米本 圭佑 | B2 | 75 | 27.5% | 15 | 28.5% | 6.64 |
| 29 | 4203 | 小倉 康典 | B1 | 49 | 27.2% | 28 | 32.5% | 6.73 |
| 30 | 4211 | 村田 敦 | B1 | 52 | 26.7% | 45 | 37.0% | 6.65 |
| 31 | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 55 | 26.3% | 14 | 33.7% | 6.66 |
| 32 | 4551 | 三川 昂暁 | A2 | 31 | 25.7% | 24 | 39.5% | 6.71 |
| 33 | 4390 | 松本 弓雄 | B1 | 64 | 25.5% | 48 | 28.9% | 6.79 |
| 33 | 4513 | 河野 真也 | A2 | 47 | 25.5% | 19 | 31.4% | 6.73 |
| 35 | 3687 | 花田 和明 | B1 | 73 | 25.2% | 34 | 25.0% | 6.77 |
| 36 | 4356 | 長岡 良也 | A2 | 54 | 25.0% | 21 | 23.4% | 6.60 |
| 37 | 4133 | 高橋 正男 | A2 | 17 | 24.2% | 27 | 18.1% | 6.66 |
| 38 | 4713 | 白神 優 | A1 | 59 | 24.1% | 47 | 38.9% | 6.73 |
| 39 | 4676 | 後藤 隼之 | A2 | 39 | 21.1% | 29 | 26.5% | 6.71 |
| 40 | 4382 | 高山 智至 | B1 | 44 | 20.4% | 33 | 37.7% | 6.64 |
| 41 | 3538 | 菊池 峰晴 | B2 | 45 | 20.0% | 40 | 25.9% | 6.64 |
| 42 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 22 | 18.7% | 44 | 30.7% | 6.75 |
| 43 | 4579 | 中嶋 健一郎 | A2 | 70 | 16.6% | 16 | 34.1% | 6.67 |
| 44 | 3477 | 近藤 稔也 | B1 | 28 | 15.8% | 37 | 21.9% | 6.74 |
| 45 | 4950 | 高岡 竜也 | A1 | 67 | 15.3% | 71 | 43.0% | 6.75 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。











