【 第2回DMMどちゃんこTV杯 3日目】
- 1R (11時40分)
1寺本重宣 2西尾亮輔 3江藤敦宏 4中野次郎 5柴田百恵 6青木蓮 - 2R (12時10分)
1冨田秀幸 2中村守成 3原豊土 4吉田彩乃 5中村駿平 6中嶋健一 - 3R (12時40分)
1坂東満 2小林泰 3國崎良春 4柴田朋哉 5生田波美 6海老澤泰 - 4R (13時10分)
1横井健太 2宮下元胤 3大塚浩二 4川原涼 5渡邉真奈 6坂口周 - 5R (13時40分)
1新出浩司 2荒川健太 3大石真央 4小澤学 5青木蓮 6鈴木成美 - 6R (14時10分)
1松尾宣邦 2渡辺真至 3吉田彩乃 4西尾亮輔 5佐藤大佑 6竹之内極 - 7R (14時40分)
1生田波美 2松浦博人 3飛田江己 4江藤敦宏 5原豊土 6大平誉史 - 8R (15時11分)
1森下愛梨 2尾形栄治 3冨田秀幸 4柴田百恵 5坂口周 6柴田朋哉 - 9R (15時42分)
1富樫麗加 2中野次郎 3坂東満 4大石真央 5野長瀬正 6大塚浩二 - 10R (16時13分)
1小林泰 2内山文典 3横井健太 4関口智久 5小澤学 6伊藤啓三 - 11R (16時44分)
1佐藤大佑 2寺本重宣 3鈴木成美 4中村駿平 5柳田英明 6宮下元胤 - 12R (17時15分)
1荒川健太 2國崎良春 3竹之内極 4飛田江己 5川原涼 6田中京介
1 | 5137 | 川原 涼 | B1 | 22 | 67.9% | 81 | 27.0% | 6.73 |
2 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 52 | 58.6% | 26 | 34.4% | 6.77 |
3 | 3868 | 尾形 栄治 | A2 | 29 | 46.2% | 42 | 30.3% | 6.73 |
4 | 4244 | 鈴木 成美 | B1 | 40 | 36.0% | 72 | 28.0% | 6.70 |
5 | 4086 | 寺本 重宣 | A2 | 38 | 34.9% | 75 | 22.2% | 6.77 |
6 | 5220 | 青木 蓮 | B1 | 17 | 33.9% | 71 | 45.0% | 6.79 |
7 | 3286 | 坂東 満 | B1 | 36 | 33.3% | 36 | 20.0% | 6.77 |
7 | 3838 | 伊藤 啓三 | A2 | 15 | 33.3% | 67 | 34.5% | 6.82 |
7 | 4131 | 原 豊土 | A1 | 60 | 33.3% | 47 | 45.7% | 6.79 |
7 | 5061 | 中村 駿平 | B1 | 58 | 33.3% | 76 | 27.6% | 6.80 |
7 | 5191 | 飛田 江己 | B1 | 33 | 33.3% | 46 | 34.6% | 6.77 |
12 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 69 | 32.8% | 69 | 21.1% | 6.73 |
12 | 4957 | 竹之内 極 | B1 | 73 | 32.8% | 21 | 30.6% | 6.75 |
14 | 3992 | 関口 智久 | B1 | 54 | 32.7% | 25 | 32.7% | 6.79 |
15 | 3327 | 野長瀬 正孝 | B1 | 51 | 32.1% | 83 | 24.5% | 6.75 |
16 | 4325 | 新出 浩司 | B1 | 67 | 31.3% | 24 | 24.5% | 6.80 |
17 | 4758 | 富樫 麗加 | A2 | 28 | 31.2% | 73 | 22.0% | 6.83 |
18 | 4893 | 渡邉 真奈美 | B1 | 43 | 30.7% | 64 | 42.3% | 6.73 |
19 | 5140 | 吉田 彩乃 | B1 | 35 | 30.5% | 32 | 23.9% | 6.75 |
20 | 4145 | 小澤 学 | B1 | 12 | 29.8% | 39 | 36.0% | 6.80 |
21 | 3105 | 内山 文典 | B1 | 63 | 29.0% | 57 | 29.0% | 6.73 |
22 | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 66 | 28.8% | 38 | 51.6% | 6.75 |
23 | 3863 | 海老澤 泰行 | B1 | 49 | 28.5% | 58 | 33.3% | 6.77 |
23 | 5131 | 江藤 敦宏 | B1 | 46 | 28.5% | 34 | 32.7% | 6.70 |
25 | 5079 | 大石 真央 | B1 | 59 | 28.0% | 59 | 34.4% | 6.83 |
26 | 3439 | 大平 誉史明 | A2 | 19 | 27.5% | 74 | 16.9% | 6.77 |
27 | 4984 | 森下 愛梨 | B1 | 44 | 27.2% | 50 | 30.6% | 6.73 |
28 | 4298 | 宮下 元胤 | A1 | 32 | 27.1% | 51 | 36.0% | 6.73 |
29 | 3747 | 國崎 良春 | A2 | 71 | 25.8% | 27 | 27.8% | 6.75 |
30 | 4401 | 小林 泰 | A1 | 64 | 25.5% | 56 | 24.5% | 6.75 |
31 | 3776 | 横井 健太 | B1 | 75 | 25.4% | 28 | 27.0% | 6.77 |
31 | 4588 | 田中 京介 | A2 | 31 | 25.4% | 85 | 33.3% | 6.77 |
31 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 16 | 25.4% | 79 | 33.3% | 6.80 |
34 | 3488 | 柳田 英明 | B1 | 18 | 24.5% | 55 | 20.4% | 6.83 |
34 | 4579 | 中嶋 健一郎 | A2 | 14 | 24.5% | 35 | 28.8% | 6.70 |
36 | 5019 | 柴田 百恵 | B1 | 24 | 23.4% | 49 | 34.4% | 6.77 |
37 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 23 | 22.9% | 29 | 37.5% | 6.77 |
38 | 5094 | 生田 波美音 | B1 | 27 | 21.5% | 33 | 26.5% | 6.75 |
39 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 74 | 20.6% | 82 | 31.6% | 6.80 |
40 | 4049 | 荒川 健太 | A1 | 61 | 20.3% | 63 | 26.3% | 6.73 |
41 | 3642 | 大塚 浩二 | B1 | 65 | 20.0% | 44 | 20.4% | 6.83 |
42 | 3877 | 松浦 博人 | B1 | 39 | 19.5% | 62 | 43.5% | 6.75 |
43 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 45 | 17.8% | 22 | 20.7% | 6.80 |
44 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 47 | 16.3% | 61 | 46.4% | 6.80 |
45 | 3434 | 松尾 宣邦 | B1 | 34 | 14.8% | 43 | 27.2% | 6.80 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。