【 第9回ヤングダービー 2日目】
- 1R (10時40分)
1鈴谷一平 2畑田汰一 3下寺秀和 4上田龍星 5佐藤隆太 6中田達也 - 2R (11時07分)
1黒野元基 2川原祐明 3井上忠政 4関浩哉 5木谷賢太 6板橋侑我 - 3R (11時35分)
1高橋竜矢 2小池修平 3前田篤哉 4栗城匠 5溝口海義 6中村泰平 - 4R (12時04分)
1中村日向 2加藤翔馬 3吉川貴仁 4上條暢嵩 5末永和也 6木村仁紀 - 5R (12時34分)
1高田ひか 2横田貴満 3宮之原輝 4浜先真範 5中村魁生 6井上一輝 - 6R (13時04分)
1仲谷颯仁 2中田夕貴 3松井洪弥 4羽野直也 5畑田汰一 6豊田健士 - 7R (13時35分)
1佐藤航 2近江翔吾 3上田龍星 4大豆生田 5中亮太 6松山将吾 - 8R (14時09分)
1川原祐明 2佐藤隆太 3澤田尚也 4中村かな 5竹田和哉 6上條暢嵩 - 9R (14時45分)
1中村桃佳 2吉田裕平 3木村仁紀 4下寺秀和 5野中一平 6関浩哉 - 10R (15時22分)
1浜先真範 2前田紗希 3中村日向 4木谷賢太 5栗城匠 6羽野直也 - 11R (16時00分)
1小池修平 2渡邉優美 3中村魁生 4加藤翔馬 5山下流心 6入海馨 - 12R (16時40分)
1宮之原輝 2松井洪弥 3末永和也 4大山千広 5石丸海渡 6井上忠政
1 | 4643 | 近江 翔吾 | A1 | 22 | 65.6% | 51 | 35.9% | 6.67 |
2 | 4872 | 山下 流心 | A1 | 52 | 62.7% | 47 | 44.3% | 6.80 |
3 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 11 | 51.2% | 61 | 41.2% | 6.73 |
4 | 4776 | 竹田 和哉 | A1 | 26 | 46.7% | 49 | 35.9% | 6.83 |
5 | 4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 42 | 46.3% | 80 | 33.7% | 6.85 |
6 | 4958 | 溝口 海義也 | A2 | 20 | 45.5% | 44 | 28.3% | 6.84 |
7 | 4959 | 井上 忠政 | A1 | 29 | 45.3% | 65 | 35.6% | 6.86 |
8 | 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 25 | 44.4% | 24 | 31.7% | 6.82 |
9 | 4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 48 | 41.7% | 25 | 38.9% | 6.77 |
10 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 53 | 40.2% | 48 | 33.7% | 6.81 |
11 | 4771 | 下寺 秀和 | A2 | 30 | 38.8% | 76 | 27.7% | 6.77 |
12 | 4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 55 | 38.6% | 60 | 38.2% | 6.77 |
13 | 4845 | 前田 紗希 | A2 | 68 | 38.1% | 59 | 34.6% | 6.83 |
14 | 4802 | 中田 達也 | A2 | 57 | 37.7% | 53 | 27.6% | 6.80 |
15 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 40 | 37.6% | 77 | 29.7% | 6.77 |
16 | 4857 | 加藤 翔馬 | A1 | 41 | 37.5% | 29 | 42.5% | 6.79 |
17 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 72 | 37.3% | 35 | 33.3% | 6.83 |
18 | 4960 | 黒野 元基 | A1 | 50 | 36.6% | 38 | 50.0% | 6.88 |
19 | 4877 | 鈴谷 一平 | A2 | 13 | 36.4% | 58 | 33.7% | 6.70 |
20 | 4928 | 栗城 匠 | A1 | 38 | 36.1% | 64 | 39.7% | 6.75 |
21 | 4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 21 | 36.0% | 46 | 34.6% | 6.70 |
22 | 4886 | 入海 馨 | A2 | 54 | 35.8% | 78 | 42.5% | 6.77 |
22 | 5029 | 中 亮太 | B1 | 70 | 35.8% | 71 | 37.6% | 6.73 |
24 | 4743 | 木村 仁紀 | A2 | 36 | 35.2% | 45 | 32.4% | 6.80 |
25 | 4852 | 川原 祐明 | A1 | 32 | 34.4% | 52 | 29.8% | 6.73 |
26 | 4828 | 松山 将吾 | A2 | 43 | 34.1% | 72 | 31.8% | 6.75 |
26 | 4933 | 板橋 侑我 | A2 | 60 | 34.1% | 21 | 33.7% | 6.82 |
28 | 5043 | 中村 日向 | A2 | 62 | 33.8% | 82 | 35.2% | 6.77 |
29 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 17 | 33.7% | 41 | 32.8% | 6.82 |
30 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 56 | 33.3% | 26 | 43.0% | 6.73 |
31 | 4931 | 木谷 賢太 | A2 | 19 | 32.8% | 62 | 45.0% | 6.80 |
31 | 5015 | 高橋 竜矢 | A2 | 63 | 32.8% | 34 | 29.3% | 6.84 |
33 | 4772 | 石丸 海渡 | A1 | 73 | 32.5% | 37 | 31.0% | 6.77 |
33 | 4967 | 中村 魁生 | A1 | 66 | 32.5% | 67 | 32.0% | 6.80 |
35 | 4850 | 野中 一平 | A2 | 71 | 32.4% | 70 | 43.0% | 6.85 |
36 | 5084 | 末永 和也 | A2 | 15 | 31.5% | 28 | 30.1% | 6.79 |
37 | 4885 | 大山 千広 | A1 | 67 | 31.3% | 81 | 35.1% | 6.82 |
38 | 4746 | 大豆生田 蒼 | A2 | 33 | 31.0% | 79 | 27.8% | 6.79 |
38 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 64 | 31.0% | 39 | 35.6% | 6.75 |
40 | 4824 | 松井 洪弥 | A2 | 14 | 30.9% | 33 | 30.0% | 6.77 |
41 | 4826 | 井上 一輝 | A1 | 37 | 30.3% | 40 | 43.4% | 6.73 |
41 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 58 | 30.3% | 68 | 34.7% | 6.80 |
43 | 4804 | 高田 ひかる | A1 | 31 | 29.7% | 50 | 29.7% | 6.73 |
44 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 51 | 29.1% | 66 | 29.3% | 6.85 |
45 | 5042 | 畑田 汰一 | A2 | 12 | 28.9% | 31 | 49.3% | 6.75 |
46 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 75 | 28.7% | 85 | 34.1% | 6.73 |
46 | 5087 | 佐藤 航 | A2 | 28 | 28.7% | 42 | 31.0% | 6.83 |
48 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 69 | 28.5% | 84 | 52.7% | 6.80 |
49 | 4949 | 横田 貴満 | A2 | 44 | 28.2% | 56 | 34.1% | 6.77 |
50 | 4907 | 小池 修平 | A1 | 46 | 27.5% | 23 | 28.9% | 6.73 |
51 | 4900 | 中田 夕貴 | A2 | 49 | 27.1% | 30 | 42.1% | 6.79 |
52 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 27 | 26.9% | 54 | 36.4% | 6.77 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。