【 中京スポーツスプラッシュキング決定戦 最終日】
- 1R (10時30分) ツッキーレース
1高橋英之 2安田吉宏 3三品隆浩 4中村駿平 5伏田裕隆 6勝浦真帆 - 2R (10時57分) 一般
1中北将史 2渡邊裕貴 3上野拓馬 4佐川正道 5石井裕美 6滝沢芳行 - 3R (11時24分) 一般
1伊藤啓三 2山本景士 3加藤翔 4柳内敬太 5筒井美琴 6河上年昭 - 4R (11時52分) 一般
1齋藤勇 2柳田英明 3外崎悟 4豊田訓靖 5坂野さく 6北野輝季 - 5R (12時19分) 5ールドレース
1向井田佑 2雑賀勇貴 3中村駿平 4西舘健 5別府正幸 6村上奈穂 - 6R (12時46分) 一般
1浦上拓也 2伊藤誠二 3佐川正道 4中北将史 5増田弘喜 6安田吉宏 - 7R (13時14分) 一般
1山下流心 2明石正之 3渡邊裕貴 4上野拓馬 5伊藤啓三 6筒井美琴 - 8R (13時47分) 一般
1野中一平 2外崎悟 3山本景士 4三品隆浩 5豊田訓靖 6伏田裕隆 - 9R (14時21分) 一般特選
1薮内瑞希 2村上奈穂 3勝浦真帆 4石井裕美 5渡邉真奈 6坂野さく - 10R (14時57分) 選抜戦
1伊藤誠二 2別府正幸 3柳内敬太 4高橋英之 5山下流心 6雑賀勇貴 - 11R (15時34分) 選抜戦
1明石正之 2向井田佑 3浦上拓也 4齋藤勇 5野中一平 6加藤翔 - 12R (16時15分) 優勝戦
1柳沢一 2鈴木勝博 3河合佑樹 4上田龍星 5豊田健士 6松尾充
1 | 5200 | 筒井 美琴 | B2 | 24 | 54.1% | 75 | 29.2% | 6.57 |
2 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 18 | 49.4% | 41 | 26.5% | 6.52 |
3 | 4625 | 渡邊 裕貴 | B1 | 34 | 45.3% | 21 | 27.0% | 6.59 |
4 | 4884 | 勝浦 真帆 | B1 | 32 | 42.3% | 62 | 32.9% | 6.60 |
5 | 4893 | 渡邉 真奈美 | B1 | 69 | 41.9% | 25 | 26.8% | 6.56 |
6 | 4909 | 薮内 瑞希 | B1 | 52 | 41.7% | 40 | 31.7% | 6.77 |
7 | 4844 | 村上 奈穂 | B1 | 46 | 40.6% | 46 | 14.2% | 6.52 |
8 | 4754 | 松尾 充 | A2 | 29 | 39.6% | 60 | 36.7% | 6.89 |
9 | 4790 | 柳内 敬太 | B1 | 21 | 39.0% | 59 | 40.2% | 6.65 |
10 | 3544 | 豊田 訓靖 | B1 | 40 | 38.1% | 70 | 39.1% | 6.57 |
11 | 3022 | 西山 昇一 | A1 | 47 | 37.6% | 68 | 38.4% | 6.65 |
12 | 3533 | 佐川 正道 | B1 | 41 | 36.0% | 64 | 35.1% | 6.64 |
13 | 3065 | 増田 弘喜 | B1 | 56 | 35.6% | 61 | 43.4% | 6.59 |
14 | 5049 | 松井 友汰 | B1 | 53 | 35.4% | 28 | 31.4% | 6.63 |
15 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 54 | 35.2% | 38 | 22.3% | 6.67 |
16 | 4327 | 加藤 翔 | B1 | 48 | 34.9% | 63 | 36.1% | 6.56 |
17 | 4811 | 向井田 佑紀 | A2 | 37 | 34.7% | 67 | 22.6% | 6.71 |
18 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 44 | 34.4% | 48 | 38.3% | 6.72 |
18 | 4283 | 石井 裕美 | B1 | 26 | 34.4% | 47 | 46.7% | 6.67 |
18 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 17 | 34.4% | 71 | 27.5% | 6.68 |
21 | 3713 | 伊藤 誠二 | A1 | 35 | 33.8% | 50 | 27.9% | 6.54 |
22 | 3381 | 滝沢 芳行 | B1 | 66 | 33.7% | 45 | 44.6% | 6.57 |
23 | 4872 | 山下 流心 | A2 | 58 | 33.6% | 26 | 38.4% | 6.58 |
24 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 64 | 31.8% | 52 | 30.6% | 6.63 |
25 | 4623 | 中北 将史 | B1 | 50 | 31.5% | 12 | 38.2% | 6.89 |
26 | 4345 | 西舘 健 | B1 | 57 | 31.4% | 39 | 44.4% | 6.52 |
27 | 4809 | 外崎 悟 | A2 | 16 | 30.8% | 33 | 32.6% | 6.69 |
28 | 3681 | 山谷 央 | A2 | 49 | 30.3% | 57 | 37.3% | 6.62 |
29 | 3805 | 高橋 英之 | A2 | 68 | 30.1% | 15 | 37.0% | 6.60 |
30 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 71 | 30.0% | 16 | 36.9% | 6.71 |
30 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 73 | 30.0% | 35 | 25.8% | 6.66 |
32 | 4483 | 北野 輝季 | A2 | 65 | 29.6% | 74 | 31.3% | 6.61 |
33 | 4037 | 別府 正幸 | B1 | 25 | 28.8% | 13 | 40.4% | 6.77 |
34 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 28 | 28.7% | 27 | 32.2% | 6.68 |
35 | 4619 | 伏田 裕隆 | B1 | 67 | 28.5% | 56 | 30.6% | 6.50 |
35 | 4785 | 木幡 純也 | B1 | 22 | 28.5% | 55 | 37.6% | 6.70 |
37 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 43 | 28.3% | 51 | 35.6% | 6.58 |
38 | 4850 | 野中 一平 | A1 | 15 | 26.7% | 54 | 35.2% | 6.60 |
39 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 27 | 26.5% | 58 | 26.1% | 6.60 |
40 | 3881 | 浦上 拓也 | A2 | 36 | 26.1% | 44 | 26.0% | 6.65 |
41 | 3838 | 伊藤 啓三 | A2 | 72 | 26.0% | 18 | 29.4% | 6.59 |
42 | 3488 | 柳田 英明 | B1 | 20 | 25.0% | 65 | 23.3% | 6.67 |
43 | 5156 | 坂野 さくら | B2 | 12 | 24.1% | 32 | 39.3% | 6.60 |
44 | 3828 | 明石 正之 | A1 | 60 | 22.1% | 49 | 29.6% | 6.65 |
45 | 4639 | 雑賀 勇貴 | B1 | 61 | 21.1% | 24 | 34.8% | 6.58 |
46 | 4564 | 山本 景士郎 | A2 | 13 | 20.9% | 66 | 29.0% | 6.78 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。