【 スポーツクラブ新田塚アーク杯 3日目】
- 1R (08時47分)
1川上剛 2山下流心 3土屋太朗 4松竹大輔 5木村浩士 6佐藤旭 - 2R (09時13分)
1松田淳平 2渡邊雄一 3淺香文武 4柴田友和 5岩田凌 6佐藤謙史 - 3R (09時39分)
1島川光男 2幸田智裕 3岡村仁 4橋口真樹 5廣瀬真也 6野村羽玖 - 4R (10時05分)
1後藤正宗 2田中宏樹 3山本兼士 4森弘行 5萩原秀人 6小林甘寧 - 5R (10時33分)
1古川誠之 2木村浩士 3伊達正利 4山田哲也 5水摩敦 6松本真広 - 6R (11時06分)
1小川知行 2竹腰正樹 3山本英志 4佐藤謙史 5近江翔吾 6久田武 - 7R (11時35分)
1松下知幸 2室田泰史 3柴田友和 4野村羽玖 5益田啓司 6西丸敦基 - 8R (12時08分)
1菊地敬介 2廣瀬真也 3松田淳平 4小坂風太 5鈴木博 6幸野史明 - 9R (12時40分)
1塚田修二 2水摩敦 3小林甘寧 4川上剛 5幸田智裕 6渡邊雄一 - 10R (13時11分)
1松竹大輔 2山田哲也 3島川光男 4淺香文武 5小川知行 6田中宏樹 - 11R (13時51分)
1大西賢 2益田啓司 3古川誠之 4萩原秀人 5橋口真樹 6竹腰正樹 - 12R (14時28分)
1近江翔吾 2佐藤旭 3鈴木博 4岩田凌 5後藤正宗 6室田泰史
| 1 | 3467 | 森 弘行 | B1 | 35 | 46.9% | 43 | 28.9% | 6.70 |
| 2 | 3945 | 橋口 真樹 | B1 | 43 | 43.2% | 59 | 26.6% | 6.72 |
| 3 | 4068 | 幸田 智裕 | B1 | 57 | 42.8% | 21 | 40.0% | 6.74 |
| 4 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 42 | 41.3% | 63 | 32.0% | 6.77 |
| 5 | 5299 | 西丸 敦基 | A2 | 40 | 40.6% | 28 | 38.8% | 6.64 |
| 6 | 4465 | 大西 賢 | B1 | 49 | 39.3% | 50 | 31.8% | 6.67 |
| 7 | 4297 | 山田 哲也 | A1 | 54 | 39.1% | 45 | 27.6% | 6.65 |
| 8 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 51 | 37.8% | 12 | 39.2% | 6.74 |
| 8 | 3910 | 松下 知幸 | B1 | 33 | 37.8% | 68 | 29.3% | 6.65 |
| 10 | 4413 | 水摩 敦 | A2 | 52 | 37.6% | 52 | 35.9% | 6.68 |
| 11 | 3589 | 西村 勝 | B1 | 24 | 37.5% | 33 | 34.4% | 6.78 |
| 12 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | A1 | 13 | 37.0% | 35 | 31.1% | 6.72 |
| 13 | 3888 | 山本 英志 | A2 | 34 | 36.7% | 25 | 37.5% | 6.67 |
| 14 | 4023 | 柴田 友和 | B1 | 31 | 36.4% | 67 | 33.7% | 6.72 |
| 15 | 3692 | 竹腰 正樹 | B1 | 12 | 36.1% | 16 | 34.7% | 6.77 |
| 16 | 3885 | 久田 武 | A2 | 14 | 35.8% | 71 | 37.0% | 6.70 |
| 17 | 3718 | 伊達 正利 | B1 | 27 | 35.7% | 31 | 39.8% | 6.77 |
| 18 | 3441 | 土屋 太朗 | B1 | 20 | 35.2% | 14 | 34.8% | 6.68 |
| 19 | 4273 | 佐藤 旭 | B1 | 19 | 35.1% | 62 | 31.3% | 6.73 |
| 20 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 25 | 34.9% | 26 | 33.5% | 6.65 |
| 21 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 45 | 34.4% | 49 | 22.8% | 6.64 |
| 22 | 3850 | 小川 知行 | B1 | 55 | 34.2% | 69 | 30.5% | 6.69 |
| 23 | 4729 | 佐藤 謙史朗 | B1 | 39 | 33.9% | 37 | 34.2% | 6.66 |
| 24 | 3977 | 山本 兼士 | B1 | 63 | 33.5% | 32 | 34.2% | 6.67 |
| 24 | 3987 | 後藤 正宗 | A1 | 64 | 33.5% | 13 | 35.4% | 6.74 |
| 24 | 5467 | 野村 羽玖 | B2 | 21 | 33.5% | 46 | 34.3% | 6.72 |
| 27 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 62 | 33.1% | 40 | 38.3% | 6.66 |
| 27 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 65 | 33.1% | 27 | 30.5% | 6.79 |
| 27 | 5107 | 松本 真広 | B1 | 36 | 33.1% | 38 | 32.8% | 6.72 |
| 30 | 4861 | 田中 宏樹 | A2 | 53 | 32.6% | 57 | 32.6% | 6.65 |
| 31 | 4061 | 萩原 秀人 | A1 | 50 | 32.5% | 70 | 29.0% | 6.70 |
| 32 | 4113 | 木村 浩士 | B1 | 48 | 32.2% | 29 | 25.3% | 6.72 |
| 32 | 4643 | 近江 翔吾 | A2 | 32 | 32.2% | 55 | 32.4% | 6.66 |
| 34 | 5348 | 小林 甘寧 | B1 | 18 | 32.0% | 11 | 33.7% | 6.66 |
| 35 | 4872 | 山下 流心 | B1 | 69 | 31.7% | 17 | 23.2% | 6.75 |
| 36 | 4189 | 川上 剛 | A1 | 16 | 28.4% | 39 | 30.2% | 6.67 |
| 37 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 29 | 27.6% | 47 | 32.0% | 6.78 |
| 38 | 3377 | 塚田 修二 | B1 | 56 | 25.6% | 56 | 29.4% | 6.73 |
| 39 | 5187 | 小坂 風太 | B2 | 67 | 23.7% | 34 | 36.7% | 6.66 |
| 39 | 5235 | 岩田 凌 | B2 | 22 | 23.7% | 36 | 36.1% | 6.67 |
| 41 | 5275 | 松田 淳平 | A1 | 59 | 23.6% | 61 | 37.3% | 6.74 |
| 42 | 3158 | 島川 光男 | A2 | 11 | 22.5% | 72 | 33.5% | 6.72 |
| 43 | 4898 | 菊地 敬介 | B1 | 26 | 19.8% | 51 | 32.2% | 6.75 |
| 44 | 4102 | 益田 啓司 | A1 | 47 | 17.7% | 15 | 39.0% | 6.69 |
| 45 | 4568 | 廣瀬 真也 | B1 | 68 | 14.7% | 60 | 30.9% | 6.69 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。











