【 びわこ企業賞 初日】
- 1R (10時25分)
1谷川祐一 2中野和裕 3中田夕貴 4瀬川公則 5丹下健 6橋本英一 - 2R (10時52分)
1畔柳俊吾 2窪田好弘 3松尾夏海 4後藤孝義 5深山祐二 6登みひ果 - 3R (11時19分)
1浦田晃嗣 2冨田秀幸 3藤生雄人 4武井莉里 5三嶌誠司 6岩永雅人 - 4R (11時47分)
1田頭虎親 2荒川健太 3山下奈緒 4石田章央 5冨成謙児 6野中一平 - 5R (12時15分)
1亀山雅幸 2山崎鉄平 3宇野博之 4大神康司 5坂元浩仁 6石川諒 - 6R (12時45分)
1武田光史 2星栄爾 3中野和裕 4片岡恵里 5一色凌雅 6須藤隆雄 - 7R (13時15分)
1坂東満 2瀬川公則 3杉山正樹 4原村拓也 5松江秀徳 6奈須啓太 - 8R (13時44分)
1丹下健 2後藤孝義 3是澤孝宏 4野中一平 5浦田晃嗣 6向井美鈴 - 9R (14時13分)
1深山祐二 2間嶋仁志 3清水沙樹 4田頭虎親 5亀山雅幸 6冨田秀幸 - 10R (14時50分)
1藤生雄人 2一色凌雅 3松尾基成 4荒川健太 5中田夕貴 6山崎鉄平 - 11R (15時27分)
1坂元浩仁 2冨成謙児 3谷川祐一 4奈須啓太 5畔柳俊吾 6星栄爾 - 12R (16時10分)
1是澤孝宏 2杉山正樹 3三嶌誠司 4武田光史 5石田章央 6松尾夏海
1 | 4216 | 星 栄爾 | A2 | 17 | 49.0% | 13 | 17.7% | 6.63 |
2 | 3283 | 窪田 好弘 | B1 | 50 | 46.9% | 15 | 27.2% | 6.53 |
3 | 4049 | 荒川 健太 | A1 | 54 | 44.0% | 41 | 36.4% | 6.64 |
3 | 4233 | 亀山 雅幸 | A2 | 11 | 44.0% | 11 | 40.3% | 6.53 |
5 | 4014 | 片岡 恵里 | B1 | 40 | 43.4% | 39 | 31.9% | 6.64 |
6 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 47 | 42.2% | 58 | 30.4% | 6.65 |
7 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 38 | 39.3% | 21 | 28.8% | 6.64 |
8 | 3811 | 石田 章央 | A1 | 35 | 38.8% | 49 | 43.9% | 6.67 |
9 | 4890 | 石川 諒 | B1 | 22 | 38.3% | 44 | 30.9% | 6.65 |
10 | 3741 | 松尾 基成 | B1 | 53 | 37.5% | 38 | 30.8% | 6.69 |
11 | 3362 | 間嶋 仁志 | A1 | 23 | 36.5% | 35 | 26.5% | 6.67 |
11 | 4017 | 向井 美鈴 | A2 | 45 | 36.5% | 57 | 40.0% | 6.58 |
13 | 4866 | 橋本 英一 | B1 | 14 | 36.4% | 62 | 37.2% | 6.65 |
14 | 3659 | 藤生 雄人 | A2 | 27 | 36.3% | 20 | 29.8% | 6.68 |
15 | 5082 | 一色 凌雅 | B1 | 60 | 35.7% | 33 | 35.3% | 6.58 |
16 | 3459 | 中野 和裕 | B1 | 33 | 35.4% | 30 | 31.4% | 6.67 |
16 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 28 | 35.4% | 16 | 25.4% | 6.63 |
18 | 3286 | 坂東 満 | B1 | 37 | 34.9% | 50 | 33.9% | 6.71 |
19 | 4879 | 山崎 鉄平 | B1 | 55 | 34.1% | 65 | 36.0% | 6.55 |
20 | 3889 | 須藤 隆雄 | B1 | 59 | 33.0% | 73 | 36.2% | 6.60 |
20 | 4519 | 清水 沙樹 | A2 | 12 | 33.0% | 64 | 36.9% | 6.58 |
22 | 3519 | 冨田 秀幸 | B1 | 15 | 32.7% | 29 | 33.3% | 6.59 |
22 | 4005 | 瀬川 公則 | B1 | 57 | 32.7% | 26 | 36.6% | 6.60 |
24 | 4900 | 中田 夕貴 | A2 | 19 | 32.1% | 63 | 26.5% | 6.65 |
25 | 4850 | 野中 一平 | A2 | 32 | 31.7% | 40 | 31.9% | 6.75 |
26 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 73 | 30.9% | 69 | 40.3% | 6.67 |
26 | 4409 | 坂元 浩仁 | A1 | 31 | 30.9% | 19 | 43.5% | 6.69 |
26 | 5037 | 田頭 虎親 | B1 | 58 | 30.9% | 45 | 24.6% | 6.63 |
29 | 4330 | 奈須 啓太 | A1 | 62 | 30.8% | 71 | 30.0% | 6.54 |
29 | 5188 | 武井 莉里佳 | B1 | 70 | 30.8% | 12 | 43.9% | 6.63 |
31 | 3591 | 後藤 孝義 | B1 | 46 | 30.0% | 36 | 38.0% | 6.66 |
31 | 3654 | 武田 光史 | A1 | 71 | 30.0% | 31 | 32.5% | 6.69 |
33 | 4388 | 是澤 孝宏 | A1 | 24 | 29.5% | 54 | 29.0% | 6.68 |
33 | 4630 | 岩永 雅人 | B1 | 26 | 29.5% | 34 | 39.3% | 6.67 |
35 | 4027 | 松江 秀徳 | A2 | 16 | 28.0% | 32 | 25.8% | 6.58 |
36 | 4139 | 丹下 健 | B1 | 66 | 27.8% | 23 | 41.4% | 6.68 |
37 | 3574 | 大神 康司 | A2 | 25 | 26.9% | 67 | 42.3% | 6.67 |
38 | 4894 | 原村 拓也 | B1 | 36 | 26.4% | 53 | 32.7% | 6.53 |
39 | 4642 | 松尾 夏海 | A1 | 49 | 26.0% | 46 | 38.7% | 6.76 |
40 | 3998 | 冨成 謙児 | B1 | 51 | 25.6% | 43 | 30.3% | 6.67 |
41 | 5151 | 山下 奈緒 | B2 | 69 | 25.4% | 66 | 42.1% | 6.70 |
42 | 3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 56 | 24.0% | 17 | 40.5% | 6.70 |
43 | 4306 | 畔柳 俊吾 | B1 | 67 | 22.8% | 72 | 29.1% | 6.66 |
44 | 5264 | 登 みひ果 | B2 | 65 | 22.5% | 70 | 23.8% | 6.60 |
45 | 4594 | 谷川 祐一 | A2 | 39 | 22.2% | 14 | 30.0% | 6.70 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。