【 名物尼崎あんかけチャンポン杯 初日】
- 1R (10時36分)
1川上清人 2宮西真昭 3重木輝彦 4藤本元輝 5重冨勇哉 6柴田朋哉 - 2R (11時00分)
1倉谷和信 2船越健吾 3田中京介 4梅木敬太 5貞兼淳二 6山下拓巳 - 3R (11時25分)
1高田明 2内山峻輔 3西村豪洋 4大峯豊 5高橋竜矢 6廣瀬凜 - 4R (11時54分)
1安河内健 2前野竜一 3松本博昭 4中辻博訓 5市川健太 6渋谷明憲 - 5R (12時24分)
1峰重侑治 2間野兼礼 3北中元樹 4山田竜一 5佐藤太亮 6白水勝也 - 6R (12時52分)
1片橋幸貴 2上原崚 3古結宏 4岡本翔太 5藤本元輝 6前田健太 - 7R (13時20分)
1表憲一 2大賀広幸 3川上清人 4香川颯太 5高田明 6中辻崇人 - 8R (13時50分)
1篠原飛翔 2和田兼輔 3土山卓也 4安河内健 5渡辺豊 6宮西真昭 - 9R (14時20分)
1重木輝彦 2松本博昭 3梅木敬太 4間野兼礼 5山川雄大 6中村有裕 - 10R (14時51分)
1北中元樹 2柴田朋哉 3木田峰由 4内山峻輔 5田中京介 6中辻博訓 - 11R (15時27分)
1大賀広幸 2高橋竜矢 3倉谷和信 4渋谷明憲 5片橋幸貴 6山田竜一 - 12R (16時04分)
1和田兼輔 2白水勝也 3大峯豊 4古結宏 5中辻崇人 6前野竜一
1 | 4346 | 前田 健太郎 | B1 | 60 | 44.9% | 65 | 53.2% | 6.86 |
2 | 4588 | 田中 京介 | A2 | 4 | 44.1% | 54 | 24.0% | 6.75 |
3 | 3702 | 貞兼 淳二 | A2 | 53 | 43.7% | 53 | 27.0% | 6.76 |
3 | 4731 | 間野 兼礼 | A2 | 54 | 43.7% | 17 | 35.2% | 6.81 |
5 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 | 41 | 41.7% | 33 | 26.0% | 6.91 |
6 | 4015 | 前野 竜一 | A1 | 32 | 40.9% | 24 | 27.0% | 6.81 |
7 | 5026 | 安河内 健 | B1 | 45 | 40.7% | 48 | 34.1% | 6.74 |
8 | 4446 | 和田 兼輔 | A1 | 51 | 40.1% | 27 | 23.9% | 6.76 |
9 | 5096 | 上原 崚 | B1 | 1 | 39.5% | 57 | 31.3% | 6.83 |
10 | 4587 | 木田 峰由季 | A2 | 2 | 39.2% | 39 | 36.1% | 6.85 |
10 | 4876 | 梅木 敬太 | B1 | 14 | 39.2% | 35 | 27.6% | 6.81 |
12 | 4543 | 重木 輝彦 | A2 | 56 | 38.8% | 55 | 32.5% | 6.77 |
13 | 5000 | 岡本 翔太郎 | B1 | 26 | 38.6% | 67 | 34.1% | 6.74 |
13 | 5115 | 香川 颯太 | B1 | 50 | 38.6% | 13 | 32.2% | 6.82 |
15 | 4942 | 柴田 朋哉 | B1 | 5 | 38.1% | 11 | 33.0% | 6.68 |
16 | 3876 | 中辻 崇人 | A1 | 15 | 37.6% | 15 | 38.1% | 6.80 |
17 | 3833 | 中辻 博訓 | A1 | 22 | 35.5% | 47 | 27.2% | 6.80 |
18 | 3303 | 渡辺 豊 | A2 | 17 | 35.0% | 45 | 32.0% | 6.74 |
18 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 28 | 35.0% | 46 | 25.2% | 6.74 |
20 | 4946 | 船越 健吾 | B1 | 59 | 34.6% | 25 | 27.4% | 6.80 |
21 | 4020 | 川上 清人 | B1 | 31 | 34.5% | 61 | 40.7% | 6.86 |
21 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 35 | 34.5% | 73 | 38.7% | 6.78 |
21 | 4902 | 山川 雄大 | B1 | 44 | 34.5% | 31 | 32.5% | 6.78 |
24 | 4954 | 内山 峻輔 | B1 | 7 | 34.0% | 74 | 27.7% | 6.82 |
25 | 4003 | 表 憲一 | A2 | 19 | 32.8% | 49 | 30.3% | 6.79 |
25 | 4677 | 片橋 幸貴 | A2 | 29 | 32.8% | 56 | 36.1% | 6.79 |
27 | 5015 | 高橋 竜矢 | A2 | 24 | 32.5% | 18 | 31.4% | 6.76 |
28 | 4533 | 峰重 侑治 | B1 | 57 | 32.3% | 37 | 27.0% | 6.77 |
29 | 3965 | 北中 元樹 | A2 | 16 | 30.7% | 14 | 34.3% | 6.91 |
30 | 3290 | 倉谷 和信 | A2 | 3 | 30.2% | 22 | 36.2% | 6.76 |
31 | 3506 | 宮西 真昭 | B1 | 23 | 29.3% | 38 | 20.6% | 6.73 |
32 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 48 | 28.5% | 28 | 37.2% | 6.82 |
33 | 4000 | 松本 博昭 | A2 | 55 | 28.4% | 23 | 27.6% | 6.82 |
34 | 3505 | 山田 竜一 | A2 | 34 | 28.2% | 12 | 33.3% | 6.81 |
35 | 3427 | 大賀 広幸 | A1 | 11 | 28.1% | 68 | 40.0% | 6.78 |
36 | 5179 | 藤本 元輝 | B2 | 37 | 27.9% | 75 | 24.7% | 6.84 |
37 | 5027 | 重冨 勇哉 | B1 | 47 | 26.8% | 40 | 42.9% | 6.79 |
38 | 4012 | 中村 有裕 | A2 | 20 | 26.6% | 63 | 35.6% | 6.84 |
39 | 5273 | 山下 拓巳 | B2 | 42 | 25.9% | 19 | 44.7% | 6.82 |
40 | 5280 | 廣瀬 凜 | B2 | 46 | 25.0% | 72 | 34.6% | 6.75 |
41 | 5157 | 市川 健太 | B1 | 8 | 24.5% | 36 | 24.0% | 6.95 |
42 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 63 | 22.3% | 41 | 43.5% | 6.77 |
43 | 5081 | 篠原 飛翔 | B1 | 40 | 22.2% | 59 | 45.4% | 6.79 |
44 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 10 | 21.5% | 64 | 29.7% | 6.84 |
45 | 4624 | 高田 明 | A2 | 43 | 16.2% | 52 | 44.6% | 6.83 |
46 | 4002 | 古結 宏 | A1 | 12 | 15.4% | 16 | 29.1% | 6.77 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。