【 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 4日目】
- 1R (10時37分)
1丸山祐也 2数原魁 3原加央理 4白神優 5山下奈緒 6小川晃司 - 2R (11時00分)
1権藤俊光 2武井莉里 3中嶋健一 4下河雅史 5吉田慎二 6田上凜 - 3R (11時26分)
1山口隆史 2森悠稀 3荒井翔伍 4井上大輔 5三浦洋次 6宮嵜隆太 - 4R (12時02分)
1河野大 2雑賀勇貴 3濱本優一 4岩橋裕馬 5藤井徹 6清水愛海 - 5R (12時31分)
1山下奈緒 2福田宗平 3山下昂大 4西野雄貴 5畔柳俊吾 6南彩寧 - 6R (13時10分)
1妹尾忠幸 2佐竹太一 3向井美鈴 4富永大一 5後藤陽介 6丸山祐也 - 7R (13時39分)
1高橋正男 2前原大道 3渡部悟 4中渡修作 5小川晃司 6松尾充 - 8R (14時13分)
1杉山正樹 2藤井徹 3天野友和 4原加央理 5武井莉里 6山口隆史 - 9R (14時41分)
1数原魁 2畔柳俊吾 3渡修平 4葛原大陽 5井上大輔 6下河雅史 - 10R (15時09分)
1西野雄貴 2妹尾忠幸 3白神優 4権藤俊光 5荒井翔伍 6河野大 - 11R (15時43分)
1吉田慎二 2濱本優一 3高橋正男 4山下昂大 5向井美鈴 6森悠稀 - 12R (16時25分)
1中嶋健一 2三浦洋次 3雑賀勇貴 4杉山正樹 5前原大道 6福田宗平
1 | 3535 | 渡 修平 | B1 | 3 | 57.8% | 27 | 23.5% | 6.85 |
2 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 47 | 56.5% | 50 | 30.0% | 6.82 |
3 | 4283 | 石井 裕美 | B1 | 52 | 52.6% | 69 | 50.0% | 6.87 |
4 | 4579 | 中嶋 健一郎 | A2 | 5 | 52.3% | 24 | 50.0% | 6.80 |
5 | 4639 | 雑賀 勇貴 | B1 | 2 | 50.0% | 32 | 40.0% | 6.71 |
6 | 4713 | 白神 優 | A2 | 33 | 48.2% | 16 | 16.6% | 6.78 |
7 | 4754 | 松尾 充 | A2 | 57 | 47.3% | 57 | 30.0% | 6.75 |
7 | 4842 | 山下 昂大 | A2 | 10 | 47.3% | 38 | 17.6% | 6.78 |
9 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 54 | 45.0% | 40 | 31.2% | 6.81 |
9 | 4812 | 西野 雄貴 | A1 | 9 | 45.0% | 39 | 33.3% | 6.75 |
11 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 51 | 42.8% | 13 | 42.8% | 6.79 |
12 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 44 | 41.3% | 75 | 47.6% | 6.78 |
13 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 4 | 40.9% | 65 | 26.3% | 6.78 |
14 | 5151 | 山下 奈緒 | B1 | 14 | 40.0% | 64 | 28.5% | 6.78 |
15 | 4368 | 山口 隆史 | B1 | 15 | 35.2% | 18 | 25.0% | 6.80 |
16 | 4917 | 岩橋 裕馬 | B1 | 7 | 35.0% | 54 | 25.0% | 6.80 |
16 | 5152 | 丸山 祐也 | B1 | 58 | 35.0% | 23 | 30.0% | 6.81 |
18 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 46 | 34.4% | 43 | 28.5% | 6.80 |
19 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 34 | 33.3% | 35 | 57.1% | 6.84 |
19 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 50 | 33.3% | 20 | 17.6% | 6.81 |
21 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 13 | 30.0% | 68 | 25.0% | 6.81 |
21 | 4377 | 濱本 優一 | A2 | 16 | 30.0% | 49 | 89.4% | 6.83 |
21 | 5188 | 武井 莉里佳 | B1 | 23 | 30.0% | 71 | 21.0% | 6.75 |
21 | 5295 | 田上 凜 | B2 | 17 | 30.0% | 36 | 28.5% | 6.78 |
25 | 3507 | 藤井 徹 | B1 | 39 | 25.0% | 48 | 38.1% | 6.86 |
25 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 61 | 25.0% | 28 | 19.2% | 6.83 |
25 | 4710 | 福田 宗平 | A2 | 43 | 25.0% | 74 | 0.0% | 6.77 |
28 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 48 | 22.2% | 56 | 26.3% | 6.83 |
29 | 4133 | 高橋 正男 | A1 | 40 | 21.0% | 59 | 9.5% | 6.81 |
30 | 3352 | 小川 晃司 | B1 | 22 | 20.0% | 73 | 40.0% | 6.82 |
30 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A1 | 55 | 20.0% | 14 | 30.0% | 6.82 |
30 | 4395 | 下河 雅史 | B1 | 56 | 20.0% | 21 | 46.1% | 6.80 |
30 | 4704 | 河野 大 | A1 | 6 | 20.0% | 60 | 20.0% | 6.78 |
34 | 4306 | 畔柳 俊吾 | A2 | 32 | 16.6% | 22 | 42.8% | 6.86 |
35 | 4572 | 渡部 悟 | B1 | 8 | 15.7% | 44 | 16.6% | 6.89 |
35 | 4832 | 権藤 俊光 | A1 | 37 | 15.7% | 17 | 47.6% | 6.82 |
35 | 5058 | 前原 大道 | A2 | 29 | 15.7% | 12 | 10.5% | 6.85 |
35 | 5297 | 南 彩寧 | B2 | 11 | 15.7% | 51 | 15.0% | 6.86 |
39 | 4017 | 向井 美鈴 | A2 | 49 | 11.1% | 70 | 28.5% | 6.88 |
39 | 4419 | 原 加央理 | B1 | 36 | 11.1% | 66 | 42.8% | 6.82 |
39 | 4925 | 森 悠稀 | B1 | 1 | 11.1% | 29 | 5.8% | 6.80 |
39 | 5060 | 数原 魁 | B1 | 53 | 11.1% | 30 | 40.0% | 6.74 |
43 | 3825 | 宮嵜 隆太郎 | B1 | 60 | 0.0% | 34 | 26.3% | 6.88 |
43 | 4555 | 富永 大一 | B1 | 59 | 0.0% | 52 | 20.0% | 6.87 |
43 | 4725 | 佐竹 太一 | B1 | 12 | 0.0% | 58 | 31.8% | 6.79 |
43 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | 28 | 0.0% | 33 | 26.3% | 6.84 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。