【 香川県中部広域競艇事業組合54周年 3日目】
- 1R (15時22分)
1大熊辰弥 2向井田直 3武田信一 4田中勇輔 5城間盛渚 6三好勇人 - 2R (15時50分)
1山本兼士 2金子貴志 3近藤稔也 4梅木敬太 5村上純 6松田大志 - 3R (16時16分)
1金田智博 2下田哲也 3石川吉鎬 4眞田英二 5天野誠 6山下拓巳 - 4R (16時45分)
1吉永浩則 2渡邉俊介 3佐藤悠 4小林孝彰 5鈴木博 6小川晃司 - 5R (17時13分)
1川村正輝 2嶋義信 3田中勇輔 4竹腰正樹 5北村征嗣 6畔柳俊吾 - 6R (17時41分)
1古田祐貴 2前出達吉 3永田啓二 4権藤俊光 5新田洋一 6近藤稔也 - 7R (18時09分)
1楠原翔太 2石川吉鎬 3中田竜太 4武田信一 5吉永泰弘 6高橋龍治 - 8R (18時39分)
1長岡良也 2西村拓也 3下田哲也 4郷原章平 5小林孝彰 6城間盛渚 - 9R (19時09分)
1眞田英二 2尾嶋一広 3嶋義信 4村上純 5吉永浩則 6向井田直 - 10R (19時41分)
1権藤俊光 2大熊辰弥 3松田大志 4川村正輝 5小川晃司 6荒井輝年 - 11R (20時11分)
1北村征嗣 2古田祐貴 3天野誠 4鈴木博 5楠原翔太 6梅木敬太 - 12R (20時41分)
1中田竜太 2長岡良也 3渡邉俊介 4金子貴志 5畔柳俊吾 6永田啓二
1 | 4951 | 新田 洋一 | B1 | 27 | 64.7% | 50 | 27.0% | 6.80 |
2 | 3832 | 下田 哲也 | B1 | 62 | 58.8% | 15 | 41.0% | 6.78 |
3 | 3787 | 天野 誠 | B1 | 34 | 53.5% | 5 | 30.9% | 6.82 |
4 | 4876 | 梅木 敬太 | B1 | 29 | 52.9% | 33 | 31.3% | 6.79 |
5 | 3855 | 大熊 辰弥 | B1 | 4 | 51.7% | 2 | 30.0% | 6.82 |
6 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 43 | 51.5% | 66 | 38.8% | 6.84 |
7 | 4288 | 永田 啓二 | A2 | 63 | 50.0% | 25 | 37.3% | 6.78 |
7 | 4356 | 長岡 良也 | A1 | 37 | 50.0% | 61 | 34.3% | 6.71 |
9 | 4306 | 畔柳 俊吾 | A2 | 1 | 48.3% | 1 | 40.2% | 6.77 |
10 | 4683 | 向井田 直弥 | B1 | 13 | 45.8% | 13 | 30.9% | 6.81 |
11 | 5114 | 小林 孝彰 | B1 | 39 | 45.4% | 62 | 30.9% | 6.79 |
12 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 44 | 45.1% | 51 | 38.8% | 6.74 |
13 | 3352 | 小川 晃司 | B1 | 48 | 44.8% | 24 | 31.6% | 6.74 |
14 | 5240 | 高橋 龍治 | B2 | 58 | 44.4% | 38 | 33.3% | 6.83 |
15 | 3919 | 村上 純 | A2 | 40 | 43.7% | 41 | 33.9% | 6.85 |
16 | 4930 | 佐藤 悠 | B1 | 64 | 41.1% | 17 | 39.8% | 6.77 |
17 | 4547 | 中田 竜太 | A1 | 7 | 40.0% | 57 | 34.6% | 6.74 |
18 | 4529 | 嶋 義信 | B1 | 36 | 38.7% | 65 | 34.3% | 6.78 |
19 | 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 2 | 37.5% | 44 | 23.0% | 6.78 |
20 | 4467 | 渡邉 俊介 | A2 | 5 | 37.1% | 3 | 38.4% | 6.66 |
21 | 4711 | 前出 達吉 | B1 | 66 | 35.2% | 9 | 28.7% | 6.75 |
21 | 5147 | 田中 勇輔 | B1 | 26 | 35.2% | 60 | 22.1% | 6.76 |
23 | 3685 | 荒井 輝年 | A2 | 9 | 33.3% | 14 | 41.0% | 6.80 |
23 | 4513 | 河野 真也 | A2 | 61 | 33.3% | 6 | 35.5% | 6.85 |
23 | 4684 | 楠原 翔太 | A2 | 33 | 33.3% | 59 | 34.2% | 6.79 |
26 | 4832 | 権藤 俊光 | A1 | 45 | 32.2% | 37 | 29.0% | 6.74 |
27 | 4583 | 古田 祐貴 | A2 | 8 | 30.4% | 21 | 26.6% | 6.78 |
28 | 3997 | 北村 征嗣 | A1 | 41 | 30.3% | 7 | 36.5% | 6.76 |
29 | 3587 | 武田 信一 | B1 | 3 | 30.0% | 32 | 22.2% | 6.78 |
30 | 3955 | 眞田 英二 | A1 | 6 | 29.0% | 34 | 28.7% | 6.76 |
31 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 32 | 27.7% | 40 | 36.3% | 6.83 |
32 | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 10 | 27.5% | 58 | 27.5% | 6.84 |
33 | 3692 | 竹腰 正樹 | B1 | 30 | 26.3% | 35 | 29.9% | 6.85 |
34 | 3921 | 川村 正輝 | B1 | 35 | 24.1% | 31 | 47.5% | 6.74 |
35 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 59 | 23.5% | 8 | 36.4% | 6.86 |
36 | 3977 | 山本 兼士 | B1 | 60 | 22.2% | 39 | 34.8% | 6.80 |
37 | 3710 | 吉永 泰弘 | B1 | 46 | 21.7% | 28 | 26.3% | 6.86 |
38 | 5038 | 金田 智博 | B1 | 24 | 19.0% | 64 | 33.6% | 6.77 |
39 | 4544 | 松田 大志郎 | A1 | 31 | 18.7% | 20 | 38.1% | 6.76 |
40 | 4047 | 吉永 浩則 | B1 | 38 | 16.6% | 19 | 44.2% | 6.84 |
40 | 5273 | 山下 拓巳 | B2 | 47 | 16.6% | 45 | 28.4% | 6.78 |
42 | 3477 | 近藤 稔也 | B1 | 28 | 13.3% | 36 | 26.5% | 6.78 |
43 | 3814 | 金子 貴志 | B1 | 25 | 5.0% | 48 | 37.1% | 6.81 |
44 | 5274 | 城間 盛渚 | B2 | 65 | 0.0% | 52 | 34.0% | 6.81 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。