【 デイリースポーツカップ 2日目】
- 1R (15時22分)
1西原明生 2酒井陽祐 3西川拓利 4香月大輝 5門間雄大 6長谷川親 - 2R (15時48分)
1土屋太朗 2半田尚也 3妻鳥晋也 4田添康介 5金児隆太 6古賀繁輝 - 3R (16時17分)
1森林太 2熊本英一 3島田一生 4田中宏樹 5四宮与寛 6安河内将 - 4R (16時46分)
1高山秀雄 2古川健 3松田竜馬 4秋元哲 5安田吉宏 6武田信一 - 5R (17時15分)
1加瀬智宏 2齊藤優 3竹田和哉 4杉山勝匡 5森雄利 6伊藤啓三 - 6R (17時44分)
1坪口竜也 2岸本雄貴 3山本隆幸 4渡辺浩司 5西尾亮輔 6田添康介 - 7R (18時11分)
1濱崎直矢 2島田一生 3長谷川親 4石丸海渡 5半田尚也 6眞田英二 - 8R (18時39分)
1石橋道友 2盛本真輔 3土屋太朗 4四宮与寛 5藤井太雅 6香月大輝 - 9R (19時09分)
1秋元哲 2金児隆太 3安東幸治 4森林太 5酒井陽祐 6塚田修二 - 10R (19時40分)
1渡辺浩司 2安河内将 3安田吉宏 4伊藤啓三 5西川拓利 6妻鳥晋也 - 11R (20時10分)
1松田竜馬 2古賀繁輝 3齊藤優 4門間雄大 5坪口竜也 6石丸海渡 - 12R (20時40分)
1山本隆幸 2石橋道友 3田中宏樹 4古川健 5濱崎直矢 6竹田和哉
1 | 5309 | 森 雄利 | B2 | 47 | 51.1% | 65 | 26.0% | 6.90 |
2 | 4122 | 安東 幸治 | A1 | 57 | 47.7% | 4 | 31.9% | 6.91 |
3 | 3587 | 武田 信一 | B2 | 58 | 46.3% | 44 | 29.8% | 6.94 |
4 | 4270 | 岸本 雄貴 | B1 | 65 | 43.6% | 52 | 41.5% | 6.91 |
5 | 4552 | 杉山 勝匡 | B1 | 66 | 41.5% | 31 | 40.7% | 6.98 |
6 | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 46 | 40.8% | 30 | 27.5% | 6.85 |
7 | 4752 | 西尾 亮輔 | B1 | 49 | 40.0% | 58 | 33.3% | 6.88 |
8 | 4060 | 島田 一生 | B1 | 43 | 39.7% | 36 | 38.7% | 7.04 |
9 | 3989 | 熊本 英一 | B1 | 39 | 39.4% | 16 | 39.3% | 6.99 |
10 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 20 | 37.4% | 38 | 34.5% | 6.99 |
11 | 4895 | 門間 雄大 | B1 | 41 | 36.9% | 19 | 33.3% | 7.12 |
12 | 4837 | 酒井 陽祐 | B1 | 61 | 34.6% | 40 | 23.9% | 7.02 |
13 | 3680 | 森林 太 | B1 | 18 | 34.3% | 8 | 27.5% | 6.94 |
14 | 4336 | 松田 竜馬 | A2 | 13 | 34.1% | 11 | 38.2% | 7.07 |
15 | 3448 | 高山 秀雄 | B1 | 27 | 33.6% | 62 | 30.4% | 6.95 |
16 | 4821 | 妻鳥 晋也 | B1 | 15 | 33.5% | 53 | 33.0% | 6.99 |
17 | 4365 | 盛本 真輔 | A2 | 19 | 32.9% | 3 | 28.3% | 6.99 |
18 | 5253 | 藤井 太雅 | B1 | 4 | 32.4% | 10 | 34.4% | 6.97 |
19 | 3414 | 加瀬 智宏 | B1 | 8 | 32.3% | 56 | 34.9% | 6.89 |
19 | 4553 | 坪口 竜也 | A1 | 14 | 32.3% | 13 | 32.4% | 6.95 |
21 | 5212 | 西川 拓利 | B1 | 56 | 31.8% | 64 | 35.2% | 6.88 |
22 | 4034 | 西原 明生 | B1 | 35 | 30.9% | 14 | 41.5% | 6.91 |
22 | 4734 | 安河内 将 | A1 | 10 | 30.9% | 1 | 28.6% | 6.97 |
24 | 4247 | 齊藤 優 | B1 | 16 | 30.7% | 6 | 26.3% | 7.02 |
25 | 3660 | 長谷川 親王 | B1 | 1 | 30.6% | 22 | 25.8% | 6.93 |
26 | 4025 | 山本 隆幸 | A2 | 34 | 30.2% | 46 | 31.4% | 6.94 |
26 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 50 | 30.2% | 12 | 37.1% | 6.90 |
26 | 4257 | 古川 健 | B1 | 28 | 30.2% | 55 | 38.3% | 6.99 |
29 | 3631 | 田添 康介 | B1 | 6 | 30.0% | 28 | 28.8% | 6.92 |
30 | 4839 | 四宮 与寛 | A2 | 51 | 29.6% | 24 | 38.1% | 6.96 |
31 | 3377 | 塚田 修二 | B1 | 33 | 29.3% | 32 | 37.2% | 6.87 |
32 | 3955 | 眞田 英二 | A2 | 30 | 28.4% | 26 | 31.3% | 6.98 |
33 | 3441 | 土屋 太朗 | B1 | 55 | 28.1% | 37 | 33.0% | 6.94 |
33 | 5338 | 香月 大輝 | B2 | 64 | 28.1% | 7 | 32.1% | 6.95 |
35 | 4096 | 石橋 道友 | A1 | 60 | 28.0% | 27 | 31.3% | 6.92 |
36 | 4888 | 金児 隆太 | A2 | 7 | 27.1% | 57 | 29.9% | 6.93 |
37 | 4772 | 石丸 海渡 | A1 | 17 | 26.7% | 66 | 26.8% | 6.99 |
38 | 3838 | 伊藤 啓三 | A2 | 5 | 26.6% | 18 | 31.2% | 6.97 |
38 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 22 | 26.6% | 34 | 38.8% | 6.97 |
40 | 4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 62 | 26.2% | 50 | 33.1% | 6.95 |
41 | 4776 | 竹田 和哉 | A1 | 29 | 25.7% | 41 | 40.2% | 7.00 |
42 | 4532 | 秋元 哲 | A1 | 12 | 25.5% | 43 | 36.0% | 7.05 |
43 | 4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 48 | 24.7% | 21 | 34.8% | 6.88 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。