【 にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ 初日】
- 1R (15時25分)
1田頭虎親 2吉原聖人 3山崎善庸 4阿波勝哉 5佐藤謙史 6小林一樹 - 2R (15時59分)
1一柳和孝 2多田有佑 3谷勝幸 4宮崎奨 5西村仁吾 6川上剛 - 3R (16時34分)
1岩永節也 2西岡蒼志 3寳田亮治 4三宅潤 5中野次郎 6亀本勇樹 - 4R (17時06分)
1松井貫太 2田代達也 3渡邉和将 4上岡巧汰 5小川時光 6古川誠之 - 5R (17時31分)
1新井英孝 2田中宏樹 3中里昌志 4林祐介 5吉川元浩 6上馬場風 - 6R (17時56分)
1深水慎一 2柳生泰二 3新田泰章 4山崎善庸 5黒田剛 6村越篤 - 7R (18時21分)
1島崎丈一 2谷勝幸 3平本真之 4佐藤謙史 5篠田優也 6小池哲也 - 8R (18時46分)
1石橋道友 2山崎裕司 3西岡蒼志 4永嶋裕一 5吉原聖人 6西村仁吾 - 9R (19時12分)
1青木幸太 2野口勝弘 3三宅潤 4田頭虎親 5一柳和孝 6上岡巧汰 - 10R (19時38分)
1西野翔太 2深水慎一 3川上剛 4新井英孝 5小林一樹 6寳田亮治 - 11R (20時06分)
1新田泰章 2宮崎奨 3古川誠之 4篠田優也 5田中宏樹 6阿波勝哉 - 12R (20時37分)
1平本真之 2吉川元浩 3柳生泰二 4石橋道友 5渡邉和将 6中野次郎
| 1 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 20 | 49.7% | 60 | 0.0% | 6.70 |
| 2 | 4788 | 小池 哲也 | A2 | 29 | 45.4% | 62 | 0.0% | 6.75 |
| 3 | 5037 | 田頭 虎親 | B1 | 48 | 44.4% | 56 | 0.0% | 6.75 |
| 4 | 4861 | 田中 宏樹 | A2 | 54 | 42.7% | 47 | 50.0% | 6.71 |
| 5 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 7 | 42.4% | 9 | 0.0% | 6.75 |
| 6 | 3614 | 谷 勝幸 | B1 | 32 | 41.4% | 54 | 0.0% | 6.81 |
| 7 | 3907 | 村越 篤 | B1 | 8 | 41.2% | 15 | 30.0% | 6.84 |
| 8 | 4319 | 三宅 潤 | A2 | 12 | 40.2% | 58 | 0.0% | 6.77 |
| 9 | 5372 | 上岡 巧汰 | B2 | 34 | 39.9% | 12 | 11.1% | 6.82 |
| 10 | 4394 | 永嶋 裕一 | A2 | 45 | 38.8% | 7 | 40.0% | 6.78 |
| 11 | 4009 | 小林 一樹 | A2 | 30 | 38.6% | 3 | 20.0% | 6.85 |
| 12 | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 52 | 38.2% | 24 | 50.0% | 6.73 |
| 13 | 4944 | 田代 達也 | B1 | 59 | 37.9% | 19 | 45.4% | 6.78 |
| 14 | 5352 | 西岡 蒼志 | B1 | 24 | 37.8% | 61 | 0.0% | 6.73 |
| 14 | 5443 | 西村 仁吾 | B2 | 46 | 37.8% | 17 | 50.0% | 6.82 |
| 16 | 4189 | 川上 剛 | A1 | 27 | 37.3% | 46 | 0.0% | 6.81 |
| 17 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 57 | 37.0% | 65 | 0.0% | 6.75 |
| 18 | 3857 | 阿波 勝哉 | B1 | 14 | 36.1% | 4 | 0.0% | 6.83 |
| 19 | 4214 | 林 祐介 | B1 | 2 | 35.6% | 51 | 0.0% | 6.79 |
| 20 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 58 | 35.5% | 57 | 0.0% | 6.81 |
| 21 | 4096 | 石橋 道友 | A1 | 36 | 35.4% | 66 | 0.0% | 6.71 |
| 22 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 37 | 34.6% | 63 | 0.0% | 6.78 |
| 23 | 3516 | 吉原 聖人 | B1 | 53 | 34.4% | 11 | 11.1% | 6.78 |
| 24 | 3523 | 寳田 亮治 | B1 | 9 | 34.2% | 64 | 0.0% | 6.82 |
| 24 | 4302 | 西野 翔太 | A1 | 3 | 34.2% | 21 | 25.0% | 6.82 |
| 26 | 3212 | 亀本 勇樹 | B1 | 16 | 34.0% | 18 | 25.0% | 6.88 |
| 27 | 4103 | 山崎 善庸 | B1 | 40 | 33.6% | 59 | 0.0% | 6.77 |
| 28 | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 51 | 33.5% | 22 | 11.1% | 6.81 |
| 28 | 4186 | 小川 時光 | B1 | 25 | 33.5% | 8 | 40.0% | 6.78 |
| 28 | 5452 | 上馬場 風依 | B2 | 39 | 33.5% | 6 | 54.5% | 6.76 |
| 31 | 4163 | 山崎 裕司 | A2 | 62 | 33.3% | 16 | 11.1% | 6.81 |
| 31 | 4516 | 野口 勝弘 | A1 | 61 | 33.3% | 10 | 60.0% | 6.66 |
| 33 | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 15 | 32.9% | 14 | 33.3% | 6.68 |
| 34 | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 64 | 31.5% | 13 | 20.0% | 6.76 |
| 35 | 4631 | 新井 英孝 | B1 | 6 | 31.2% | 50 | 0.0% | 6.87 |
| 36 | 4729 | 佐藤 謙史朗 | B1 | 4 | 30.8% | 48 | 0.0% | 6.77 |
| 36 | 5175 | 島崎 丈一朗 | B1 | 35 | 30.8% | 23 | 36.3% | 6.71 |
| 38 | 4348 | 宮崎 奨 | A2 | 66 | 30.6% | 1 | 0.0% | 6.82 |
| 38 | 4471 | 新田 泰章 | A1 | 21 | 30.6% | 2 | 100.0% | 6.78 |
| 40 | 5244 | 黒田 剛 | B1 | 10 | 30.0% | 49 | 0.0% | 6.68 |
| 41 | 4314 | 青木 幸太郎 | A2 | 43 | 29.5% | 53 | 0.0% | 6.77 |
| 42 | 4152 | 深水 慎一郎 | A2 | 17 | 28.5% | 5 | 25.0% | 6.78 |
| 43 | 3772 | 一柳 和孝 | B1 | 41 | 28.2% | 55 | 0.0% | 6.75 |
| 44 | 4164 | 岩永 節也 | B1 | 19 | 27.9% | 20 | 45.4% | 6.82 |
| 45 | 4654 | 篠田 優也 | A1 | 31 | 26.5% | 52 | 0.0% | 6.77 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。











