【 第13回住信SBIネット銀行賞 3日目】
- 1R (10時56分)
1嶋義信 2木幡純也 3新田洋一 4横川聖志 5都築正治 6上野秀和 - 2R (11時27分)
1多羅尾達 2加藤啓太 3浅見昌克 4宮武英司 5田中堅 6天野誠 - 3R (12時00分)
1安部慎一 2倉田茂将 3山田晃大 4伊久間陽 5森智也 6中村日向 - 4R (12時30分)
1町田洸希 2山崎裕司 3岡部哲 4川北浩貴 5木村仁紀 6角山雄哉 - 5R (13時07分)
1木幡純也 2重富伸也 3谷村一哉 4上村宏太 5海野康志 6鈴木裕隆 - 6R (13時41分)
1松田竜馬 2金田諭 3大澤普司 4吉本玲緒 5眞田英二 6田中堅 - 7R (14時11分)
1加藤啓太 2吉田一郎 3安部慎一 4渡部悟 5新田洋一 6森貴洋 - 8R (14時43分)
1浅見昌克 2町田洸希 3横川聖志 4石塚久也 5山田晃大 6入海馨 - 9R (15時14分)
1川北浩貴 2都築正治 3向後龍一 4森智也 5上村宏太 6岡田憲行 - 10R (15時47分)
1渡邉翼 2角山雄哉 3重富伸也 4山本修一 5大澤普司 6宮武英司 - 11R (16時18分)
1金田諭 2中村日向 3鈴木裕隆 4吉田一郎 5嶋義信 6岡部哲 - 12R (16時50分)
1木村仁紀 2眞田英二 3海野康志 4倉田茂将 5石塚久也 6渡部悟
1 | 3904 | 森 貴洋 | A2 | 63 | 44.3% | 45 | 30.3% | 6.80 |
2 | 4359 | 横川 聖志 | B1 | 20 | 42.9% | 62 | 43.1% | 6.80 |
2 | 4679 | 植田 太一 | B1 | 29 | 42.9% | 47 | 32.3% | 6.81 |
4 | 3955 | 眞田 英二 | B1 | 66 | 42.5% | 58 | 31.0% | 6.85 |
5 | 4336 | 松田 竜馬 | A2 | 56 | 42.1% | 69 | 33.5% | 6.75 |
6 | 4144 | 石塚 久也 | A1 | 36 | 41.2% | 73 | 34.5% | 6.67 |
7 | 4761 | 山田 晃大 | B2 | 55 | 40.5% | 32 | 36.6% | 6.79 |
7 | 4817 | 渡邉 翼 | A2 | 17 | 40.5% | 24 | 31.4% | 6.75 |
9 | 3629 | 浅見 昌克 | A2 | 60 | 40.1% | 46 | 38.0% | 6.70 |
9 | 3859 | 多羅尾 達之 | B1 | 64 | 40.1% | 25 | 36.3% | 6.76 |
11 | 4572 | 渡部 悟 | A2 | 51 | 38.6% | 67 | 35.1% | 6.82 |
12 | 3349 | 吉田 一郎 | A1 | 31 | 37.6% | 29 | 34.1% | 6.90 |
13 | 4159 | 向後 龍一 | A2 | 19 | 36.9% | 40 | 35.8% | 6.80 |
13 | 4886 | 入海 馨 | A1 | 50 | 36.9% | 64 | 39.0% | 6.74 |
13 | 5039 | 倉田 茂将 | B1 | 67 | 36.9% | 66 | 45.3% | 6.75 |
16 | 3606 | 川北 浩貴 | A1 | 47 | 36.6% | 14 | 37.0% | 6.79 |
16 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 49 | 36.6% | 31 | 32.3% | 6.75 |
18 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 30 | 36.5% | 41 | 41.2% | 6.74 |
19 | 4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 65 | 36.3% | 39 | 31.3% | 6.80 |
20 | 4126 | 吉本 玲緒 | B2 | 45 | 36.2% | 22 | 32.3% | 6.85 |
20 | 4951 | 新田 洋一 | B2 | 32 | 36.2% | 38 | 30.7% | 6.79 |
22 | 4213 | 重富 伸也 | B1 | 41 | 35.6% | 43 | 37.5% | 6.71 |
22 | 4735 | 角山 雄哉 | B1 | 11 | 35.6% | 20 | 32.1% | 6.72 |
22 | 5065 | 伊久間 陽優 | B1 | 70 | 35.6% | 52 | 32.4% | 6.61 |
25 | 4785 | 木幡 純也 | B1 | 22 | 34.5% | 28 | 40.1% | 6.82 |
26 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 21 | 34.2% | 21 | 34.5% | 6.79 |
27 | 3961 | 谷村 一哉 | A1 | 34 | 34.1% | 61 | 31.5% | 6.82 |
28 | 4180 | 上野 秀和 | B1 | 43 | 33.4% | 65 | 30.4% | 6.78 |
29 | 3442 | 宮武 英司 | A2 | 46 | 33.3% | 55 | 34.3% | 6.78 |
29 | 4069 | 山本 修一 | A1 | 62 | 33.3% | 18 | 33.6% | 6.88 |
31 | 5043 | 中村 日向 | A1 | 18 | 33.1% | 63 | 31.7% | 6.69 |
32 | 3550 | 都築 正治 | B1 | 27 | 32.8% | 34 | 40.4% | 6.84 |
33 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 42 | 32.3% | 35 | 33.9% | 6.79 |
33 | 4969 | 町田 洸希 | B1 | 61 | 32.3% | 59 | 34.0% | 6.76 |
35 | 3740 | 大澤 普司 | A2 | 53 | 31.2% | 12 | 41.6% | 6.73 |
36 | 3787 | 天野 誠 | B1 | 33 | 30.8% | 36 | 36.3% | 6.82 |
37 | 3807 | 岡部 哲 | B1 | 24 | 30.5% | 54 | 35.6% | 6.82 |
37 | 4163 | 山崎 裕司 | A2 | 44 | 30.5% | 71 | 36.0% | 6.73 |
39 | 4743 | 木村 仁紀 | A1 | 13 | 30.3% | 72 | 30.1% | 6.76 |
40 | 4633 | 森 智也 | B1 | 28 | 30.2% | 50 | 37.3% | 6.72 |
40 | 4945 | 上村 宏太 | A2 | 59 | 30.2% | 13 | 31.3% | 6.86 |
42 | 4529 | 嶋 義信 | A2 | 25 | 29.4% | 75 | 32.4% | 6.78 |
43 | 4036 | 金田 諭 | A1 | 23 | 29.3% | 49 | 38.6% | 6.78 |
44 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 57 | 28.8% | 68 | 35.9% | 6.78 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。