【 第9回住信SBIネット銀行賞 最終日】
- 1R (10時18分)
1平田さや 2菅野はや 3向井美鈴 4藤本紗弥 5門田栞 6金田幸子 - 2R (10時46分)
1東潤樹 2松本博昭 3天野誠 4角浜修 5宇土泰就 6小野京平 - 3R (11時15分)
1山本景士 2吉原聖人 3出畑孝典 4東口晃 5奥田誠 6越智照浩 - 4R (11時44分)
1岡瀬正人 2近藤稔也 3橋本明 4南野利騰 5小池哲也 6海野康志 - 5R (12時13分)
1宮本夏樹 2池本輝明 3梅原祥平 4平田さや 5笠置博之 6中越博紀 - 6R (12時43分)
1中辻崇人 2飯山晃三 3福山恵里 4宇土泰就 5角浜修 6向井美鈴 - 7R (13時09分)
1泥谷一毅 2金田幸子 3奥田誠 4山下流心 5松本博昭 6松下誉士 - 8R (13時33分)
1南野利騰 2吉本玲緒 3山根大樹 4吉原聖人 5近藤稔也 6門田栞 - 9R (13時58分)
1中村辰也 2東口晃 3池本輝明 4越智照浩 5天野誠 6小池哲也 - 10R (14時24分)
1中越博紀 2山本景士 3山下流心 4出畑孝典 5飯山晃三 6中辻崇人 - 11R (14時55分)
1海野康志 2東潤樹 3岡瀬正人 4宮本夏樹 5泥谷一毅 6山根大樹 - 12R (15時40分)
1白水勝也 2西野雄貴 3田中信一 4森野正弘 5谷村一哉 6本岡勝利
1 | 4000 | 松本 博昭 | A2 | 14 | 47.8% | 58 | 40.3% | 6.73 |
2 | 4872 | 山下 流心 | B1 | 60 | 45.8% | 22 | 43.0% | 6.73 |
3 | 5180 | 藤本 紗弥香 | B1 | 12 | 43.0% | 19 | 48.6% | 6.68 |
4 | 4601 | 森野 正弘 | A1 | 16 | 42.6% | 20 | 36.6% | 6.69 |
5 | 4405 | 南野 利騰 | B1 | 18 | 41.9% | 21 | 32.4% | 6.81 |
6 | 4835 | 橋本 明 | B1 | 11 | 41.5% | 17 | 37.3% | 6.80 |
7 | 4286 | 平田 さやか | A2 | 65 | 40.2% | 37 | 22.2% | 6.78 |
8 | 4788 | 小池 哲也 | A2 | 21 | 38.6% | 26 | 27.5% | 6.70 |
8 | 4812 | 西野 雄貴 | A1 | 17 | 38.6% | 60 | 36.4% | 6.72 |
10 | 3752 | 宇土 泰就 | A2 | 68 | 38.2% | 64 | 31.5% | 6.62 |
11 | 3477 | 近藤 稔也 | B1 | 70 | 38.0% | 18 | 30.6% | 6.75 |
12 | 3787 | 天野 誠 | B1 | 57 | 36.9% | 14 | 27.7% | 6.85 |
13 | 4523 | 中村 辰也 | A2 | 22 | 35.6% | 68 | 31.5% | 6.84 |
14 | 4219 | 本岡 勝利 | B1 | 23 | 34.5% | 34 | 31.9% | 6.82 |
15 | 4079 | 出畑 孝典 | A2 | 61 | 33.8% | 59 | 43.4% | 6.72 |
16 | 3516 | 吉原 聖人 | B1 | 54 | 33.3% | 29 | 14.5% | 6.71 |
17 | 3906 | 飯山 晃三 | B1 | 15 | 32.3% | 55 | 19.6% | 6.80 |
18 | 3876 | 中辻 崇人 | A1 | 13 | 31.8% | 35 | 35.6% | 6.63 |
19 | 4564 | 山本 景士郎 | A2 | 67 | 31.6% | 23 | 33.3% | 6.75 |
20 | 3282 | 池本 輝明 | A2 | 58 | 31.5% | 28 | 28.5% | 6.76 |
21 | 3961 | 谷村 一哉 | A1 | 69 | 31.2% | 51 | 29.7% | 6.82 |
22 | 4260 | 中越 博紀 | B1 | 24 | 30.7% | 62 | 43.4% | 6.85 |
23 | 4538 | 笠置 博之 | B1 | 56 | 30.5% | 24 | 17.7% | 6.81 |
24 | 5123 | 福山 恵里奈 | B1 | 44 | 30.1% | 27 | 21.4% | 6.73 |
25 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 59 | 29.0% | 31 | 30.7% | 6.75 |
26 | 4693 | 松下 誉士 | B1 | 19 | 27.1% | 69 | 26.6% | 6.67 |
27 | 3883 | 山根 大樹 | B1 | 64 | 27.0% | 50 | 22.9% | 6.79 |
28 | 4498 | 宮本 夏樹 | A2 | 62 | 26.2% | 65 | 38.4% | 6.77 |
29 | 5206 | 梅原 祥平 | B2 | 20 | 26.0% | 56 | 22.2% | 6.74 |
30 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 34 | 25.8% | 67 | 29.5% | 6.73 |
31 | 4065 | 金田 幸子 | A1 | 40 | 24.5% | 16 | 28.5% | 6.85 |
32 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 | 66 | 23.8% | 47 | 18.4% | 6.70 |
33 | 4017 | 向井 美鈴 | A2 | 51 | 23.0% | 54 | 32.3% | 6.79 |
34 | 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 45 | 21.9% | 39 | 35.7% | 6.81 |
35 | 3746 | 岡瀬 正人 | A1 | 52 | 21.4% | 46 | 32.3% | 6.68 |
36 | 4010 | 越智 照浩 | B1 | 63 | 21.3% | 63 | 52.2% | 6.80 |
36 | 4126 | 吉本 玲緒 | B1 | 27 | 21.3% | 32 | 52.1% | 6.83 |
38 | 5241 | 門田 栞 | B2 | 49 | 20.7% | 13 | 32.3% | 6.73 |
39 | 3430 | 角浜 修 | B1 | 53 | 20.0% | 25 | 22.8% | 6.74 |
40 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 29 | 19.1% | 48 | 33.3% | 6.69 |
41 | 4111 | 奥田 誠 | A2 | 38 | 17.5% | 38 | 41.1% | 6.74 |
42 | 4574 | 東 潤樹 | B1 | 47 | 14.8% | 45 | 40.0% | 6.78 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。