【 ケーブルネット下関杯 初日】
- 1R (15時17分)
1村田浩司 2井上未都 3松本浩貴 4西村豪洋 5中尾彩香 6渡邉翼 - 2R (15時41分)
1広次修 2山川美由 3池上隆行 4三浦裕貴 5佐々木大 6廣中良一 - 3R (16時04分)
1後藤陽介 2三原司 3森永隆 4山崎祥 5佐藤世那 6下寺秀和 - 4R (16時29分)
1中越博紀 2福嶋智之 3前沢丈史 4伊藤玲奈 5池田奈津 6濱崎直矢 - 5R (16時52分)
1松村敏 2吉村正明 3深澤達徳 4津田裕絵 5山下流心 6郷原章平 - 6R (17時18分)
1大野芳顕 2竹田和哉 3多田有佑 4下河雅史 5松本浩貴 6原田秀弥 - 7R (17時46分)
1山田竜一 2池上隆行 3池永太 4村田浩司 5柴田大輔 6飯山泰 - 8R (18時13分)
1平尾崇典 2池田奈津 3廣中良一 4中尾彩香 5山崎祥 6中曽瑠華 - 9R (18時44分)
1津田裕絵 2瀧川千依 3山川美由 4大廣咲季 5伊藤玲奈 6井上未都 - 10R (19時15分)
1前沢丈史 2佐々木大 3郷原章平 4下寺秀和 5西村豪洋 6下河雅史 - 11R (19時48分)
1池永太 2三浦裕貴 3原田秀弥 4渡邉翼 5三原司 6深澤達徳 - 12R (20時30分)
1森永隆 2飯山泰 3平尾崇典 4濱崎直矢 5松村敏 6竹田和哉
1 | 5144 | 中尾 彩香 | B1 | 31 | 53.5% | 44 | 44.1% | 6.73 |
2 | 4874 | 池田 奈津美 | B1 | 51 | 49.4% | 28 | 34.5% | 6.70 |
3 | 4776 | 竹田 和哉 | A1 | 57 | 47.8% | 41 | 24.1% | 6.70 |
4 | 4226 | 村田 浩司 | B1 | 71 | 43.5% | 21 | 50.5% | 6.76 |
5 | 4236 | 松村 敏 | A1 | 56 | 40.9% | 68 | 31.7% | 6.72 |
6 | 4882 | 瀧川 千依 | B1 | 34 | 40.7% | 27 | 38.5% | 6.69 |
7 | 4363 | 大野 芳顕 | A2 | 61 | 39.0% | 13 | 27.0% | 6.68 |
7 | 4872 | 山下 流心 | B1 | 11 | 39.0% | 61 | 30.5% | 6.74 |
9 | 4054 | 福嶋 智之 | B1 | 13 | 37.9% | 14 | 43.5% | 6.74 |
10 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 38 | 37.0% | 50 | 39.2% | 6.60 |
11 | 4817 | 渡邉 翼 | A2 | 65 | 36.7% | 49 | 33.3% | 6.69 |
12 | 4114 | 深澤 達徳 | A2 | 22 | 36.0% | 39 | 24.7% | 6.74 |
13 | 3875 | 廣中 良一 | B1 | 52 | 34.9% | 46 | 35.7% | 6.82 |
14 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 60 | 34.0% | 51 | 38.5% | 6.73 |
15 | 4863 | 三浦 裕貴 | B1 | 43 | 33.7% | 38 | 26.4% | 6.76 |
16 | 3505 | 山田 竜一 | A2 | 53 | 33.3% | 31 | 31.4% | 6.62 |
17 | 3411 | 池上 隆行 | B1 | 59 | 32.9% | 69 | 32.5% | 6.82 |
17 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 48 | 32.9% | 16 | 30.1% | 6.71 |
17 | 4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 32 | 32.9% | 59 | 27.5% | 6.76 |
17 | 4703 | 森永 隆 | A1 | 16 | 32.9% | 52 | 30.5% | 6.69 |
21 | 4204 | 柴田 大輔 | B2 | 49 | 32.8% | 58 | 44.7% | 6.74 |
22 | 4108 | 吉村 正明 | B2 | 55 | 32.6% | 48 | 35.7% | 6.73 |
23 | 4771 | 下寺 秀和 | A1 | 69 | 32.5% | 72 | 23.8% | 6.65 |
24 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 18 | 32.1% | 17 | 30.5% | 6.69 |
25 | 4487 | 三原 司 | B1 | 39 | 32.0% | 64 | 16.4% | 6.73 |
26 | 5277 | 井上 未都 | B1 | 37 | 31.9% | 70 | 36.4% | 6.74 |
27 | 3963 | 原田 秀弥 | A2 | 66 | 30.6% | 53 | 38.5% | 6.77 |
28 | 4744 | 伊藤 玲奈 | B1 | 46 | 30.3% | 32 | 37.3% | 6.70 |
29 | 5265 | 大廣 咲季 | B1 | 70 | 30.0% | 37 | 41.1% | 6.73 |
30 | 4443 | 津田 裕絵 | B1 | 14 | 29.6% | 35 | 40.0% | 6.67 |
31 | 3822 | 平尾 崇典 | A1 | 27 | 29.1% | 40 | 38.5% | 6.79 |
32 | 4364 | 池永 太 | A1 | 54 | 28.7% | 67 | 37.2% | 6.71 |
33 | 4260 | 中越 博紀 | A2 | 35 | 28.0% | 19 | 21.6% | 6.76 |
34 | 3232 | 山川 美由紀 | B1 | 17 | 27.0% | 57 | 29.4% | 6.79 |
35 | 4062 | 後藤 陽介 | A2 | 40 | 26.1% | 71 | 27.0% | 6.76 |
36 | 3860 | 松本 浩貴 | B1 | 12 | 25.3% | 34 | 34.9% | 6.78 |
37 | 4366 | 前沢 丈史 | A1 | 68 | 24.7% | 36 | 37.6% | 6.76 |
38 | 5106 | 山崎 祥 | B1 | 58 | 24.6% | 23 | 25.8% | 6.65 |
39 | 5359 | 佐藤 世那 | B1 | 29 | 23.4% | 11 | 35.7% | 6.77 |
40 | 4179 | 広次 修 | A2 | 28 | 22.0% | 18 | 22.3% | 6.74 |
41 | 5054 | 佐々木 大河 | B1 | 50 | 21.4% | 43 | 22.7% | 6.79 |
42 | 4395 | 下河 雅史 | A2 | 24 | 21.0% | 15 | 47.0% | 6.81 |
43 | 5314 | 中曽 瑠華 | B2 | 15 | 20.6% | 20 | 36.9% | 6.79 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。