【 福岡ソフトバンクホークス杯 3日目】
- 1R (10時59分)
1小畑実成 2橋本明 3笠置博之 4飯山晃三 5鈴木雅希 6東潤樹 - 2R (11時25分)
1榎幸司 2高野哲史 3岡本大 4平田健之 5冨成謙児 6田頭実 - 3R (11時55分)
1宮地秀祈 2上條嘉嗣 3丸尾義孝 4水原慎 5松尾充 6田中孝明 - 4R (12時24分)
1太田和美 2石川諒 3小池公生 4中嶋誠一 5塩田北斗 6川上昇平 - 5R (12時53分)
1馬場貴也 2吉村正明 3大串重幸 4橋本明 5篠原飛翔 6和田拓也 - 6R (13時20分)
1雑賀勇貴 2江夏満 3前田将太 4竹井貴史 5榎幸司 6鈴木雅希 - 7R (13時48分)
1水原慎 2浜本裕己 3松井洪弥 4渡部悟 5飯山晃三 6前川守嗣 - 8R (14時15分)
1丸尾義孝 2田頭実 3久富政弘 4小林遼太 5笠置博之 6石川諒 - 9R (14時46分)
1土井祥伍 2田中孝明 3平田健之 4小畑実成 5三宅健太 6吉村正明 - 10R (15時19分)
1江夏満 2東潤樹 3高野哲史 4宮地秀祈 5太田和美 6大串重幸 - 11R (15時53分)
1前田将太 2小池公生 3山田晃大 4篠原飛翔 5松井洪弥 6百武翔 - 12R (16時30分)
1塩田北斗 2久富政弘 3渡部悟 4馬場貴也 5小林孝弘 6上條嘉嗣
1 | 4521 | 小池 公生 | A2 | 71 | 50.5% | 122 | 20.4% | 6.81 |
2 | 4834 | 浜本 裕己 | B1 | 68 | 48.0% | 163 | 39.7% | 6.90 |
3 | 4514 | 上條 嘉嗣 | A2 | 63 | 47.2% | 145 | 29.6% | 6.84 |
4 | 4691 | 水原 慎 | B1 | 19 | 45.0% | 114 | 34.1% | 6.84 |
5 | 3257 | 田頭 実 | A1 | 27 | 43.2% | 113 | 47.7% | 6.85 |
6 | 4572 | 渡部 悟 | A2 | 58 | 43.0% | 120 | 44.3% | 6.88 |
7 | 4248 | 岡本 大 | B1 | 34 | 42.1% | 149 | 43.8% | 6.81 |
8 | 4592 | 小林 孝弘 | B1 | 73 | 41.6% | 152 | 38.2% | 6.78 |
9 | 3501 | 川上 昇平 | B1 | 48 | 41.1% | 125 | 32.9% | 6.87 |
10 | 4171 | 榎 幸司 | A1 | 16 | 40.7% | 128 | 20.7% | 6.82 |
11 | 4574 | 東 潤樹 | B1 | 32 | 40.2% | 132 | 42.6% | 6.79 |
12 | 4737 | 竹井 貴史 | B1 | 18 | 39.4% | 146 | 41.5% | 6.80 |
13 | 4754 | 松尾 充 | A2 | 53 | 39.3% | 104 | 31.4% | 6.80 |
14 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 17 | 38.4% | 111 | 27.4% | 6.86 |
15 | 4108 | 吉村 正明 | A1 | 59 | 38.3% | 129 | 35.8% | 6.89 |
15 | 4538 | 笠置 博之 | B1 | 44 | 38.3% | 142 | 32.5% | 6.81 |
17 | 5081 | 篠原 飛翔 | B1 | 21 | 38.2% | 103 | 47.3% | 6.79 |
18 | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 36 | 38.1% | 161 | 30.3% | 6.88 |
19 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 30 | 37.4% | 124 | 26.8% | 6.82 |
20 | 3508 | 久富 政弘 | B1 | 62 | 36.7% | 140 | 30.9% | 6.89 |
20 | 4761 | 山田 晃大 | B1 | 66 | 36.7% | 160 | 37.9% | 6.88 |
22 | 4241 | 大串 重幸 | B1 | 45 | 36.5% | 130 | 34.8% | 6.81 |
23 | 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 74 | 36.3% | 116 | 22.0% | 6.77 |
24 | 4824 | 松井 洪弥 | A2 | 24 | 36.1% | 151 | 33.3% | 6.81 |
25 | 4638 | 小林 遼太 | B1 | 49 | 36.0% | 115 | 41.5% | 6.80 |
26 | 4794 | 和田 拓也 | A2 | 31 | 34.8% | 173 | 34.1% | 6.79 |
27 | 4195 | 前川 守嗣 | B1 | 35 | 34.7% | 147 | 28.7% | 6.79 |
28 | 4416 | 三宅 健太 | B1 | 37 | 34.0% | 156 | 30.8% | 6.71 |
29 | 4835 | 橋本 明 | B1 | 50 | 32.6% | 174 | 32.2% | 6.80 |
30 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 69 | 32.0% | 134 | 32.9% | 6.78 |
31 | 3742 | 宮地 秀祈 | B1 | 46 | 31.8% | 117 | 35.3% | 6.79 |
31 | 3998 | 冨成 謙児 | B1 | 57 | 31.8% | 168 | 22.3% | 6.80 |
33 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 29 | 31.0% | 109 | 32.9% | 6.82 |
34 | 3906 | 飯山 晃三 | B1 | 56 | 30.2% | 118 | 29.4% | 6.87 |
35 | 3233 | 小畑 実成 | A2 | 14 | 29.6% | 141 | 43.3% | 6.80 |
36 | 4504 | 前田 将太 | A1 | 11 | 29.5% | 136 | 26.8% | 6.81 |
37 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 13 | 29.3% | 165 | 26.5% | 6.74 |
38 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 65 | 29.0% | 159 | 30.2% | 6.80 |
39 | 3527 | 中嶋 誠一郎 | A2 | 75 | 28.7% | 143 | 29.2% | 6.86 |
40 | 4136 | 江夏 満 | A1 | 55 | 26.2% | 133 | 35.3% | 6.86 |
41 | 4639 | 雑賀 勇貴 | B1 | 40 | 26.1% | 137 | 46.1% | 6.72 |
42 | 3333 | 丸尾 義孝 | A1 | 15 | 26.0% | 105 | 33.3% | 6.94 |
43 | 4890 | 石川 諒 | B1 | 39 | 24.3% | 106 | 20.7% | 6.82 |
44 | 4393 | 田中 孝明 | B1 | 23 | 23.4% | 166 | 21.5% | 6.84 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。