【 ミッドナイトボートレースin大村 10 初日】
- 1R (17時41分)
1星野太郎 2植木美帆 3松井賢治 4平瀬城啓 5松尾祭 6柴田大輔 - 2R (18時08分)
1富永大一 2半田尚也 3渡邉俊介 4山本浩輔 5山下拓巳 6平田健之 - 3R (18時34分)
1岡本大 2岸本隆 3池千夏 4石塚裕介 5中尾優香 6鶴本崇文 - 4R (19時03分)
1森作広大 2榎幸司 3高倉孝太 4渡邉翼 5大西隆洋 6幸田智裕 - 5R (19時30分)
1松竹大輔 2川島拓郎 3森野正弘 4荻野裕介 5荒井輝年 6今泉徹 - 6R (19時56分)
1平瀬城啓 2佐々木大 3小宮涼雅 4金子萌 5吉原快誓 6鳥飼眞 - 7R (20時25分)
1西野翔太 2日笠勝弘 3八戸琉楓 4山下拓巳 5星野太郎 6中尾優香 - 8R (20時59分)
1後藤美翼 2仁科さや 3笠野友紀 4植木美帆 5池千夏 6長嶺真李 - 9R (21時25分)
1松井賢治 2山本浩輔 3古澤光紀 4森作広大 5伊久間陽 6石塚裕介 - 10R (21時51分)
1荒井輝年 2田頭虎親 3岡本大 4柴田大輔 5高倉孝太 6長尾章平 - 11R (22時16分)
1松尾祭 2鳥飼眞 3平田健之 4川島拓郎 5岸本隆 6榎幸司 - 12R (22時41分)
1森野正弘 2鶴本崇文 3西野翔太 4渡邉俊介 5佐々木大 6渡邉翼
| 1 | 4421 | 森作 広大 | B1 | 41 | 52.0% | 40 | 33.3% | 6.86 |
| 2 | 4057 | 松井 賢治 | A2 | 44 | 49.4% | 76 | 38.8% | 6.87 |
| 3 | 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 20 | 47.2% | 20 | 42.2% | 6.88 |
| 4 | 3703 | 鳥飼 眞 | A2 | 45 | 46.9% | 46 | 36.9% | 6.97 |
| 5 | 4555 | 富永 大一 | B1 | 57 | 45.8% | 30 | 14.5% | 6.85 |
| 6 | 3528 | 笠野 友紀恵 | B1 | 63 | 44.2% | 65 | 30.6% | 6.89 |
| 7 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 16 | 43.9% | 63 | 26.9% | 7.00 |
| 8 | 4452 | 松尾 祭 | A2 | 17 | 43.4% | 16 | 25.8% | 6.85 |
| 9 | 5054 | 佐々木 大河 | A1 | 59 | 42.6% | 59 | 33.3% | 6.86 |
| 10 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 65 | 41.9% | 74 | 40.0% | 6.85 |
| 11 | 4068 | 幸田 智裕 | B1 | 70 | 41.6% | 85 | 36.4% | 6.94 |
| 12 | 4817 | 渡邉 翼 | A1 | 13 | 41.0% | 23 | 22.4% | 6.95 |
| 13 | 4171 | 榎 幸司 | A2 | 81 | 40.0% | 56 | 34.7% | 6.90 |
| 14 | 3930 | 岸本 隆 | A2 | 34 | 39.7% | 33 | 33.8% | 6.95 |
| 14 | 5236 | 小宮 涼雅 | B1 | 29 | 39.7% | 15 | 29.7% | 6.90 |
| 16 | 4467 | 渡邉 俊介 | A1 | 47 | 38.6% | 79 | 27.7% | 6.85 |
| 17 | 4004 | 山本 浩輔 | B1 | 61 | 37.8% | 83 | 22.6% | 6.97 |
| 18 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 48 | 36.9% | 57 | 38.3% | 6.93 |
| 18 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 54 | 36.9% | 18 | 22.4% | 6.93 |
| 20 | 3827 | 今泉 徹 | B1 | 19 | 36.2% | 58 | 28.5% | 7.00 |
| 21 | 3842 | 星野 太郎 | B1 | 58 | 35.8% | 73 | 42.6% | 6.85 |
| 22 | 5420 | 吉原 快誓 | B2 | 23 | 35.4% | 55 | 45.0% | 6.89 |
| 23 | 3701 | 大西 隆洋 | B1 | 49 | 33.7% | 84 | 34.2% | 6.97 |
| 24 | 5283 | 植木 美帆 | B2 | 43 | 32.9% | 14 | 38.0% | 6.92 |
| 25 | 3509 | 池 千夏 | B1 | 36 | 32.8% | 53 | 25.0% | 6.99 |
| 26 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 28 | 32.3% | 80 | 30.5% | 6.91 |
| 27 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 62 | 31.6% | 54 | 34.2% | 6.86 |
| 28 | 5037 | 田頭 虎親 | B1 | 27 | 31.5% | 29 | 37.5% | 6.84 |
| 29 | 4339 | 平瀬 城啓 | B1 | 73 | 31.0% | 50 | 42.8% | 7.03 |
| 30 | 5065 | 伊久間 陽優 | A2 | 79 | 30.8% | 41 | 16.3% | 6.94 |
| 31 | 3685 | 荒井 輝年 | A2 | 60 | 30.6% | 68 | 36.1% | 6.98 |
| 32 | 4680 | 後藤 美翼 | A2 | 12 | 29.1% | 32 | 43.0% | 6.86 |
| 33 | 4666 | 日笠 勝弘 | B1 | 80 | 28.5% | 35 | 31.5% | 6.90 |
| 34 | 4248 | 岡本 大 | B1 | 22 | 28.0% | 78 | 30.0% | 6.87 |
| 35 | 4264 | 長尾 章平 | A1 | 69 | 27.7% | 21 | 25.0% | 6.98 |
| 36 | 4793 | 金子 萌 | A2 | 72 | 26.7% | 25 | 40.2% | 6.89 |
| 37 | 4601 | 森野 正弘 | A1 | 32 | 26.0% | 52 | 27.8% | 6.96 |
| 38 | 4085 | 荻野 裕介 | B1 | 39 | 25.0% | 39 | 29.7% | 6.97 |
| 38 | 4408 | 仁科 さやか | B1 | 71 | 25.0% | 86 | 28.3% | 6.90 |
| 40 | 4204 | 柴田 大輔 | B1 | 64 | 22.8% | 13 | 20.0% | 6.87 |
| 40 | 4302 | 西野 翔太 | A1 | 50 | 22.8% | 61 | 18.1% | 6.90 |
| 42 | 4520 | 高倉 孝太 | A2 | 30 | 19.1% | 28 | 32.7% | 6.93 |
| 43 | 5446 | 長嶺 真李愛 | B2 | 21 | 18.8% | 49 | 37.5% | 6.96 |
| 44 | 4522 | 古澤 光紀 | A2 | 35 | 15.9% | 44 | 29.4% | 6.94 |
| 44 | 5192 | 中尾 優香 | B1 | 67 | 15.9% | 26 | 25.0% | 6.97 |
| 46 | 5384 | 八戸 琉楓 | B2 | 11 | 15.2% | 72 | 33.3% | 6.90 |
当サイトは無料で最新出走表や過去成績や競艇選手データを利用いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。
会員登録後は、アーバンネットワーク社の厳選3連単予想を閲覧いただけます。











