投票締切: 11時18分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.19 | 4.39 | 5.21 | 30.19 | ||||||||||||
2 | B1 | 0.20 | 4.17 | 4.77 | 32.65 | ||||||||||||
3 | A2 | 0.15 | 5.79 | 6.09 | 41.58 | ||||||||||||
4 | B1 | 0.17 | 4.78 | 3.41 | 48.51 | ||||||||||||
5 | A2 | 0.15 | 5.16 | 5.26 | 30.77 | ||||||||||||
6 | B2 | - | 1.63 | 2.25 | 31.00 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.32 | 19.50% | 41.46% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.23 | 3.70 | 61.1% | 57 | |
2 | 3.96 | 18.60% | 31.35% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 4.00 | 40.9% | 57 | |
3 | 6.43 | 51.40% | 65.71% | 38回 | 4回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 64.0% | 91 | |
4 | 4.03 | 22.10% | 31.57% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 2.80 | 38.9% | 64 | |
5 | 4.96 | 30.70% | 46.15% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 13.3% | 65 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 12 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大西 賢 | 52.4kg | 0.0 | 6.67 | 0.5 | ||
2 | 崎 利仁 | 53.4kg | 0.0 | 6.71 | 0.5 | ||
3 | 鳥居塚 孝博 | 51.0kg | 1.0 | 6.65 | 0.5 | ||
4 | 宮村 勇哉 | 53.6kg | 0.0 | 6.69 | 0.0 | ||
5 | 石塚 裕介 | 52.0kg | 0.0 | 6.66 | 1.0 | ||
6 | 佐藤 世那 | 53.9kg | 0.0 | 6.55 | 0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
3支部ガチ対決シリーズin江戸川 初日