投票締切: 18時34分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.13 | 6.13 | 7.44 | 24.62 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
2 | A2 | 0.16 | 5.75 | 5.58 | 28.57 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
3 | B1 | 0.14 | 3.96 | 2.67 | 18.52 | 5 | 5 | 1 | エ | 5 | 6 | ||||||
4 | A2 | 0.19 | 5.26 | 5.15 | 38.96 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||
5 | B1 | 0.17 | 4.60 | 4.00 | 44.78 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||
6 | B2 | - | 1.90 | 0.00 | 28.36 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.23 | 36.90% | 53.42% | 8回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 2.70 | 90.9% | 92 | |
2 | 6.34 | 40.40% | 64.88% | 27回 | 6回 | 0回 | 0.14 | 2.70 | 90.5% | 93 | |
3 | 4.17 | 17.30% | 36.95% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.30 | 25.0% | 52 | |
4 | 5.73 | 41.00% | 58.27% | 22回 | 1回 | 0回 | 0.20 | 3.70 | 51.9% | 74 | |
5 | 3.79 | 20.80% | 31.25% | 4回 | 1回 | 0回 | 0.20 | 4.70 | 9.1% | 55 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 6 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 晃大 | 52.4kg | 0.0 | 6.69 | 0.0 | ||
2 | 江本 真治 | 52.0kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
3 | 田代 達也 | 52.1kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
4 | 盛本 真輔 | 52.0kg | 0.0 | 6.58 | 0.0 | ||
5 | 岩永 節也 | 52.0kg | 0.0 | 6.70 | -0.5 | ||
6 | 佐野 優都 | 53.1kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .11 | ||
2 .07 | ||
3 F.02 | ||
4 F.01 | ||
5 .02 | ||
6 .08 |
市制施行20周年記念 丸亀市議会議長杯 5日目