投票締切: 15時10分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.16 | 6.28 | 5.42 | 46.92 | ||||||||||||
| 2 | B1 | 0.18 | 5.46 | 5.27 | 17.89 | ||||||||||||
| 3 | A2 | 0.13 | 6.03 | 4.59 | 31.58 | ||||||||||||
| 4 | B1 | 0.17 | 5.31 | 2.19 | 42.98 | ||||||||||||
| 5 | B1 | 0.16 | 5.46 | 2.43 | 38.21 | ||||||||||||
| 6 | A2 | 0.21 | 3.77 | 4.35 | 30.63 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 53 | |
| 2 | 3.09 | 14.10% | 23.07% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 28.6% | 54 | |
| 3 | 3.13 | 7.60% | 20.65% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 2.70 | 11.8% | 61 | |
| 4 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 34 | |
| 5 | 2.09 | 4.30% | 9.78% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 2.20 | 25.0% | 54 | |
| 6 | 4.33 | 25.30% | 36.95% | 15回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.70 | 28.0% | 49 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 翔太 | 52.2kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
| 2 | 石原 光 | 54.6kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | ||
| 3 | 上原 崚 | 52.0kg | 0.0 | 6.82 | -0.5 | ||
| 4 | 近藤 颯斗 | 52.0kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
| 5 | 垂水 悠 | 55.1kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
| 6 | 原田 雄次 | 52.0kg | 0.0 | 6.79 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
ルーキーシリーズ第17戦 スカパー!・JLC杯 初日


