【 三国 1 R】
1着 | 3 | 立具 敬司 |
2着 | 1 | 坂元 浩仁 |
3着 | 5 | 平瀬 城啓 |
単勝 | 3 | ¥840 |
2連複 | 1 = 3 | ¥210 (1番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥1,950 (5番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥280 (1番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 5 | ¥4,650 (12番人気) |
【 三国 2 R】
1着 | 1 | 中野 希一 |
2着 | 2 | 坪井 康晴 |
3着 | 5 | 上田 隆章 |
単勝 | 1 | ¥150 |
2連複 | 1 = 2 | ¥120 (1番人気) |
2連単 | 1 → 2 | ¥200 (1番人気) |
3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥340 (2番人気) |
3連単 | 1 → 2 → 5 | ¥650 (2番人気) |
【 三国 3 R】
1着 | 1 | 市川 哲也 |
2着 | 3 | 秋山 直之 |
3着 | 4 | 信濃 由行 |
単勝 | 1 | ¥280 |
2連複 | 1 = 3 | ¥150 (1番人気) |
2連単 | 1 → 3 | ¥210 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥250 (2番人気) |
3連単 | 1 → 3 → 4 | ¥550 (2番人気) |
【 三国 4 R】
1着 | 2 | 中村 桃佳 |
2着 | 3 | 松村 康太 |
3着 | 4 | 西島 義則 |
単勝 | 2 | ¥440 |
2連複 | 2 = 3 | ¥890 (4番人気) |
2連単 | 2 → 3 | ¥1,430 (5番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥1,840 (7番人気) |
3連単 | 2 → 3 → 4 | ¥4,460 (16番人気) |
【 三国 5 R】
1着 | 2 | 田上 凜 |
2着 | 4 | 小山 勉 |
3着 | 3 | 馬袋 義則 |
単勝 | 2 | ¥1,420 |
2連複 | 2 = 4 | ¥7,190 (13番人気) |
2連単 | 2 → 4 | ¥12,030 (21番人気) |
3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥2,530 (11番人気) |
3連単 | 2 → 4 → 3 | ¥32,660 (72番人気) |
【 三国 6 R】
1着 | 3 | 渡 修平 |
2着 | 1 | 横井 健太 |
3着 | 6 | 原田 才一郎 |
単勝 | 3 | ¥880 |
2連複 | 1 = 3 | ¥930 (6番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥2,780 (14番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥650 (2番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 6 | ¥6,440 (30番人気) |
【 三国 7 R】
1着 | 3 | 宮田 龍馬 |
2着 | 4 | 中野 希一 |
3着 | 1 | 平瀬 城啓 |
単勝 | 3 | ¥260 |
2連複 | 3 = 4 | ¥430 (3番人気) |
2連単 | 3 → 4 | ¥720 (1番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥410 (2番人気) |
3連単 | 3 → 4 → 1 | ¥2,060 (7番人気) |
【 三国 8 R】
1着 | 3 | 高憧 四季 |
2着 | 1 | 信濃 由行 |
3着 | 5 | 板橋 侑我 |
単勝 | 3 | ¥370 |
2連複 | 1 = 3 | ¥530 (2番人気) |
2連単 | 3 → 1 | ¥1,150 (7番人気) |
3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥2,210 (10番人気) |
3連単 | 3 → 1 → 5 | ¥7,690 (39番人気) |
【過去の払い戻し結果】
- 結果 2025年03月11日 多摩川
- 結果 2025年03月11日 江戸川
- 結果 2025年03月11日 常滑
- 結果 2025年03月11日 三国
- 結果 2025年03月11日 児島
- 結果 2025年03月11日 丸亀
- 結果 2025年03月11日 住之江
- 結果 2025年03月11日 びわこ
- 結果 2025年03月11日 大村
- 結果 2025年03月11日 下関
- 結果 2025年03月11日 徳山
- 結果 2025年03月10日 戸田
- 結果 2025年03月10日 平和島
- 結果 2025年03月10日 蒲郡
- 結果 2025年03月10日 多摩川
- 結果 2025年03月10日 三国
- 結果 2025年03月10日 常滑
- 結果 2025年03月10日 びわこ
- 結果 2025年03月10日 丸亀
- 結果 2025年03月10日 住之江
- 結果 2025年03月10日 児島
- 結果 2025年03月10日 下関
- 結果 2025年03月10日 徳山
- 結果 2025年03月09日 平和島
- 結果 2025年03月09日 戸田
- 結果 2025年03月09日 多摩川
- 結果 2025年03月09日 常滑
- 結果 2025年03月09日 蒲郡
- 結果 2025年03月09日 浜名湖
- 結果 2025年03月09日 丸亀
- 結果 2025年03月09日 住之江
- 結果 2025年03月09日 児島
- 結果 2025年03月09日 宮島
- 結果 2025年03月09日 唐津
- 結果 2025年03月09日 下関
- 結果 2025年03月09日 徳山
- 結果 2025年03月08日 戸田
- 結果 2025年03月08日 桐生
- 結果 2025年03月08日 平和島
- 結果 2025年03月08日 多摩川
- 結果 2025年03月08日 蒲郡
- 結果 2025年03月08日 浜名湖
- 結果 2025年03月08日 丸亀
- 結果 2025年03月08日 尼崎
- 結果 2025年03月08日 宮島
- 結果 2025年03月08日 児島
- 結果 2025年03月08日 下関
- 結果 2025年03月08日 福岡
- 結果 2025年03月08日 芦屋
- 結果 2025年03月08日 唐津