投票締切: 10時38分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B2 | - | 4.16 | 4.19 | 40.18 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
2 | B1 | 0.21 | 4.22 | 5.04 | 33.66 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
3 | A2 | 0.16 | 5.30 | 5.40 | 37.37 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
4 | B1 | 0.18 | 3.52 | 3.28 | 45.45 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
5 | A1 | 0.12 | 7.04 | 7.02 | 38.53 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
6 | B2 | 0.20 | 1.76 | 1.42 | 36.94 | 6 | 6 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.23 | 17.40% | 38.37% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 2.70 | 60.0% | 57 | |
2 | 4.40 | 23.00% | 39.42% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.00 | 43.5% | 59 | |
3 | 5.65 | 37.80% | 56.75% | 14回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.70 | 58.8% | 77 | |
4 | 4.01 | 13.60% | 32.95% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.30 | 35.3% | 58 | |
5 | 6.05 | 38.40% | 57.97% | 31回 | 4回 | 0回 | 0.13 | 2.60 | 44.0% | 94 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 18 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前原 哉 | 45.0kg | 2.0 | 6.75 | -0.5 | ||
2 | 福島 陽子 | 48.2kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
3 | 米田 隆弘 | 52.7kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
4 | 半田 尚也 | 53.7kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
5 | 村岡 賢人 | 52.2kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 | キャブ | |
6 | 土屋 蘭 | 47.7kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .27 | ||
2 .29 | ||
3 .16 | ||
4 F.01 | ||
5 .00 | ||
6 .11 |
第40回鷲羽杯 3日目